Australian Championships 1939/Dameneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Australian Championships 1939 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Championships Dameneinzel | |||
1938 ◄ 1939 ► 1940 | |||
Grand Slams 1939 Dameneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Das Dameneinzel der Australian Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Kooyong, Melbourne.
Vorjahressiegerin war Dorothy Bundy. Im Endspiel, das am 28. Januar 1939[1] stattfand, setzte sich Emily Westacott gegen Nell Hopman mit 6:1 und 6:2 durch. Für Westacott war es der erste Titel bei den Australian Championships.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Wynne | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Coate | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Coate | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Westacott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Westacott | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Wilson | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E. Westacott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Hartigan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Hartigan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Niemeyer | 6 | 6 | E. Niemeyer | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Tough | 0 | 4 | 4 | J. Hartigan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Berryman | 6 | 6 | 8 | S. Berryman | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Lewin | 3 | 3 | 8 | S. Berryman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Hunt | 1 | 6 | 3 | G. Bond | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Bond | 6 | 3 | 6 | 6 | E. Westacott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T. Coyne | 6 | 6 | 3 | N. Hopman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Lack | 1 | 0 | 2 | T. Coyne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Chitty | 0 | 5 | P. Stern | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Stern | 6 | 7 | 2 | T. Coyne | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Stevenson | 6 | 6 | M. Blick | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Neuseeland M. Kerr | 0 | 0 | 5 | Australien D. Stevenson | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Australien M. Blick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Australien T. Coyne | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australien N. Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australien N. Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australien Elliget | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Australien N. Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Australien M. Hardcastle | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Australien M. Hardcastle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Australien G. O’Halloran | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Emily Westacott wins Australian Singles Title. In: Worker. National Library of Australia, 31. Januar 1939, abgerufen am 12. Dezember 2017 (englisch).