Australian Open 2005/Dameneinzel
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Australian Open 2005 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Dameneinzel | |||
2004 ◄ 2005 ► 2006 | |||
Grand Slams 2005 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Dameneinzel der Australian Open 2005.
Titelverteidigerin war Justine Henin-Hardenne, die aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnehmen konnte. Das Finale bestritten die Amerikanerinnen Serena Williams und Lindsay Davenport, welches Williams in 3 Sätzen gewann. Dies war ihr zweiter Triumph bei den Australian Open und siebter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Qualifikation
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Setzliste
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
10 | Australien Alicia Molik | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
1 | Lindsay Davenport | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
19 | Frankreich Nathalie Dechy | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||
19 | Frankreich Nathalie Dechy | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | Schweiz Patty Schnyder | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten Lindsay Davenport | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten Serena Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Russland Swetlana Kusnezowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Russland Marija Scharapowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Russland Marija Scharapowa | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten Serena Williams | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Frankreich Amélie Mauresmo | 2 | 2 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Spanien C. Martínez | 1 | 0 | 1 | L. Davenport | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tschechien M. Paštiková | 6 | 6 | Tschechien M. Paštiková | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Luxemburg A. Kremer | 4 | 4 | 1 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Venezuela M. Vento-Kabchi | 7 | 4 | 2 | Tschechien N. Vaidišová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Tschechien N. Vaidišová | 64 | 6 | 6 | Tschechien N. Vaidišová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Australien C. Dellacqua | 6 | 2 | 2 | 31 | Kroatien J. Kostanić | 0 | 5 | |||||||||||||||||
31 | Kroatien J. Kostanić | 3 | 6 | 6 | 1 | Vereinigte Staaten L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Russland J. Lichowzewa | 6 | 6 | 13 | Kroatien K. Šprem | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Kroatien S. Mamić | 3 | 3 | 18 | Russland J. Lichowzewa | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Australien E. Dominikovic | 65 | 6 | 6 | WC | Australien E. Dominikovic | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Italien M. Santangelo | 7 | 4 | 3 | 18 | Russland J. Lichowzewa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Weingärtner | 5 | 65 | 13 | Kroatien K. Šprem | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien T. Garbin | 7 | 7 | Italien T. Garbin | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||
WC | Australien M. Adamczak | 2 | 3 | 13 | Kroatien K. Šprem | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Kroatien K. Šprem | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | Australien A. Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues | 1 | 3 | 10 | Australien A. Molik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A. Haynes | 3 | 4 | Q | Japan A. Nakamura | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Japan A. Nakamura | 6 | 6 | 10 | Australien A. Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Italien A. Serra Zanetti | 6 | 2 | 1 | Russland T. Panowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Russland T. Panowa | 4 | 6 | 6 | Russland T. Panowa | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Australien N. Pratt | 1 | 3 | 23 | Serbien und Montenegro J. Janković | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | Serbien und Montenegro J. Janković | 6 | 6 | 10 | Australien A. Molik | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
27 | Israel A. Smaschnowa | 4 | 6 | 6 | 8 | Vereinigte Staaten V. Williams | 5 | 63 | |||||||||||||||||
Spanien M. Sánchez Lorenzo | 6 | 0 | 0 | 27 | A. Smaschnowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tschechien B. Strýcová | 0 | 2 | Thailand T. Tanasugarn | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Thailand T. Tanasugarn | 6 | 6 | 27 | Israel A. Smaschnowa | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Volksrepublik China S. Peng | 6 | 6 | 8 | Vereinigte Staaten V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Italien M. E. Camerin | 1 | 2 | Volksrepublik China S. Peng | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Griechenland E. Daniilidou | 1 | 5 | 8 | Vereinigte Staaten V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Vereinigte Staaten V. Williams | 6 | 7 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Russland A. Myskina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tschechien K. Peschke | 1 | 4 | 3 | Russland A. Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Frankreich É. Loit | 611 | 4 | Israel T. Obziler | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Israel T. Obziler | 7 | 6 | 3 | Russland A. Myskina | w. | o. | |||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten M. Tu | 3 | 3 | 25 | Vereinigte Staaten L. Raymond | ||||||||||||||||||||
K. Koukalová | 6 | 6 | K. Koukalová | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Belarus N. Jakimawa | 0 | 1 | 25 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | L. Raymond | 6 | 6 | 3 | Russland A. Myskina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Frankreich N. Dechy | 6 | 6 | 19 | Frankreich N. Dechy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Schweiz E. Gagliardi | 4 | 3 | 19 | Frankreich N. Dechy | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Kolumbien C. Castaño | 2 | 3 | Vereinigte Staaten M. Washington | 7 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Washington | 6 | 6 | 19 | Frankreich N. Dechy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Frankreich C. Rousseau | 6 | 4 | 5 | 14 | Italien F. Schiavone | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ukraine T. Perebyjnis | 1 | 6 | 7 | Ukraine T. Perebyjnis | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
M. Marrero | 3 | 2 | 14 | Italien F. Schiavone | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | Italien F. Schiavone | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
12 | Schweiz P. Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ukraine J. Fedak | 1 | 1 | 12 | Schweiz P. Schnyder | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Frankreich S. Foretz | 2 | 1 | Q | Niederlande M. Krajicek | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Niederlande M. Krajicek | 6 | 6 | 12 | Schweiz P. Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Shaughnessy | 6 | 2 | 2 | Vereinigte Staaten A. Spears | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Spears | 1 | 6 | 6 | Vereinigte Staaten A. Spears | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ľ. Cervanová | 3 | 5 | 20 | Frankreich T. Golovin | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Frankreich T. Golovin | 6 | 7 | 12 | Schweiz P. Schnyder | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Slowakei D. Hantuchová | 6 | 7 | 6 | Russland J. Dementjewa | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Japan A. Morigami | 4 | 5 | 26 | D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Österreich B. Schett | 6 | 1 | 6 | Österreich B. Schett | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Australien T. Welford | 3 | 6 | 2 | 26 | D. Hantuchová | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Russland A. Tschakwetadse | 6 | 6 | 6 | Russland J. Dementjewa | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Spanien A. Parra Santonja | 3 | 2 | Russland A. Tschakwetadse | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ukraine A. Bondarenko | 3 | 3 | 6 | Russland J. Dementjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Russland J. Dementjewa | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Russland S. Kusnezowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten J. Kirkland | 1 | 1 | 5 | Russland S. Kusnezowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Luxemburg C. Schaul | 1 | 3 | Frankreich M. Bartoli | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Frankreich M. Bartoli | 6 | 6 | 5 | Russland S. Kusnezowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Argentinien M. Díaz-Oliva | 6 | 6 | Argentinien M. Díaz-Oliva | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
Japan S. Obata | 3 | 4 | Argentinien M. Díaz-Oliva | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Puerto Rico K. Brandi | 3 | 6 | 3 | 29 | Argentinien G. Dulko | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | Argentinien G. Dulko | 6 | 3 | 6 | 5 | Russland S. Kusnezowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Kolumbien F. Zuluaga | 6 | 7 | Russland W. Duschewina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Tunesien S. Sfar | 3 | 5 | 17 | Kolumbien F. Zuluaga | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
Deutschland A.-L. Grönefeld | 6 | 6 | Deutschland A.-L. Grönefeld | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Frankreich S. Beltrame | 1 | 3 | Deutschland A.-L. Grönefeld | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Craybas | 6 | 62 | 4 | Russland W. Duschewina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Russland W. Duschewina | 3 | 7 | 6 | Russland W. Duschewina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Volksrepublik China N.-N. Liu | 4 | 2 | 9 | Russland W. Swonarjowa | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Russland W. Swonarjowa | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
15 | Italien S. Farina Elia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deutschland J. Schruff | 3 | 4 | 15 | Italien S. Farina Elia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Polen M. Domachowska | 6 | 3 | 6 | Polen M. Domachowska | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | Volksrepublik China T. Li | 1 | 6 | 0 | 15 | Italien S. Farina Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Königreich E. Baltacha | 5 | 6 | 6 | Q | Vereinigtes Königreich E. Baltacha | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Slowenien K. Srebotnik | 7 | 4 | 4 | Q | Vereinigtes Königreich E. Baltacha | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Frankreich S. Cohen-Aloro | 6 | 6 | Frankreich S. Cohen-Aloro | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | Frankreich M. Pierce | 2 | 2 | 15 | Italien S. Farina Elia | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
28 | S. Asagoe | 6 | 6 | 4 | Russland M. Scharapowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Deutschland A. Barna | 4 | 2 | 28 | Japan S. Asagoe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Volksrepublik China N. Li | 6 | 4 | 6 | Volksrepublik China N. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Granville | 2 | 6 | 2 | Volksrepublik China N. Li | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Ungarn Z. Gubacsi | 3 | 5 | 4 | Russland M. Scharapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Lee-Waters | 6 | 7 | Vereinigte Staaten L. Lee-Waters | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Bulgarien S. Karatantschewa | 3 | 1 | 4 | Russland M. Scharapowa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Russland M. Scharapowa | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich C. Pin | 1 | 1 | 7 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Madagaskar D. Randriantefy | 6 | 6 | Madagaskar D. Randriantefy | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Z. Ondrášková | 1 | 1 | 7 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Indien S. Mirza | 3 | 6 | 6 | WC | Indien S. Mirza | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Australien C. Watson | 6 | 3 | 0 | WC | Indien S. Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ungarn P. Mandula | 3 | 6 | 6 | Ungarn P. Mandula | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
30 | Italien F. Pennetta | 6 | 1 | 3 | 7 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
22 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 6 | 11 | Russland N. Petrowa | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Spanien M. Serna | 1 | 1 | 22 | Bulgarien M. Maleewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Spanien V. Ruano Pascual | 6 | 1 | 4 | Russland A. Schidkowa | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Russland A. Schidkowa | 4 | 6 | 6 | 22 | Bulgarien M. Maleewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
N. Llagostera Vives | 6 | 66 | 4 | 11 | Russland N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Australien S. Ferguson | 2 | 7 | 6 | WC | Australien S. Ferguson | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Frankreich V. Razzano | 1 | 2 | 11 | Russland N. Petrowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Russland N. Petrowa | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
16 | Japan A. Sugiyama | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Slowakei M. Suchá | 7 | 6 | Slowakei M. Suchá | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Slowakei Ľ. Kurhajcová | 4 | 1 | Russland J. Linezkaja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Russland J. Linezkaja | 6 | 6 | Russland J. Linezkaja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tschechien D. Chládková | 7 | 6 | 21 | Vereinigte Staaten A. Frazier | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Kroatien S. Talaja | 63 | 3 | Tschechien D. Chládková | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Irvin | 5 | 1 | 21 | Vereinigte Staaten A. Frazier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Vereinigte Staaten A. Frazier | 7 | 6 | Russland J. Linezkaja | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
32 | I. Benešová | 6 | 64 | 1 | 2 | Frankreich A. Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Serbien und Montenegro A. Ivanović | 3 | 7 | 6 | Serbien und Montenegro A. Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Russland M. Kirilenko | 5 | 6 | 6 | Russland M. Kirilenko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ungarn A. Kapros | 7 | 2 | 4 | Serbien und Montenegro A. Ivanović | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Volksrepublik China J. Zheng | 5 | 6 | 4 | 2 | Frankreich A. Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Russland D. Safina | 7 | 3 | 6 | Russland D. Safina | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Australien S. Stosur | 2 | 3 | 2 | Frankreich A. Mauresmo | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Frankreich A. Mauresmo | 6 | 6 |
Weblinks
- Australian Open 2005 (Dameneinzel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Australian Open 2005 (Dameneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage