Benedikt Kohl
Geburtsdatum | 31. März 1988 |
Geburtsort | Berchtesgaden, Deutschland |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #34 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2004–2006 | Jungadler Mannheim |
2006–2008 | Heilbronner Falken |
2008–2011 | Augsburger Panther |
2011–2014 | Grizzly Adams Wolfsburg |
2014–2019 | ERC Ingolstadt |
seit 2019 | Straubing Tigers |
Benedikt Kohl (* 31. März 1988 in Berchtesgaden) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit April 2019 bei den Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt.
Karriere
Kohl begann seine Ausbildung als Eishockeyspieler 1993 beim EV Berchtesgaden. Über das Auswahlverfahren des Bayerischen Eissport-Verbandes wechselte er nach Füssen. Anschließend zog es den Verteidiger zu den Jungadlern Mannheim in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL), wo er zweimal die Meisterschaft gewann. Nach guten Leistungen dort stand der Rechtsschütze schon in seiner ersten Saison auch beim Mannheimer ERC in der Baden-Württembergliga auf dem Eis. Vor der Saison 2006/07 wurde Kohl schließlich in den Kader der Adler aufgenommen und spielte seitdem hauptsächlich in der Oberliga bzw. – nach dem Aufstieg im Frühjahr 2007 – 2. Bundesliga bei den Heilbronner Falken, dem Kooperationspartner der Mannheimer.
Zur Saison 2008/09 liehen ihn die Augsburger Panther aus. Ab der Saison 2009/10 stand er offiziell bei den Panthern unter Vertrag und erreichte mit der Mannschaft in dieser Spielzeit die Finalserie der DEL-Playoffs. Im März 2011 unterzeichnete Kohl einen Kontrakt bis 2013 bei den Grizzly Adams Wolfsburg, der von den Wolfsburger Verantwortlichen dank guter Leistungen frühzeitig bis 2014 verlängert wurde. Am 8. Mai 2014 unterschrieb er einen Vertrag beim amtierenden Deutschen Meisters ERC Ingolstadt, mit dem er im ersten Vertragsjahr abermals Vizemeister wurde. Nach fünf Jahren in Ingolstadt wechselte Kohl zur Saison 2019/20 nach Niederbayern zu den Straubing Tigers.[1]
International
Für deutsche Nachwuchs-Nationalmannschaften nahm Kohl an der U18-Weltmeisterschaft 2006, der U20-Weltmeisterschaft 2007 und der U20-Weltmeisterschaft 2008 der Division I, teil.
Beim Deutschland Cup im November 2010 kam er zu seinem ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes und bestritt bislang insgesamt 73 Länderspiele, darunter die Weltmeisterschaften 2013, 2014 und 2015 sowie die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2008 Aufstieg in die Top-Division bei der U20-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Jungadler Mannheim | DNL | 36 | 3 | 11 | 14 | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2004/05 | Mannheimer ERC | BaWü-Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Jungadler Mannheim | DNL | 35 | 12 | 25 | 37 | 59 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2005/06 | Heilbronner Falken | Oberliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2006/07 | Heilbronner Falken | Oberliga | 46 | 4 | 11 | 15 | 0 | |||||||
2007/08 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 50 | 3 | 11 | 14 | 36 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2008/09 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 1 | 3 | 4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/09 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 3 | 13 | 16 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2010/11 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 5 | 16 | 21 | 24 | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 50 | 5 | 14 | 19 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 3 | 11 | 14 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2013/14 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 50 | 4 | 19 | 23 | 30 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
2014/15 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 4 | 16 | 20 | 53 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2015/16 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 4 | 15 | 19 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/17 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 1 | 10 | 11 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | ERC Ingolstadt | DEL | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2018/19 | ERC Ingolstadt | DEL | 42 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019/20 | Straubing Tigers | DEL | 48 | 2 | 19 | 21 | 22 | − | − | − | − | − | ||
2020/21 | Straubing Tigers | DEL | 37 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/22 | Straubing Tigers | DEL | 43 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DNL gesamt | 71 | 15 | 36 | 51 | 89 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
Oberliga gesamt | 50 | 4 | 11 | 15 | 2 | − | − | − | − | − | ||||
2. Bundesliga gesamt | 52 | 3 | 11 | 14 | 38 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
DEL gesamt | 661 | 37 | 154 | 191 | 358 | 80 | 3 | 14 | 17 | 22 |
International
Vertrat Deutschland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Deutschland | U18-WM | 8. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2007 | Deutschland | U20-WM | 9. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Deutschland | U20-WM Div. I | 1. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2013 | Deutschland | Olympia-Quali | 2. Platz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2013 | Deutschland | WM | 9. Platz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014 | Deutschland | WM | 14. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Deutschland | WM | 10. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Junioren gesamt | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Herren gesamt | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Benedikt Kohl bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Straubing verpflichtet Benedikt Kohl. In: Offizielle Website der DEL. 3. April 2019, abgerufen am 17. Juli 2019.
Torhüter:
Florian Bugl |
Philipp Dietl |
Hunter Miska
Verteidiger:
Trent Bourque |
Marcel Brandt |
Stephan Daschner |
Adrian Klein |
Benedikt Kohl |
Cody Lampl |
Brandon Manning |
Ian Scheid |
Mario Zimmermann
Angreifer:
Luke Adam |
Jason Akeson |
Tim Brunnhuber |
Mike Connolly (A) |
Bastian Eckl |
Garrett Festerling |
Taylor Leier |
J. C. Lipon (A) |
Joshua Samanski |
Sandro Schönberger (C) |
Travis St. Denis |
Parker Tuomie |
Travis Turnbull |
Yannik Valenti |
Mark Zengerle
Cheftrainer: Tom Pokel Assistenztrainer: Rob Leask General Manager: Jason Dunham
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kohl, Benedikt |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 31. März 1988 |
GEBURTSORT | Berchtesgaden, Deutschland |