Chris Driedger
Geburtsdatum | 18. Mai 1994 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 94 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 3. Runde, 76. Position Ottawa Senators |
Karrierestationen | |
2010–2011 | Tri-City Americans |
2011–2014 | Calgary Hitmen |
2014–2015 | Elmira Jackals Evansville IceMen |
2014–2017 | Binghamton Senators |
2015–2016 | Ottawa Senators |
2017–2018 | Belleville Senators Brampton Beast |
2018–2020 | Springfield Thunderbirds |
2020–2021 | Florida Panthers |
seit 2021 | Seattle Kraken |
Chris Driedger (* 18. Mai 1994 in Winnipeg, Manitoba) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der seit Juli 2021 bei den Seattle Kraken aus der National Hockey League unter Vertrag steht. Zuvor verbrachte er unter anderem vier Jahre in der Organisation der Ottawa Senators, die ihn im NHL Entry Draft 2012 an 76. Position ausgewählt hatten.
Karriere
Chris Driedger wurde in Winnipeg geboren und spielte dort in seiner Jugend unter anderem für die „Winnipeg Monarchs“. Zur Saison 2010/11 wechselte er zu den Tri-City Americans in die Western Hockey League (WHL), die ranghöchste Juniorenliga seiner Heimatprovinz. Nach einer Saison dort wurde er jedoch innerhalb der WHL im Tausch für ein Drittrunden-Draftwahlrecht an die Calgary Hitmen abgegeben.[1] Dort steigerte er seine Leistungen in den folgenden drei Spielzeiten stetig, bis er in der Saison 2013/14 einen Gegentorschnitt von 2,64 sowie eine Fangquote 91,8 % erreichte. Parallel dazu wählten ihn bereits im NHL Entry Draft 2012 die Ottawa Senators an 76. Position aus, nachdem er am CHL Top Prospects Game 2012 teilgenommen hatte, und statteten ihn schließlich im April 2014 mit einem Einstiegsvertrag aus.[2]
Fortan kam Driedger in Ottawas Farmteams zum Einsatz, den Elmira Jackals und den Evansville IceMen aus der ECHL sowie den Binghamton Senators aus der höherklassigen American Hockey League (AHL). Sein Debüt in der National Hockey League (NHL) gab er im März 2015, dem in den Saisons 2015/16 und 2016/17 jeweils ein weiterer Einsatz folgte, wobei er bei allen drei Spielen erst während der Partie als Ersatzmann ins Tor gelangte. Nachdem der Kanadier sich zwischenzeitlich in der AHL etabliert hatte, ließen seine Leistungen beim neuen Farmteam, den Belleville Senators, in der Spielzeit 2017/18 wieder nach, sodass er dieses Jahr wieder überwiegend in der ECHL bei den Brampton Beast verbrachte. Letztlich nahmen die Ottawa Senators dies auch zum Anlass, seinen auslaufenden Vertrag im Sommer 2018 nicht zu verlängern.
In der Folge schloss sich Driedger im Juli 2018 mittels eines auf die AHL beschränkten Vertrages den Springfield Thunderbirds an, bei denen er mit einem Gegentorschnitt von 2,45 und einer Fangquote von 92,4 % derart überzeugte, dass er im Februar 2019 einen NHL-Vertrag bei deren Kooperationspartner erhielt, den Florida Panthers.[3] In der Spielzeit 2019/20 kam er erstmals regelmäßiger in der NHL zum Einsatz, bestritt zwölf Partien und teilte sich dabei die Funktion des Backups von Sergei Bobrowski mit Sam Montembeault. Zudem vertrat er die Thunderbirds beim AHL All-Star Classic 2020. Gegen Montembeault setzte sich Driedger letztlich im internen Konkurrenzkampf durch, sodass er mit Beginn der Saison 2020/21 fest zum NHL-Aufgebot der Panthers gehört. Mit seinen Leistungen im Saisonverlauf empfahl er sich schließlich für die Seattle Kraken, die ihn im NHL Expansion Draft 2021 auswählten. Dort gehörte er in der Debütsaison 2021/22 als etatmäßiger zweiter Torhüter hinter Philipp Grubauer ebenfalls zum Stammkader.
International
Driedger vertrat das Team Canada West bei der World U-17 Hockey Challenge 2011 und belegte dort den sechsten Platz. Für weitere Nachwuchsnationalmannschaften kam er in der Folge nicht mehr zum Einsatz. Im Rahmen der Weltmeisterschaft 2022 gab er dann sein Debüt für die kanadische A-Nationalmannschaft und gewann dort mit dem Team die Silbermedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2012 Teilnahme am CHL Top Prospects Game
- 2020 Teilnahme am AHL All-Star Classic
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OTN | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min. | GT | SO | GTS | Sv% | ||
2010/11 | Tri-City Americans | WHL | 22 | 6 | 6 | 1 | 977 | 57 | 0 | 3,50 | 88,1 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2011/12 | Calgary Hitmen | WHL | 44 | 24 | 12 | 3 | 2294 | 107 | 3 | 2,80 | 89,6 | 2 | 0 | 2 | 82 | 9 | 0 | 6,59 | 81,3 | ||
2012/13 | Calgary Hitmen | WHL | 54 | 36 | 14 | 4 | 3199 | 134 | 2 | 2,51 | 91,5 | 17 | 11 | 6 | 1006 | 40 | 1 | 2,39 | 93,1 | ||
2013/14 | Calgary Hitmen | WHL | 50 | 28 | 14 | 7 | 2892 | 127 | 3 | 2,64 | 91,8 | 6 | 2 | 3 | 328 | 24 | 1 | 4,39 | 87,0 | ||
2013/14 | Elmira Jackals | ECHL | 4 | 1 | 2 | 0 | 199 | 13 | 0 | 3,92 | 89,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2013/14 | Binghamton Senators | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 4,58 | 90,9 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | Evansville IceMen | ECHL | 40 | 8 | 27 | 4 | 2253 | 142 | 2 | 3,78 | 88,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | Binghamton Senators | AHL | 8 | 6 | 0 | 0 | 401 | 17 | 0 | 2,55 | 92,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2015/16 | Binghamton Senators | AHL | 39 | 18 | 15 | 4 | 2228 | 105 | 1 | 2,83 | 91,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2015/16 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2016/17 | Wichita Thunder | ECHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 9 | 0 | 4,51 | 87,7 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2016/17 | Binghamton Senators | AHL | 34 | 12 | 19 | 2 | 1917 | 103 | 1 | 3,22 | 90,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2016/17 | Ottawa Senators | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 6,00 | 73,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2017/18 | Brampton Beast | ECHL | 17 | 9 | 7 | 1 | 1014 | 43 | 0 | 2,55 | 92,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2017/18 | Belleville Senators | AHL | 10 | 2 | 5 | 0 | 490 | 33 | 0 | 4,04 | 88,5 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2018/19 | Manchester Monarchs | ECHL | 12 | 6 | 5 | 0 | 676 | 31 | 0 | 2,75 | 91,1 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2018/19 | Springfield Thunderbirds | AHL | 32 | 18 | 10 | 2 | 1835 | 75 | 1 | 2,45 | 92,4 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2019/20 | Springfield Thunderbirds | AHL | 15 | 6 | 9 | 0 | 891 | 34 | 0 | 2,29 | 93,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2019/20 | Florida Panthers | NHL | 12 | 7 | 2 | 1 | 643 | 22 | 1 | 2,05 | 93,8 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2020/21 | Florida Panthers | NHL | 23 | 14 | 6 | 3 | 1362 | 47 | 3 | 2,07 | 92,7 | 3 | 2 | 1 | 130 | 8 | 0 | 3,70 | 87,1 | ||
2021/22 | Seattle Kraken | NHL | 27 | 9 | 14 | 1 | 1479 | 73 | 1 | 2,96 | 89,9 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
WHL gesamt | 170 | 94 | 46 | 15 | 9362 | 425 | 8 | 2,72 | 90,8 | 25 | 13 | 11 | 1416 | 73 | 2 | 3,09 | 91,0 | ||||
AHL gesamt | 139 | 62 | 58 | 8 | 7788 | 369 | 3 | 2,84 | 91,3 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
NHL gesamt | 65 | 30 | 23 | 5 | 3578 | 146 | 5 | 2,45 | 91,7 | 3 | 2 | 1 | 130 | 8 | 0 | 3,70 | 87,1 |
International
Vertrat Kanada bei:
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Driedger in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Chris Driedger bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Hitmen complete trace with Tri-City Americans. hitmenhockey.com, 21. Juli 2011, abgerufen am 18. März 2021 (englisch).
- ↑ Senators sign goaltender Chris Driedger to entry-level contract. nhl.com, 1. April 2014, abgerufen am 18. März 2021 (englisch).
- ↑ Florida Panthers Agree to Terms with Goaltender Chris Driedger. nhl.com, 24. Februar 2019, abgerufen am 18. März 2021 (englisch).
Torhüter:
Chris Driedger |
Philipp Grubauer |
Martin Jones
Verteidiger:
Will Borgen |
Vince Dunn |
Michal Kempný |
Adam Larsson (A) |
Jamie Oleksiak |
Justin Schultz |
Carson Soucy
Angreifer:
Oliver Bjorkstrand |
André Burakovsky |
Ryan Donato |
Joonas Donskoi |
Jordan Eberle (A) |
Morgan Geekie |
Yanni Gourde (A) |
John Hayden |
Karson Kuhlman |
Jared McCann |
Jaden Schwartz (A) |
Brandon Tanev |
Alexander Wennberg
Cheftrainer: Dave Hakstol Assistenztrainer: Jay Leach | Dave Lowry | Paul McFarland General Manager: Ron Francis
Personendaten | |
---|---|
NAME | Driedger, Chris |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 18. Mai 1994 |
GEBURTSORT | Winnipeg, Manitoba, Kanada |