Cortiços
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Cortiços | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
Distrikt: | Bragança | |||||
Concelho: | Macedo de Cavaleiros | |||||
Koordinaten: | 41° 31′ N, 7° 1′ W | |||||
Einwohner: | 296 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 24,25 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner pro km² |
Cortiços ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Macedo de Cavaleiros. In ihr leben 296 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu