Olmos (Macedo de Cavaleiros)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Olmos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
Distrikt: | Bragança | |||||
Concelho: | Macedo de Cavaleiros | |||||
Koordinaten: | 41° 30′ N, 6° 54′ W | |||||
Einwohner: | 208 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 18,7 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 11 Einwohner pro km² |
Olmos ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Macedo de Cavaleiros. In ihr leben 208 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)[1].
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu