Dänische Superliga 1994/95
Dänische Superliga 1994/95 | |
Meister | Aalborg BK |
Champions League | Aalborg BK |
UEFA-Pokal | Brøndby IF, Silkeborg IF |
UI-Cup | Aarhus GF, Næstved IF, Odense BK |
Pokalsieger | FC Kopenhagen |
Europapokal der Pokalsieger |
FC Kopenhagen |
Absteiger | Fremad Amager |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 146 |
Tore | 465 (ø 3,18 pro Spiel) |
Zuschauer | 865.756 (ø 5930 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Erik Bo Andersen (24 Tore) |
← Dänische Superliga 1993/94 | |
Die Superligaen 1994/95 war die fünfte Spielzeit der höchsten Spielklasse im dänischen Fußball, welche vom dänischen Fußballverband DBU ausgetragen wurde. Die Saison begann am 6. August 1994 und endete am 18. Juni 1995. Titelverteidiger war Silkeborg IF.
Modus
Die Liga wurde in zwei Runden abgehalten. Die erste Runde fand im Herbst 1994 statt. In dieser spielten zehn Mannschaften in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. Die ersten acht spielten in der zweiten Runde im Frühling 1995 wieder in einer Hin- und Rückrunde um die Meisterschaft. Dabei wurden die Hälfte der erzielten Punkte aus der ersten Runde in die zweite Runde mitgenommen. Die Tore wurden wieder auf Null gesetzt.
Die Mannschaften, welche nach der ersten Runde auf den letzten beiden Plätzen lagen, spielten in der Qualifikationsliga um die Teilnahme an der dänischen Superliga 1995/96.
Vereine
Vereine der Superligaen 1994/95 |
Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
---|---|---|---|
Brøndby IF | Brøndby | Brøndby Stadion | 18.000 |
Lyngby BK | Lyngby | Lyngby Stadion | 15.000 |
Aarhus GF | Aarhus | Århus Idrætspark | 19.433 |
Ikast FS | Ikast | Ikast Stadion | 15.000 |
Odense BK | Odense | Odense Stadion | 15.761 |
Aalborg BK | Aalborg | Aalborg Parken | 13.800 |
FC Kopenhagen | Kopenhagen | Parken | 38.076 |
Fremad Amager | Kopenhagen | Sundby Idrætspark | 7.200 |
Silkeborg IF | Silkeborg | Silkeborg Stadion | 10.000 |
Næstved IF | Næstved | Næstved Stadion | 10.000 |
Tabelle
Herbst 1994
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brøndby IF (P) | 18 | 12 | 3 | 3 | 41:19 | +22 | 27:9 |
2. | Aalborg BK | 18 | 12 | 2 | 4 | 44:25 | +19 | 26:10 |
3. | Odense BK | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:21 | +10 | 24:12 |
4. | Lyngby BK | 18 | 6 | 7 | 5 | 34:27 | +7 | 19:17 |
5. | Silkeborg IF (M) | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:23 | −2 | 17:19 |
6. | Næstved IF | 18 | 5 | 7 | 6 | 26:31 | −5 | 17:19 |
7. | FC Kopenhagen | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:34 | −4 | 16:20 |
8. | Aarhus GF | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:35 | −14 | 15:21 |
9. | Ikast FS | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:29 | −7 | 11:25 |
10. | Fremad Amager (N) | 18 | 4 | 0 | 14 | 21:47 | −26 | 8:28 |
(M) | amtierender dänischer Meister |
(P) | amtierender dänischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
Herbst 1994[1] | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Odense BK | Lyngby BK | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC Kopenhagen | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | 6:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | |
Aalborg BK | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 5:2 | 5:0 | 2:0 | 4:2 | |
Odense BK | 0:0 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
Lyngby BK | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | |
Silkeborg IF | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
Næstved IF | 2:3 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |
FC Kopenhagen | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | |
Aarhus GF | 0:2 | 0:3 | 5:0 | 2:0 | 0:5 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | |
Ikast FS | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | |
Fremad Amager | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 3:2 |
Abschlusstabelle
Frühling 1995
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Herbstrunde wurden mit eingerechnet
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aalborg BK | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:13 | +17 | 18:10 | 13 | 31 |
2. | Brøndby IF (P) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:18 | +3 | 15:13 | 14 | 29 |
3. | Silkeborg IF (M) | 14 | 6 | 3 | 5 | 23:16 | +7 | 15:13 | 9 | 24 |
4. | Aarhus GF | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:23 | −2 | 16:12 | 8 | 24 |
5. | Næstved IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:22 | −1 | 14:14 | 9 | 23 |
6. | FC Kopenhagen | 14 | 5 | 4 | 5 | 27:19 | +8 | 14:14 | 8 | 22 |
7. | Lyngby BK | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:28 | −8 | 11:17 | 10 | 21 |
8. | Odense BK | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:26 | −9 | 9:19 | 12 | 21 |
(M) | amtierender dänischer Meister |
(P) | amtierender dänischer Pokalsieger |
Kreuztabelle
Frühjahr 1995[2] | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
FC Kopenhagen | Lyngby BK | Odense BK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg BK | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | |
Brøndby IF | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | |
Silkeborg IF | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | |
Aarhus GF | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | |
Næstved IF | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | |
FC Kopenhagen | 0:4 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
Lyngby BK | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 1:4 | |
Odense BK | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 |
Torschützenliste
Pl. | Spieler[3] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Erik Bo Andersen | Aalborg BK | 24 |
2. | Peter Rasmussen | Aalborg BK | 16 |
3. | Per Frandsen | FC Kopenhagen | 12 |
Lars Højer Nielsen | FC Kopenhagen | ||
Mark Strudal | Brøndby IF | ||
6. | Bo Hansen | Brøndby IF | 11 |
7. | Heine Fernandez | Silkeborg IF | 10 |
Ove Hansen | Ikast FS | ||
Alex Nielsen | Næstved IF | ||
Per Pedersen (Fußballspieler) | Lyngby BK |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Dänemark 1994/95 Tabelle und Ergebnisse Herbst 1994. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Archiviert vom Original am 7. Januar 2016; abgerufen am 17. Mai 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Dänemark 1994/95 Tabelle und Ergebnisse Frühjahr 1995. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Archiviert vom Original am 18. Juli 2014; abgerufen am 17. Mai 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Torschützen 1994/95. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Ehemals im Original; abgerufen am 17. Mai 2017. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.