DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1978/79
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die DDR-Nachwuchsoberliga 1978/79 war die 3. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1978/79 die 1. Herrenmannschaften der BSG Chemie Böhlen und des F.C. Hansa Rostock abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger. Die Saison begann am 19. August 1978 und endete am 9. Juni 1979.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden | 26 | 18 | 4 | 4 | 65:23 | +42 | 40:12 |
2. | Berliner FC Dynamo | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:22 | +32 | 37:15 |
3. | 1. FC Magdeburg | 26 | 14 | 8 | 4 | 51:30 | +21 | 36:16 |
4. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 11 | 9 | 6 | 46:33 | +13 | 31:21 |
5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:31 | +11 | 30:22 |
6. | 1. FC Lokomotive Leipzig (M) | 26 | 11 | 8 | 7 | 39:29 | +10 | 30:22 |
7. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 9 | 10 | 7 | 38:25 | +13 | 28:24 |
8. | Hallescher FC Chemie | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:47 | −5 | 25:27 |
9. | 1. FC Union Berlin | 26 | 11 | 3 | 12 | 35:43 | −8 | 25:27 |
10. | F.C. Hansa Rostock (N) | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:40 | −9 | 23:29 |
11. | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 6 | 7 | 13 | 30:53 | −23 | 19:33 |
12. | BSG Stahl Riesa (N) | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:54 | −15 | 18:34 |
13. | BSG Wismut Aue | 26 | 2 | 8 | 16 | 24:59 | −35 | 12:40 |
14. | BSG Chemie Böhlen | 26 | 1 | 8 | 17 | 20:67 | −47 | 10:42 |
Stand: Saisonende 1978/79[1] |
(M) | Meister der Vorsaison |
Kreuztabelle
1978/79 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
BSG Wismut Aue | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
BSG Stahl Riesa | ||||||||||
1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | ||||
2. | Berliner FC Dynamo | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 8:0 | 4:0 | 3:0 | ||||
3. | SG Dynamo Dresden | 0:1 | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 7:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 2:0 | 4:1 | ||||
4. | 1. FC Magdeburg | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | ||||
5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | ||||
6. | 1. FC Union Berlin | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | 5:2 | ||||
7. | BSG Sachsenring Zwickau | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 4:4 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||||
8. | FC Karl-Marx-Stadt | 3:3 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | ||||
9. | BSG Wismut Aue | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | 1:4 | 0:3 | 3:3 | 3:2 | 4:3 | ||||
10. | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | ||||
11. | Hallescher FC Chemie | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ||||
12. | BSG Chemie Böhlen | 1:1 | 1:4 | 0:4 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | ||||
13. | F.C. Hansa Rostock | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 3:2 | 0:2 | ||||
14. | BSG Stahl Riesa | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 5:0 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | ||||
Saisonende[2] |
Torschützenkönig
Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore[3] |
---|---|---|---|
1. | Heiner Thomas | 1. FC Magdeburg | 14 |
Peter Specht | FC Rot-Weiß Erfurt |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Oberliga-Nachwuchs. In: Die neue Fußballwoche (Fuwo). Nr. 24, 12. Juni 1979, S. 11.
- ↑ Resultate. In: Die neue Fußballwoche (Fuwo). Nr. 34, 22. August 1978 – Nr. 24, 12. Juni 1979.
- ↑ Die besondere Frage. In: Die neue Fußballwoche (Fuwo). Nr. 37, 14. September 1982 S. 2