Faura
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Gemeinde Faura | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Valencia | |
Comarca: | El Camp de Morvedre | |
Koordinaten | 39° 44′ N, 0° 16′ W | |
Höhe: | 27 msnm | |
Fläche: | 1,6 km² | |
Einwohner: | 3.538 (1. Jan. 2019)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 2.211 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 46512 | |
Gemeindenummer (INE): | 46122 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Valencianisch | |
Bürgermeister: | Antoni Francesc Gaspar Ramos | |
Website: | www.fauraweb.net |
Faura ist ein Municipio (entspricht einer Gemeinde) in der Region Valencia in Spanien.
Lage
Faura liegt in der Comarca El Camp de Morvedre, circa 32 Kilometer nördlich von Valencia entfernt.
Weblinks
Commons: Faura – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).