Football League Second Division 1901/02
Football League Second Division 1901/02 | |
Logo der Football League bis 1988 | |
Meister | West Bromwich Albion |
Aufsteiger | West Bromwich Albion, FC Middlesbrough |
Absteiger | keiner |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 885 (ø 2,89 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Chippy Simmons (West Bromwich Albion)[1] |
← Football League Second Division 1900/01 | |
↑ Football League First Division 1901/02 |
Die Football League Second Division 1901/02 war die zehnte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde West Bromwich Albion und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Middlesbrough in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1902/03 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Small Heath und Manchester City die Plätze ein.
Burton United war vor Beginn der Saison aus einer Fusion der Burton Swifts und Burton Wanderers hervorgegangen hatte die sportliche Nachfolge der Swifts angetreten. Absteigen aus der Second Division musste keiner, denn die letztplatzierten FC Chesterfield, Stockport County und Gainsborough Trinity erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1902/03 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Bromwich Albion (A) | 34 | 25 | 5 | 4 | 82:29 | 2,83 | 55:13 |
2. | FC Middlesbrough | 34 | 23 | 5 | 6 | 90:24 | 3,75 | 51:17 |
3. | Preston North End (A) | 34 | 18 | 6 | 10 | 71:32 | 2,22 | 42:26 |
4. | Woolwich Arsenal | 34 | 18 | 6 | 10 | 50:26 | 1,92 | 42:26 |
5. | Lincoln City | 34 | 14 | 13 | 7 | 45:35 | 1,29 | 41:27 |
6. | Bristol City (N) | 34 | 17 | 6 | 11 | 52:35 | 1,49 | 40:28 |
7. | Doncaster Rovers (N) | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:58 | 0,84 | 34:34 |
8. | FC Glossop | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:40 | 0,90 | 32:36 |
9. | FC Burnley | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:45 | 0,91 | 30:38 |
10. | Burton United | 34 | 11 | 8 | 15 | 46:54 | 0,85 | 30:38 |
11. | FC Barnsley | 34 | 12 | 6 | 16 | 51:63 | 0,81 | 30:38 |
12. | Burslem Port Vale | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:59 | 0,73 | 29:39 |
13. | FC Blackpool | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:56 | 0,71 | 29:39 |
14. | Leicester Fosse | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:56 | 0,68 | 29:39 |
15. | Newton Heath | 34 | 11 | 6 | 17 | 38:53 | 0,72 | 28:40 |
16. | FC Chesterfield | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:68 | 0,69 | 28:40 |
17. | Stockport County | 34 | 8 | 7 | 19 | 36:72 | 0,50 | 23:45 |
18. | Gainsborough Trinity | 34 | 4 | 11 | 19 | 30:80 | 0,38 | 19:49 |
(A) | Absteiger aus der Football League First Division 1900/01 |
(N) | Neuaufsteiger aus der Saison 1900/01 |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
1901/02[2] | BAR | BLP | BRC | BUR | BPV | BUU | CHE | DON | GAI | GLO | LEI | LIN | MID | NHE | PNE | STC | WBA | WOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barnsley | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:2 | 2:7 | 3:2 | 0:4 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | |
FC Blackpool | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 0:2 | 2:4 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | |
Bristol City | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | |
FC Burnley | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 7:0 | 6:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | |
Burslem Port Vale | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | |
Burton United | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:6 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | |
FC Chesterfield | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 8:1 | 0:3 | 1:3 | |
Doncaster Rovers | 0:1 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
Gainsborough Trinity | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
FC Glossop | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | |
Leicester Fosse | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | |
Lincoln City F.C. | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | |
FC Middlesbrough | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 7:1 | 6:0 | 3:1 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 6:0 | 1:2 | 1:0 | |
Newton Heath | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | |
Preston North End | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 8:0 | 0:3 | 5:1 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | |
Stockport County | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | |
West Bromwich Albion | 3:1 | 7:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 7:0 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | |
Woolwich Arsenal | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Chippy Simmons | West Bromwich Albion | 23 |
Literatur
- Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
Weblinks
- England 1901-02 (RSSSF)
Einzelnachweise und Fußnoten
- ↑ English League Leading Goalscorers (RSSSF)
- ↑ Saison 1901/02. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. März 2018.