Football League Second Division 1989/90

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League Second Division 1989/90
Logo der Football League zwischen 1988 und 2004
Meister Leeds United
Aufsteiger Leeds United, Sheffield United, AFC Sunderland (als Play-off-Gewinner)
Absteiger AFC Bournemouth, Bradford City, Stoke City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.526  (ø 2,76 pro Spiel)
Torschützenkönig Micky Quinn (Newcastle United)[1]
Football League Second Division 1988/89
Football League First Division 1989/90

Die Football League Second Division 1989/90 war die 87. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1989 und endete am 7. Mai 1990.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. In der Play-off-Spielen setzte sich sportlich zunächst Swindon Town gegen die Blackburn Rovers um im Finale gegen den AFC Sunderland durch, bevor einem Einspruch wegen finanzieller Ungereimtheiten in Swindon stattgegeben wurde und stattdessen der Play-off-Finalist aus Sunderland aufsteigen durfte. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1990/91 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Sheffield Wednesday, Charlton Athletic und FC Millwall die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der AFC Bournemouth, Bradford City und Stoke City. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1990/91 der Third-Division-Gewinner Bristol Rovers, der Vizemeister Bristol City und der Play-off-Sieger Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Leeds United  46  24  13  9 079:520 +27 85
 2. Sheffield United (N)  46  24  13  9 078:580 +20 85
 3. Newcastle United (A)  46  22  14  10 080:550 +25 80
 4. Swindon Town  46  20  14  12 079:590 +20 74
 5. Blackburn Rovers  46  19  17  10 074:590 +15 74
 6. AFC Sunderland  46  20  14  12 070:640  +6 74
 7. West Ham United (A)  46  20  12  14 080:570 +23 72
 8. Oldham Athletic  46  19  14  13 070:570 +13 71
 9. Ipswich Town  46  19  12  15 067:660  +1 69
10. Wolverhampton Wanderers (N)  46  18  13  15 067:600  +7 67
11. Port Vale (N)  46  15  16  15 062:570  +5 61
12. FC Portsmouth  46  15  16  15 062:650  −3 61
13. Leicester City  46  15  14  17 067:790 −12 59
14. Hull City  46  14  16  16 058:650  −7 58
15. FC Watford  46  14  15  17 058:600  −2 57
16. Plymouth Argyle  46  14  13  19 058:630  −5 55
17. Oxford United  46  15  9  22 057:660  −9 54
18. Brighton & Hove Albion  46  15  9  22 056:720 −16 54
19. FC Barnsley  46  13  15  18 049:710 −22 54
20. West Bromwich Albion  46  12  15  19 067:710  −4 51
21. FC Middlesbrough (A)  46  13  11  22 052:630 −11 50
22. AFC Bournemouth  46  12  12  22 057:760 −19 48
23. Bradford City  46  9  14  23 044:680 −24 41
24. Stoke City  46  6  19  21 035:630 −28 37

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1989/90
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1989/90
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der First Division
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Football League First Division 1989/90
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1988/89
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1988/89

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1989/90[2] BAR BLA BOU BRA BHA HUL IPS LEE LEI MID NEW OLD OXF PLY PVA POR SHU STO SUN SWI WAT WBA WHU WOL
    FC Barnsley 0:0 0:1 2:0 1:0 1:1 0:1 1:0 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:3 0:1 1:2 3:2 1:0 0:1 0:1 2:2 1:1 2:2
    Blackburn Rovers 5:0 1:1 2:2 1:1 0:0 2:2 1:2 2:4 2:4 2:0 1:0 2:2 2:0 1:0 2:0 0:0 3:0 1:1 2:1 2:2 2:1 5:4 2:3
    AFC Bournemouth 2:1 2:4 1:0 0:2 5:4 3:1 0:1 2:3 2:2 2:1 2:0 0:1 2:2 1:0 0:1 0:1 2:1 0:1 1:2 0:0 1:1 1:1 1:1
    Bradford City 0:0 0:1 1:0 2:0 2:3 1:0 0:1 2:0 0:1 3:2 1:1 1:2 0:1 2:2 1:1 1:4 1:0 0:1 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1
    Brighton & Hove Albion 1:1 1:2 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 1:0 1:0 0:3 1:1 0:1 2:1 2:0 0:0 2:2 1:4 1:2 1:2 1:0 0:3 3:0 1:1
    Hull City 1:2 2:0 1:4 2:1 0:2 4:3 0:1 1:1 0:0 1:3 0:0 1:0 3:3 2:1 1:2 0:0 0:0 3:2 2:3 0:0 0:2 1:1 2:0
    Ipswich Town 3:1 3:1 1:1 1:0 2:1 0:1 2:2 2:2 3:0 2:1 1:1 1:0 3:0 3:2 0:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 3:1 1:0 1:3
    Leeds United 1:2 1:1 3:0 1:1 3:0 4:3 1:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 2:1 0:0 2:0 4:0 2:0 2:0 4:0 2:1 2:2 3:2 1:0
    Leicester City 2:2 0:1 2:1 1:1 1:0 2:1 0:1 4:3 2:1 2:2 3:0 0:0 1:1 2:0 1:1 2:5 2:1 2:3 2:1 1:1 1:3 1:0 0:0
    FC Middlesbrough 0:1 0:3 2:1 2:0 2:2 1:0 1:2 0:2 4:1 4:1 1:0 1:0 0:2 2:3 2:0 3:3 0:1 3:0 0:2 1:2 0:0 0:1 4:2
    Newcastle United 4:1 2:1 3:0 1:0 2:0 2:0 2:1 5:2 5:4 2:2 2:1 2:3 3:1 2:2 1:0 2:0 3:0 1:1 0:0 2:1 2:1 2:1 1:4
    Oldham Athletic 2:0 2:0 4:0 2:2 1:1 3:2 4:1 3:1 1:0 2:0 1:1 4:1 3:2 2:1 3:3 0:2 2:0 2:1 2:2 1:1 2:1 3:0 1:1
    Oxford United 2:3 1:1 1:2 2:1 0:1 0:0 2:2 2:4 4:2 3:1 2:1 0:1 3:2 0:0 2:1 3:0 3:0 0:1 2:2 1:1 0:1 0:2 2:2
    Plymouth Argyle 2:1 2:2 1:0 1:1 2:1 1:2 1:0 1:1 3:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:2 0:2 0:0 3:0 3:0 0:3 0:0 2:2 1:1 0:1
    Port Vale 2:1 0:0 1:1 3:2 2:1 1:1 5:0 0:0 2:1 1:1 1:2 2:0 1:2 3:0 1:1 1:1 0:0 1:2 2:0 1:0 2:1 2:2 3:1
    FC Portsmouth 2:1 1:1 2:1 3:0 3:0 2:2 2:3 3:3 2:3 3:1 1:1 2:1 2:1 0:3 2:0 3:2 0:0 3:3 1:1 1:2 1:1 0:1 1:3
    Sheffield United 1:2 1:2 4:2 1:1 5:4 0:0 2:0 2:2 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:3 2:0 4:1 3:1 0:2 3:0
    Stoke City 0:1 0:1 0:0 1:1 3:2 1:1 0:0 1:1 0:1 0:0 2:1 1:2 1:2 0:0 1:1 1:2 0:1 0:2 1:1 2:2 2:1 1:1 2:0
    AFC Sunderland 4:2 0:1 3:2 1:0 2:1 0:1 2:4 0:1 2:2 2:1 0:0 2:3 1:0 3:1 2:2 2:2 1:1 2:1 2:2 4:0 1:1 4:3 1:1
    Swindon Town 0:0 4:3 2:3 3:1 1:2 1:3 3:0 3:2 1:1 1:1 1:1 3:2 3:0 3:0 3:0 2:2 0:2 6:0 0:2 2:0 2:1 2:2 3:1
    FC Watford 2:2 3:1 2:2 7:2 4:2 3:1 3:3 1:0 3:1 1:0 0:0 3:0 0:1 1:2 1:0 1:0 1:3 1:1 1:1 0:2 0:2 0:1 3:1
    West Bromwich Albion 7:0 2:2 2:2 2:0 3:0 1:1 1:3 2:1 0:1 0:0 1:5 2:2 3:2 0:3 2:3 0:0 0:3 1:1 1:1 1:2 2:0 1:3 1:2
    West Ham United 4:2 1:1 4:1 2:0 3:1 1:2 2:0 0:1 3:1 2:0 0:0 0:2 3:2 3:2 2:2 2:1 5:0 0:0 5:0 1:1 1:0 2:3 4:0
    Wolverhampton Wanderers 1:1 1:2 3:1 1:1 2:4 1:2 2:1 1:0 5:0 2:0 0:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:0 1:2 0:0 0:1 2:1 1:1 2:1 1:0

    Play-off-Spiele

      Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
                         
    3  Newcastle United 0 0 0    
    6  AFC Sunderland 0 2 2  
    6  AFC Sunderland 0
      4  Swindon Town[3] 1
    4  Swindon Town 2 2 4
    5  Blackburn Rovers 1 1 2  

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Micky Quinn Newcastle United 32

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1989/90. In: wildstat.com. Abgerufen am 12. April 2018.
    3. Nachträgliche Aberkennung des Aufstiegsrechts für Swindon Town; der AFC Sunderland rückte nach.