Fotbollsallsvenskan 1945/46
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Fotbollsallsvenskan 1945/46 | |
Meister | IFK Norrköping |
Pokalsieger | Malmö FF |
Absteiger | Jönköpings Södra IF, Halmstads BK |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 499 (ø 3,78 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Gunnar Nordahl (IFK Norrköping) |
← Fotbollsallsvenskan 1944/45 | |
Die Fotbollsallsvenskan 1945/46 war die 22. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1945 und endete am 2. Juni 1946.
Vorjahresmeister IFK Norrköping konnte seinen Titel verteidigen. Aufsteiger Jönköpings Södra IF und Halmstads BK mussten am Ende der Spielzeit in die Division 2 absteigen.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Norrköping (M, P) | 22 | 16 | 3 | 3 | 67:22 | +45 | 35:9 |
2. | Malmö FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:27 | +21 | 30:14 |
3. | IFK Göteborg | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:29 | +19 | 30:14 |
4. | GAIS Göteborg | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:28 | +8 | 28:16 |
5. | Degerfors IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:23 | +8 | 23:21 |
6. | AIK Solna | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:45 | −1 | 22:22 |
7. | IF Elfsborg | 22 | 7 | 6 | 9 | 43:44 | −1 | 20:24 |
8. | Helsingborgs IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 45:57 | −12 | 18:26 |
9. | IS Halmia | 22 | 5 | 7 | 10 | 40:49 | −9 | 17:27 |
10. | Djurgårdens IF (N) | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:64 | −22 | 16:28 |
11. | Jönköpings Södra IF (N) | 22 | 6 | 3 | 13 | 31:60 | −29 | 15:29 |
12. | Halmstads BK | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:51 | −27 | 10:34 |
(M) | Amtierender Meister |
(P) | Amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
1945/46[1] | IFK Norrköping | Malmö FF | IFK Göteborg | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Degerfors IF | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Helsingborgs IF | HAL | Djurgårdens IF | Jönköpings Södra IF | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| |
1. | IFK Norrköping | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 3:2 | 11:1 | 6:2 | 3:1 | |
2. | Malmö FF | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 4:1 | 0:1 | |
3. | IFK Göteborg | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 7:0 | 3:2 | |
4. | GAIS Göteborg | 1:4 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 5:3 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | |
5. | Degerfors IF | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | |
6. | AIK Solna | 1:4 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 3:4 | 6:3 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | |
7. | IF Elfsborg | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 4:4 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | |
8. | Helsingborgs IF | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:5 | 5:0 | 1:1 | |
9. | IS Halmia | 0:3 | 1:7 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | |
10. | Djurgårdens IF | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 5:4 | 0:4 | 4:2 | 2:0 | |
11. | Jönköpings Södra IF | 1:6 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 5:2 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | |
12. | Halmstads BK | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:2 |
Torschützenkönig
Gunnar Nordahl vom Meister IFK Norrköping konnte mit 25 Saisontoren seinen Titel verteidigen und wurde zum dritten Mal Torschützenkönig.
Weblinks
- Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
Einzelnachweise
- ↑ Saison 1945/46. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. Januar 2019.