Jeff Norton (Eishockeyspieler)
Vereinigte Staaten Jeff Norton
| |
---|---|
Geburtsdatum | 25. November 1965 |
Geburtsort | Acton, Massachusetts, USA |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1984, 3. Runde, 62. Position New York Islanders |
Karrierestationen | |
1984–1987 | University of Michigan |
1987–1988 | Team USA |
1988–1993 | New York Islanders |
1993–1995 | San Jose Sharks |
1995–1996 | St. Louis Blues |
1996–1997 | Edmonton Oilers |
1997–1998 | Tampa Bay Lightning |
1998 | Florida Panthers |
1998–2000 | San Jose Sharks |
2000–2001 | Pittsburgh Penguins |
2001 | San Jose Sharks |
2001–2002 | Florida Panthers |
2002 | Boston Bruins |
2002–2003 | Frisk Asker |
Jeffrey Thomas Norton (* 25. November 1965 in Acton, Massachusetts) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der während seiner aktiven Karriere zwischen 1988 und 2003 unter anderem 862 Spiele für die New York Islanders, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning, Florida Panthers, Pittsburgh Penguins und Boston Bruins in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Sein jüngerer Bruder Brad Norton war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Norton spielte zunächst drei Jahre von 1984 bis 1987 an der University of Michigan in der Central Collegiate Hockey Association, einer Division im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association. Während dieser Zeit war er bereits im NHL Entry Draft 1984 in der dritten Runde an 62. Position von den New York Islanders aus der National Hockey League ausgewählt worden. Sein hervorragendes letztes Jahr am College bescherte ihm – neben der Nominierung für das CCHA Second All-Star Team – eine Einladung für die US-amerikanische Nationalmannschaft, die sich die gesamte Saison 1987/88 auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Calgary vorbereiten sollte. Norton schaffte letztendlich den Sprung in den Teamkader und nahm somit am Olympischen Eishockeyturnier teil.
Nach den Winterspielen unterzeichnete der Verteidiger einen Vertrag bei den New York Islanders in der NHL und lief in 15 Spielen in der Saison 1987/88 für den Klub auf. Der US-Amerikaner blieb bis zum Sommer 1993 beim Franchise aus Long Island, wo er große Teile der Spielzeit 1991/92 wegen einer Hüftverletzung verpasste. Danach begann seine Reise durch die NHL. Zunächst spielte er von Oktober 1993 bis März 1995 bei den San Jose Sharks, wurde dann zu den St. Louis Blues abgegeben, wo er bis Januar 1996, als er gemeinsam mit Donald Dufresne für Ken Sutton und Igor Krawtschuk zu den Edmonton Oilers transferiert wurde, blieb. Diese gaben ihn im März 1997 zu den Tampa Bay Lightning ab. Auch dort blieb Norton nur bis zum Januar 1998, ehe er zu den Florida Panthers transferiert wurde. Bereits im November 1998 kehrte Norton den Panthers den Rücken und wechselte zurück nach San Jose, wo er bereits in den Spielzeiten 1993/94 und 1994/95 unter Vertrag stand. Der US-Amerikaner blieb jedoch nur bis zum Ende der Saison 1999/00 bei den Kaliforniern. Als Free Agent unterzeichnete er im November 2000 zunächst einen Vertrag bei den Pittsburgh Penguins, die in aber bereits im März 2001 wieder nach San Jose schickten. Dort bestritt Norton den Rest der Saison, um dann für die Saison 2000/01 wieder bei den Florida Panthers zu unterschreiben. Eine erlittene Knieverletzung zum Beginn der Saison zwang ihn lange zu pausieren, was die Boston Bruins aber nicht davon abhielt, ihn im März 2001 für den Rest der regulären Saison und die Playoffs zu verpflichten. Nach dem Ausscheiden der Bruins aus den Playoffs beendete Norton seine 15-jährige NHL-Karriere und ließ seine aktive Laufbahn in der Saison 2002/03 bei Frisk Asker in der norwegischen Eliteserien ausklingen.
Insgesamt spielte Norton für acht verschiedene NHL-Franchises und wechselte im Verlauf seiner Karriere zehnmal das Team. Namhafte Spieler, die in Transfergeschäfte mit Norton verwickelt waren, sind Craig Janney, Dino Ciccarelli und Johan Hedberg. Seine beste NHL-Saison hatte er in der Saison 1989/90, als er in 60 Spielen für die Islanders 53 Punkte erzielen konnte.
International
Neben seiner Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 1988 im kanadischen Calgary, bei denen die US-Amerikaner den siebten Platz belegten, gehörte Norton auch zum amerikanischen Aufgebot bei den Weltmeisterschaften 1989 in Schweden und 1990 in der Schweiz. Mit den Plätzen 6 und 5 im Endklassement blieb ihm auch dort der Gewinn einer Medaille verwehrt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1987 CCHA Second All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | University of Michigan | CCHA | 37 | 8 | 16 | 24 | 103 | |||||||
1985/86 | University of Michigan | CCHA | 37 | 15 | 30 | 45 | 99 | |||||||
1986/87 | University of Michigan | CCHA | 39 | 12 | 36 | 48 | 92 | |||||||
1987/88 | USA Hockey | International | 54 | 7 | 22 | 29 | 52 | |||||||
1987/88 | New York Islanders | NHL | 15 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
1988/89 | New York Islanders | NHL | 69 | 1 | 30 | 31 | 74 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | New York Islanders | NHL | 60 | 4 | 49 | 53 | 65 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | ||
1990/91 | New York Islanders | NHL | 44 | 3 | 25 | 28 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | New York Islanders | NHL | 28 | 1 | 18 | 19 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | New York Islanders | NHL | 66 | 12 | 38 | 50 | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1993/94 | San Jose Sharks | NHL | 64 | 7 | 33 | 40 | 36 | 14 | 1 | 5 | 6 | 20 | ||
1994/95 | San Jose Sharks | NHL | 20 | 1 | 9 | 10 | 39 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | St. Louis Blues | NHL | 28 | 2 | 18 | 20 | 33 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 36 | 4 | 7 | 11 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 30 | 4 | 16 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 62 | 2 | 11 | 13 | 42 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Tampa Bay Lightning | NHL | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Tampa Bay Lightning | NHL | 37 | 4 | 6 | 10 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Florida Panthers | NHL | 19 | 0 | 7 | 7 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Florida Panthers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | San Jose Sharks | NHL | 69 | 4 | 18 | 22 | 42 | 6 | 0 | 7 | 7 | 10 | ||
1999/00 | San Jose Sharks | NHL | 62 | 0 | 20 | 20 | 49 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 32 | 2 | 10 | 12 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | San Jose Sharks | NHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Florida Panthers | NHL | 29 | 0 | 4 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2002/03 | Frisk Asker | Eliteserien | 33 | 3 | 16 | 19 | 42 | – | – | – | – | – | ||
CCHA gesamt | 113 | 35 | 82 | 117 | 294 | |||||||||
NHL gesamt | 797 | 52 | 332 | 384 | 615 | 65 | 4 | 21 | 25 | 89 | ||||
Eliteserien gesamt | 33 | 3 | 16 | 19 | 42 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | USA | Olympia | 7. Platz | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
1989 | USA | WM | 6. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1990 | USA | WM | 5. Platz | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | |
Herren gesamt | 22 | 5 | 5 | 10 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jeff Norton bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jeff Norton bei eliteprospects.com (englisch)
- Jeff Norton bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Norton, Jeff |
ALTERNATIVNAMEN | Norton, Jeffrey Thomas (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 25. November 1965 |
GEBURTSORT | Acton, Massachusetts |