Ken Sutton
Geburtsdatum | 5. November 1969 |
Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1989, 5. Runde, 98. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1987–1988 | Calgary Canucks |
1988–1989 | Saskatoon Blades |
1989–1991 | Rochester Americans |
1991–1995 | Buffalo Sabres |
1995–1996 | Edmonton Oilers |
1996 | Worcester IceCats Manitoba Moose |
1996–1997 | Albany River Rats |
1997–1998 | San Jose Sharks |
1998–2000 | Albany River Rats |
2000–2001 | New Jersey Devils |
2001–2002 | New York Islanders |
2002–2003 | Albany River Rats |
2003–2006 | ERC Ingolstadt |
Kenneth William „Ken“ Sutton (* 5. November 1969 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1987 und 2006 unter anderem 420 Spiele für die Buffalo Sabres, Edmonton Oilers, St. Louis Blues, New Jersey Devils, San Jose Sharks und New York Islanders in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Sutton dabei im Trikot der New Jersey Devils mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2000. Zum Ausklang seiner aktiven Laufbahn spielte er drei Jahre lang für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Karriere
Sutton spielte während seiner Juniorenkarriere lediglich ein Jahr in der Saison 1988/89 für die Saskatoon Blades aus der Western Hockey League (WHL). Mit der Mannschaft nahm er in dieser Spielzeit auch am Turnier um Memorial Cup teil, in dessen All-Star Team er gewählt wurde. Nach Abschluss der Saison, die der Verteidiger mit 53 Punkten in 71 Spielen abschloss, wurde er im NHL Entry Draft 1989 in der fünften Runde an 98. Position von den Buffalo Sabres aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt.
Nach einer Saison bei den Rochester Americans, dem Farmteam Buffalos aus der American Hockey League (AHL), schaffte der Kanadier zur Spielzeit 1990/91 den Sprung ins NHL-Aufgebot der Sabres. In diesem etablierte er sich bis in die durch den Lockout verkürzte NHL-Saison 1994/95 hinein und absolvierte im Spieljahr 1993/94 sein persönlich erfolgreichstes NHL-Jahr mit 24 Scorerpunkten in 78 Spielen. Im April 1995 wurde Sutton im Tausch für Scott Pearson zu den Edmonton Oilers in seine Heimatstadt transferiert. Diese gaben ihn nach nur neun Monaten in einem Transfergeschäft gemeinsam mit Igor Krawtschuk für Jeff Norton und Donald Dufresne zu den St. Louis Blues ab. Es folgten weitere Wechsel mit einem Zweitrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1999 im Tausch für Mike Peluso und Ricard Persson zu den New Jersey Devils im November 1996, dann im Dezember 1997 gemeinsam mit John MacLean im Tausch für Doug Bodger und Dody Wood zu den San Jose Sharks, im August 1998 zurück nach New Jersey, die ihn zwischenzeitlich über den NHL Waiver Draft an die Washington Capitals verloren. Während dieser Zeit hatte er in der Saison 1998/99 sein bestes Jahr, das er fast komplett in der AHL verbrachte. Er wurde am Ende der Spielzeit ins First All-Star Team der Liga gewählt und zudem mit dem Eddie Shore Award für den besten Verteidiger ausgezeichnet. In Diensten der New Jersey Devils konnte der Abwehrspieler im Jahr 2000 mit dem Gewinn des Stanley Cups seinen größten Karriereerfolg feiern, obwohl er im gesamten Saisonverlauf nur sechs NHL-Spiele für das Team bestritten hatte.
Nach einem weiteren Jahr in der Organisation der Devils wechselte er im Juli 2001 als Free Agent zu den New York Islanders. Nachdem er die Spielzeit 2001/02 im Franchise der Islanders verbracht hatte, ging er im Sommer 2002 erneut als Free Agent zurück zu den Devils nach New Jersey. Da er zu keinem einzigen NHL-Einsatz mehr kam und ausschließlich für die Albany River Rats in der AHL auflief, wechselte er im Frühjahr 2003 nach Europa. Sutton spielte drei Jahre für den ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und gewann mit der Mannschaft im Jahr 2005 den Deutschen Eishockeypokal, ehe er seine Karriere nach der Saison 2005/06 im Alter von 36 Jahren beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1987/88 | Calgary Canucks | AJHL | 53 | 13 | 43 | 56 | 226 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Saskatoon Blades | WHL | 71 | 22 | 31 | 53 | 104 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||
1989 | Saskatoon Blades | Memorial Cup | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||
1989/90 | Rochester Americans | AHL | 57 | 5 | 14 | 19 | 83 | 11 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||
1990/91 | Rochester Americans | AHL | 62 | 7 | 24 | 31 | 65 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
1990/91 | Buffalo Sabres | NHL | 15 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1991/92 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 2 | 18 | 20 | 71 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1992/93 | Buffalo Sabres | NHL | 63 | 8 | 14 | 22 | 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 4 | 20 | 24 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Edmonton Oilers | NHL | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 32 | 0 | 8 | 8 | 39 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | St. Louis Blues | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Worcester IceCats | AHL | 32 | 4 | 16 | 20 | 60 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | ||
1996/97 | Manitoba Moose | IHL | 20 | 3 | 10 | 13 | 48 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Albany River Rats | AHL | 61 | 6 | 13 | 19 | 79 | 16 | 4 | 8 | 12 | 55 | ||
1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Albany River Rats | AHL | 10 | 0 | 7 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | San Jose Sharks | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Albany River Rats | AHL | 75 | 13 | 42 | 55 | 118 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
1999/00 | New Jersey Devils | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Albany River Rats | AHL | 57 | 5 | 16 | 21 | 129 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | New Jersey Devils | NHL | 53 | 1 | 7 | 8 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2001/02 | New York Islanders | NHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 28 | 1 | 10 | 11 | 51 | 20 | 2 | 8 | 10 | 24 | ||
2002/03 | Albany River Rats | AHL | 74 | 6 | 26 | 32 | 70 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 3 | 13 | 16 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2004/05 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 7 | 19 | 26 | 80 | 11 | 2 | 4 | 6 | 34 | ||
2005/06 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 4 | 22 | 26 | 112 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
AHL gesamt | 456 | 47 | 168 | 215 | 670 | 59 | 8 | 27 | 35 | 141 | ||||
NHL gesamt | 388 | 23 | 80 | 103 | 338 | 32 | 3 | 4 | 7 | 29 | ||||
DEL gesamt | 147 | 14 | 54 | 68 | 349 | 21 | 2 | 8 | 10 | 67 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Ken Sutton bei legendsofhockey.net (Memento vom 27. März 2016 im Internet Archive)
- Ken Sutton bei eliteprospects.com (englisch)
- Ken Sutton bei hockeydb.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Sutton, Ken |
ALTERNATIVNAMEN | Sutton, Kenneth William (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 5. November 1969 |
GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |