Liste der Gemeinden in der Provinz Vercelli
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Liste der Gemeinden in der Provinz Vercelli.
Gemeinde | ISTAT-Nummer | Fläche in km² | Einwohner | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|
Alagna Valsesia | 002002 | 72,8 | 727 | 10 |
Albano Vercellese | 002003 | 13,8 | 309 | 22 |
Alice Castello | 002004 | 24,77 | 2544 | 103 |
Alto Sermenza | 002170 | 59,7 | 151 | 3 |
Arborio | 002006 | 23,2 | 863 | 37 |
Asigliano Vercellese | 002007 | 26,34 | 1420 | 54 |
Balmuccia | 002008 | 10,17 | 115 | 11 |
Balocco | 002009 | 16,66 | 217 | 13 |
Bianzè | 002011 | 41,8 | 1876 | 45 |
Boccioleto | 002014 | 33,81 | 170 | 5 |
Borgo d’Ale | 002015 | 39,32 | 2320 | 59 |
Borgo Vercelli | 002017 | 19,41 | 2211 | 114 |
Borgosesia | 002016 | 40,58 | 12.502 | 308 |
Buronzo | 002021 | 24,98 | 849 | 34 |
Campertogno | 002025 | 34,18 | 230 | 7 |
Carcoforo | 002029 | 22,89 | 74 | 3 |
Caresana | 002030 | 23,73 | 1038 | 44 |
Caresanablot | 002031 | 11,13 | 1109 | 100 |
Carisio | 002032 | 30,11 | 775 | 26 |
Casanova Elvo | 002033 | 16,28 | 210 | 13 |
Cellio con Breia | 002171 | 17,28 | 969 | 56 |
Cervatto | 002041 | 9,34 | 58 | 6 |
Cigliano | 002042 | 25,35 | 4371 | 172 |
Civiasco | 002043 | 7,27 | 253 | 35 |
Collobiano | 002045 | 9,12 | 88 | 10 |
Costanzana | 002047 | 21,12 | 744 | 35 |
Cravagliana | 002048 | 34,52 | 254 | 7 |
Crescentino | 002049 | 48,28 | 7777 | 161 |
Crova | 002052 | 13,99 | 408 | 29 |
Desana | 002054 | 16,53 | 1066 | 64 |
Fobello | 002057 | 29,32 | 186 | 6 |
Fontanetto Po | 002058 | 23,28 | 1091 | 47 |
Formigliana | 002059 | 17,05 | 487 | 29 |
Gattinara | 002061 | 33,52 | 7771 | 232 |
Ghislarengo | 002062 | 12,52 | 826 | 66 |
Greggio | 002065 | 12 | 346 | 29 |
Guardabosone | 002066 | 6,81 | 340 | 50 |
Lamporo | 002067 | 9,75 | 521 | 53 |
Lenta | 002068 | 19 | 813 | 43 |
Lignana | 002070 | 22,52 | 545 | 24 |
Livorno Ferraris | 002071 | 58,11 | 4306 | 74 |
Lozzolo | 002072 | 6,7 | 820 | 122 |
Mollia | 002078 | 14,09 | 96 | 7 |
Moncrivello | 002079 | 20,19 | 1385 | 69 |
Motta de’ Conti | 002082 | 11,82 | 746 | 63 |
Olcenengo | 002088 | 16,5 | 797 | 48 |
Oldenico | 002089 | 6,48 | 211 | 33 |
Palazzolo Vercellese | 002090 | 13,91 | 1147 | 82 |
Pertengo | 002091 | 8,31 | 289 | 35 |
Pezzana | 002093 | 17,42 | 1291 | 74 |
Pila | 002096 | 8,7 | 139 | 16 |
Piode | 002097 | 13,54 | 183 | 14 |
Postua | 002102 | 16,65 | 561 | 34 |
Prarolo | 002104 | 11,56 | 712 | 62 |
Quarona | 002107 | 16 | 3951 | 247 |
Quinto Vercellese | 002108 | 11,06 | 382 | 35 |
Rassa | 002110 | 43,41 | 62 | 1 |
Rimella | 002113 | 28,9 | 132 | 5 |
Riva Valdobbia | 002114 | 61,69 | Ungültiger Metadaten−Schlüssel 002114 |
Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < |
Rive | 002115 | 9,48 | 451 | 48 |
Roasio | 002116 | 28,14 | 2347 | 83 |
Ronsecco | 002118 | 24,57 | 551 | 22 |
Rossa | 002121 | 11,59 | 175 | 15 |
Rovasenda | 002122 | 29,26 | 928 | 32 |
Salasco | 002126 | 12,07 | 220 | 18 |
Sali Vercellese | 002127 | 8,77 | 102 | 12 |
Saluggia | 002128 | 31,58 | 3883 | 123 |
San Germano Vercellese | 002131 | 30,68 | 1522 | 50 |
San Giacomo Vercellese | 002035 | 9,64 | 290 | 30 |
Santhià | 002133 | 53,32 | 8379 | 157 |
Scopa | 002134 | 22,61 | 372 | 16 |
Scopello | 002135 | 18,62 | 365 | 20 |
Serravalle Sesia | 002137 | 20,39 | 4870 | 239 |
Stroppiana | 002142 | 18,13 | 1180 | 65 |
Tricerro | 002147 | 12,25 | 697 | 57 |
Trino | 002148 | 70,6 | 6984 | 99 |
Tronzano Vercellese | 002150 | 44,95 | 3430 | 76 |
Valduggia | 002152 | 28,66 | 1933 | 67 |
Varallo | 002156 | 88,71 | 7101 | 80 |
Vercelli | 002158 | 79,9 | 46.558 | 583 |
Villarboit | 002163 | 25,46 | 410 | 16 |
Villata | 002164 | 14,37 | 1554 | 108 |
Vocca | 002166 | 20,04 | 160 | 8 |