Liste der Gemeindeteile im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Gemeindeteile im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt eine Übersicht zu den amtlichen Ortsteilen der Städte und Gemeinden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit einigen statistischen Angaben. Die Daten basieren auf Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen im Zusammenhang mit dem Zensus 2011.

Die Gemeinden Dorfhain, Heidenau und Kurort Rathen führen keine amtlichen Gemeindeteile und erscheinen in dieser Liste somit nicht.

Die Daten zu Einwohnerzahl, den Wohngebäuden und dem Durchschnittsalter beziehen sich auf den 9. Mai 2011. Alle Daten sind auf dem Gebietsstand vom 1. Januar 2014.

Legende

  • Gemeindeteil: Gibt den Namen des Gemeindeteils an.
  • Gemeinde: Ordnet den Ortsteil einer der Gemeinden im Landkreis zu.
  • Einwohnerzahl: Nennt die Einwohnerzahl des Gemeindeteils.
  • Wohngebäude: Gibt die Anzahl der zu Wohnzwecken genutzten Gebäude an.
  • Durchschnittsalter: Nennt das durchschnittliche Alter der Einwohner des Gemeindeteils.

Gemeindeteile im Landkreis

Gemeindeteil Gemeinde Einwohnerzahl Wohngebäude Durchschnittsalter
Altenberg Altenberg 2041 379 47,1
Altendorf Sebnitz 342 107 48,1
Ammelsdorf Dippoldiswalde 155 48 43,6
Babisnau Kreischa 65 18 39,6
Bad Gottleuba Bad Gottleuba-Berggießhübel 1638 360 49,8
Bad Schandau Bad Schandau 1465 263 50,1
Bahra Bad Gottleuba-Berggießhübel 233 74 46,7
Bannewitz Bannewitz 3884 664 47,0
Beerwalde Klingenberg 275 73 41,7
Berggießhübel Bad Gottleuba-Berggießhübel 1652 437 48,2
Berreuth Dippoldiswalde 175 49 45,0
Berthelsdorf Liebstadt 88 25 42,4
Berthelsdorf Neustadt in Sachsen 673 205 45,4
Bielatal Rosenthal-Bielatal 929 288 47,9
Biensdorf Liebstadt 151 42 42,1
Birkenhain Wilsdruff 142 45 43,2
Birkigt Freital 886 186 42,5
Birkwitz Pirna 791 246 44,3
Blankenstein Wilsdruff 283 76 39,3
Boderitz Bannewitz 168 42 39,0
Bonnewitz Pirna 258 88 45,2
Borlas Klingenberg 333 93 46,0
Borna Bahretal 194 41 39,0
Borthen Dohna 709 239 43,6
Bosewitz Dohna 91 31 45,1
Braunsdorf Wilsdruff 647 185 44,3
Breitenau Bad Gottleuba-Berggießhübel 172 55 47,9
Brösgen Kreischa 37 9 42,8
Burgk Freital 2328 534 48,9
Burgstädtel Dohna 113 45 53,6
Burkhardswalde Müglitztal 666 188 44,7
Bärenfels Altenberg 286 97 46,6
Bärenhecke Glashütte 49 26 47,1
Bärenklause Kreischa 113 38 47,2
Bärenstein Altenberg 982 283 49,1
Börnchen Bannewitz 228 83 47,9
Börnchen Glashütte 150 39 45,9
Börnersdorf Bad Gottleuba-Berggießhübel 271 79 44,4
Colmnitz Klingenberg 1427 434 47,5
Copitz Pirna 9566 1316 50,4
Cotta Dohma 768 242 44,5
Crotta Müglitztal 16 5 45,1
Cunnersdorf Bannewitz 442 132 44,3
Cunnersdorf Glashütte 498 151 42,5
Cunnersdorf Hohnstein 252 79 46,0
Cunnersdorf Pirna 124 26 41,2
Cunnersdorf Gohrisch 425 134 46,0
Daube Lohmen 81 21 44,2
Deuben Freital 5441 671 44,3
Dippoldiswalde Dippoldiswalde 4754 861 50,0
Dittersdorf Glashütte 456 134 45,3
Doberzeit Lohmen 95 33 46,2
Dobra Dürrröhrsdorf-Dittersbach 312 95 46,0
Dohma Dohma 992 238 44,6
Dohna Dohna 3523 739 45,5
Dorf Wehlen Stadt Wehlen 645 161 44,2
Döbra Liebstadt 186 61 46,5
Döhlen Freital 3000 520 47,8
Dönschten Dippoldiswalde 161 53 43,6
Dürrröhrsdorf-Dittersbach Dürrröhrsdorf-Dittersbach 2012 509 45,9
Ebenheit Struppen 126 33 45,4
Ehrenberg Hohnstein 634 173 44,4
Elbersdorf Dürrröhrsdorf-Dittersbach 359 120 44,4
Elend Dippoldiswalde 104 33 44,3
Falkenhain Altenberg 228 80 48,1
Falkenhain Müglitztal 147 53 44,1
Forsthaus Bad Gottleuba-Berggießhübel 102 30 43,5
Friedersdorf Klingenberg 343 98 45,6
Friedrichswalde Bahretal 533 179 44,1
Fördergersdorf Tharandt 411 132 43,1
Fürstenau Altenberg 216 85 45,5
Fürstenwalde Altenberg 321 98 43,9
Gamig Dohna 43 5 45,3
Gaustritz Bannewitz 237 76 34,3
Geising Altenberg 1237 378 47,4
Gersdorf Bahretal 453 128 47,6
Glashütte Glashütte 1661 337 47,5
Goes Dohma 226 80 47,2
Gohrisch Gohrisch 830 253 48,2
Golberode Bannewitz 113 33 41,5
Gombsen Kreischa 514 162 46,4
Goppeln Bannewitz 792 171 49,6
Gorknitz Dohna 243 59 41,5
Gottgetreu Altenberg 21 14 59,2
Goßdorf Hohnstein 237 59 42,0
Graupa Pirna 2988 870 47,5
Grillenburg Tharandt 112 48 48,1
Großopitz Tharandt 214 54 43,7
Großröhrsdorf Liebstadt 138 46 47,1
Grumbach Wilsdruff 1626 470 42,8
Grund Wilsdruff 298 102 44,7
Göppersdorf Bahretal 172 46 44,3
Hainersdorf Sebnitz 313 104 46,4
Hainsberg Freital 4393 663 50,9
Hartmannsdorf Hartmannsdorf-Reichenau 564 174 47,1
Hausdorf Glashütte 377 102 42,8
Heeselicht Stolpen 341 104 46,4
Helbigsdorf Wilsdruff 302 78 42,5
Hellendorf Bad Gottleuba-Berggießhübel 370 124 46,1
Helmsdorf Stolpen 810 261 44,9
Hennersbach Bad Gottleuba-Berggießhübel 49 18 44,7
Hennersdorf Dippoldiswalde 427 122 45,2
Herbergen Liebstadt 60 18 49,6
Hermsdorf am Wilisch Glashütte 134 47 42,2
Hermsdorf/Erzgeb. Hermsdorf/Erzgeb. 654 191 47,9
Hertigswalde Sebnitz 905 263 48,9
Herzogswalde Wilsdruff 663 213 47,2
Hinterhermsdorf Sebnitz 626 223 48,2
Hirschbach Glashütte 463 133 43,3
Hirschsprung Altenberg 116 54 46,5
Hohburkersdorf Hohnstein 92 33 45,4
Hohnstein Hohnstein 810 276 52,3
Hänichen Bannewitz 1007 333 40,1
Höckendorf Klingenberg 1310 311 44,0
Jessen Pirna 1008 311 45,6
Johnsbach Glashütte 426 144 51,1
Karsdorf Rabenau 457 132 43,6
Kaufbach Wilsdruff 438 96 39,2
Kautzsch Kreischa 267 90 43,3
Kesselsdorf Wilsdruff 3320 545 41,6
Kipsdorf Altenberg 303 84 47,6
Kleba Kreischa 39 10 46,9
Kleincarsdorf Kreischa 233 74 44,0
Kleingießhübel Reinhardtsdorf-Schöna 170 55 56,5
Kleinhennersdorf Gohrisch 255 93 47,5
Kleinnaundorf Freital 1029 293 41,7
Kleinopitz Wilsdruff 530 158 41,0
Klingenberg Klingenberg 1050 250 46,5
Kohlmühle Hohnstein 96 18 48,6
Krebs Dohna 164 53 44,1
Kreischa Kreischa 1640 420 48,4
Krietzschwitz Pirna 146 42 43,6
Krippen Bad Schandau 551 168 50,5
Krumhermsdorf Neustadt in Sachsen 498 156 46,7
Kurort Hartha Tharandt 1984 519 48,6
Königstein Königstein 1729 467 48,8
Köttewitz Dohna 302 67 58,0
Langburkersdorf Neustadt in Sachsen 2040 535 47,6
Langenhennersdorf Bad Gottleuba-Berggießhübel 625 177 44,5
Langenwolmsdorf Stolpen 1254 335 41,4
Lauenstein Altenberg 565 186 48,5
Lauterbach Stolpen 590 176 42,4
Leupoldishain Königstein 225 70 47,3
Lichtenhain Sebnitz 518 162 44,5
Liebenau Altenberg 446 117 44,0
Liebethal Pirna 273 84 43,8
Liebstadt Liebstadt 571 176 47,8
Limbach Wilsdruff 230 75 43,7
Lohmen Lohmen 2544 683 47,8
Lohsdorf Hohnstein 236 74 45,8
Luchau Glashütte 263 83 41,6
Lungkwitz Kreischa 599 166 45,6
Löwenhain Altenberg 209 66 44,7
Lübau Rabenau 211 53 42,8
Malter Dippoldiswalde 619 214 45,5
Markersbach Bad Gottleuba-Berggießhübel 348 120 48,4
Maxen Müglitztal 524 184 46,0
Meusegast Dohna 501 171 45,6
Mittelndorf Sebnitz 247 78 47,8
Mockethal Pirna 342 103 46,3
Mohorn Wilsdruff 1106 310 43,0
Müglitz Altenberg 38 13 40,4
Mühlbach Müglitztal 481 138 47,7
Mühlsdorf Lohmen 313 110 47,0
Naundorf Dippoldiswalde 688 120 47,9
Naundorf Struppen 442 153 46,2
Nentmannsdorf Bahretal 418 102 41,9
Neu-Rehefeld Altenberg
Neudörfel Glashütte 56 14 42,4
Neuhermsdorf Altenberg
Neuhermsdorf Hermsdorf/Erzgeb. 43 19 45,9
Neundorf Pirna 403 103 42,9
Neustadt in Sachsen Neustadt in Sachsen 7192 1074 50,8
Niederfrauendorf Glashütte 198 67 46,1
Niederhäslich Freital 2813 478 49,2
Niederottendorf Neustadt in Sachsen 383 120 45,5
Niederseidewitz Bahretal 69 18 45,0
Niedervogelgesang Pirna 67 29 51,1
Oberbärenburg Altenberg 236 100 48,9
Obercarsdorf Dippoldiswalde 778 249 46,3
Obercunnersdorf Klingenberg 222 56 41,1
Oberfrauendorf Glashütte 374 127 44,9
Oberhermsdorf Wilsdruff 537 167 44,3
Oberhäslich Dippoldiswalde 336 75 39,3
Obernaundorf Rabenau 327 103 45,3
Oberottendorf Neustadt in Sachsen 529 167 46,2
Oberpöbel Dippoldiswalde 16 7 56,2
Obervogelgesang Pirna 78 33 47,3
Oelsa Rabenau 1226 351 45,8
Oelsen Bad Gottleuba-Berggießhübel 194 67 47,3
Ostrau Bad Schandau 428 156 47,8
Ottendorf Bahretal 325 106 44,5
Ottendorf Sebnitz 406 130 45,9
Papstdorf Gohrisch 523 165 45,9
Paulsdorf Dippoldiswalde 688 186 42,1
Paulshain Klingenberg 48 14 39,6
Pesterwitz Freital 3122 826 45,9
Pfaffendorf Königstein 310 103 47,1
Pirna Pirna 11025 1324 46,3
Pohrsdorf Tharandt 524 155 41,5
Polenz Neustadt in Sachsen 1352 378 46,0
Porschdorf Bad Schandau 439 135 47,6
Porschendorf Dürrröhrsdorf-Dittersbach 271 88 46,7
Possendorf Bannewitz 1482 428 46,0
Posta Pirna 282 106 46,5
Postelwitz Bad Schandau 269 99 54,1
Potschappel Freital 5046 1043 43,9
Pratzschwitz Pirna 645 167 43,5
Pretzschendorf Klingenberg 1025 292 48,8
Prossen Bad Schandau 441 98 51,2
Pötzscha Stadt Wehlen 213 68 49,0
Quohren Kreischa 346 97 39,3
Rabenau Rabenau 1935 423 47,7
Rathewalde Hohnstein 482 141 51,5
Rathmannsdorf Rathmannsdorf 665 211 46,9
Rehefeld-Zaunhaus Altenberg 162 61 47,5
Reichenau Hartmannsdorf-Reichenau 567 188 45,8
Reichstädt Dippoldiswalde 1345 372 44,1
Reinberg Dippoldiswalde 112 32 46,6
Reinhardtsdorf Reinhardtsdorf-Schöna 822 250 48,2
Reinhardtsgrimma Glashütte 762 229 44,7
Reinholdshain Dippoldiswalde 516 144 44,2
Rennersdorf-Neudörfel Stolpen 555 172 41,8
Rippien Bannewitz 504 159 43,8
Rosenthal Rosenthal-Bielatal 836 271 45,4
Rottwerndorf Pirna 2308 551 49,1
Rugiswalde Neustadt in Sachsen 281 91 45,3
Ruppendorf Klingenberg 778 228 45,5
Röhrsdorf Dohna 271 76 42,3
Röthenbach Klingenberg 218 66 45,5
Rückenhain Glashütte 22 15 52,2
Rückersdorf Neustadt in Sachsen 347 101 47,2
Saalhausen Freital 111 32 44,9
Sadisdorf Dippoldiswalde 401 118 44,7
Saida Kreischa 86 20 41,5
Saupsdorf Sebnitz 509 171 49,6
Schellerhau Altenberg 452 143 45,5
Schlottwitz Glashütte 1119 260 51,1
Schmiedeberg Dippoldiswalde 1641 343 48,4
Schmilka Bad Schandau 129 47 49,9
Schmorsdorf Müglitztal 34 10 49,5
Schweinsdorf Freital 1512 281 42,9
Schöna Reinhardtsdorf-Schöna 440 158 50,7
Schönbach Sebnitz 273 96 46,9
Schönfeld Dippoldiswalde 235 84 49,0
Sebnitz Sebnitz 6231 1234 49,7
Seifersdorf Dippoldiswalde 985 253 47,3
Seitenhain Liebstadt 62 18 44,2
Seyde Hermsdorf/Erzgeb. 162 65 48,7
Sobrigau Kreischa 325 53 42,3
Somsdorf Freital 641 175 43,3
Sonnenstein Pirna 6123 406 53,4
Spechtritz Rabenau 191 52 42,9
Spechtshausen Tharandt 187 63 45,0
Stadt Wehlen Stadt Wehlen 763 220 45,9
Stolpen Stolpen 2204 539 47,3
Strand Struppen 17 8 49,1
Struppen Struppen 996 320 47,1
Struppen-Siedlung Struppen 433 138 44,5
Stürza Dürrröhrsdorf-Dittersbach 369 110 47,8
Sürßen Dohna 108 28 41,7
Tharandt Tharandt 1870 407 43,8
Theisewitz Kreischa 17 8 48,7
Thürmsdorf Struppen 372 119 46,8
Tronitz Dohna 39 12 45,3
Ulberndorf Dippoldiswalde 481 145 43,7
Ulbersdorf Hohnstein 484 154 44,4
Uttewalde Lohmen 95 31 43,4
Waitzdorf Hohnstein 40 15 42,6
Waldbärenburg Altenberg 24 13 52,9
Waldidylle Altenberg 125 59 43,4
Waltersdorf Bad Schandau 300 91 46,2
Waltersdorf Liebstadt 109 38 46,5
Weesenstein Müglitztal 137 30 46,6
Weißig Freital 868 254 44,0
Weißig Struppen 119 40 47,9
Welschhufe Bannewitz 658 204 44,7
Wendischfähre Rathmannsdorf 335 58 53,1
Wilmsdorf Bannewitz 878 244 44,9
Wilschdorf Dürrröhrsdorf-Dittersbach 704 201 42,9
Wilsdruff Wilsdruff 3363 713 47,3
Wingendorf Bahretal 59 17 50,2
Wittgensdorf Kreischa 59 24 48,7
Wurgwitz Freital 2438 711 44,4
Wünschendorf Dürrröhrsdorf-Dittersbach 316 90 47,9
Zatzschke Pirna 175 60 44,8
Zauckerode Freital 4760 394 47,8
Zehista Pirna 645 203 43,0
Zeichen Stadt Wehlen 45 14 51,6
Zeschnig Hohnstein 122 39 44,7
Zinnwald-Georgenfeld Altenberg 475 163 47,4
Zuschendorf Pirna 204 74 47,3
Zwiesel Bad Gottleuba-Berggießhübel 124 39 47,1

Siehe auch

Weblinks