Liste der Länder nach geflüchteter Bevölkerung
Mitte des Jahres 2019 gelten laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks weltweit 20,4 Millionen Personen als internationale Flüchtlinge. Die Zahl der Personen, die in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hatten, lag bei 4,3 Millionen. Insgesamt sind weitere 43,1 Millionen Personen innerhalb eines Landes auf der Flucht. Damit belief sich die Anzahl der Personen, die direkt von Flucht und Vertreibung betroffen waren, auf über 67 Millionen, was einen neuen Höchststand darstellt. Zusätzlich gab es auf der Welt weitere 3,6 Millionen, die im Rahmen der dortigen wirtschaftlichen und politischen Krise aus Venezuela migriert bzw. geflüchtet sind, 4,2 Millionen staatenlose Personen und weitere 6,1 Millionen Personen, die unter keine der Kategorien fallen, denen jedoch ebenfalls vom UN-Flüchtlingshilfswerk aus humanitären Gründen assistiert wird.
Als Flüchtling gilt laut der Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt“. Ein weiterer Grund für die Flucht können Naturkatastrophen sein. Insgesamt haben die meisten Flüchtlinge im Jahre 2019 ihre Länder aufgrund von bewaffneten Konflikten verlassen. In der Regel flüchten diese Personen in ein Flüchtlingslager oder in ein urbanes Zentrum, um dort Asyl, Schutz und Unterstützung zu suchen
Deutschland ist seit der Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015 das Land mit der vierthöchsten Anzahl an internationalen Flüchtlingen sowie an Asylbewerbern. Des Weiteren gab es viele pakistanische Flüchtlinge.
Länder nach Bestand an internationalen Flüchtlingen
Folgende Liste sortiert Länder nach der Anzahl an ausländischen Flüchtlingen in Land sowie der Anzahl der Personen die Asyl beantragt haben (Stand: Mitte 2019).[1][2]
Rang | Land | Anzahl Flüchtlinge | Anzahl Asylbewerber | Gesamte Anzahl | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 3.579.531 | 328.257 | 3.907.788 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieges in Syrien seit 2011 |
2 | Deutschland | 1.146.682 | 309.230 | 1.455.912 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Deutschland ab 2015 |
3 | Pakistan | 1.419.596 | 8.526 | 1.428.112 | Größtenteils Vertriebene Afghanischen Bürgerkrieg des Taliban-Aufstands seit 2001 |
4 | Uganda | 1.359.458 | 21.660 | 1.381.118 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieges im Südsudan seit 2013 und des Dritten Kongokrieges |
5 | Vereinigte Staaten | 341.715 | 847.610 | 1.189.325 | |
6 | Sudan | 1.055.489 | 15.541 | 1.071.030 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieges im Südsudan seit 2013 |
7 | Iran | 979.435 | 33 | 979.468 | Größtenteils Vertriebene Afghanischen Bürgerkrieg des Taliban-Aufstands seit 2001 |
8 | Libanon | 916.141 | 12.091 | 928.232 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieges in Syrien seit 2011 und des Israelisch-Palästinensischen Konflikts |
9 | Bangladesch | 854.779 | 34 | 854.813 | Siehe auch: Rohingya-Flüchtlingskrise |
10 | Jordanien | 693.668 | 51.284 | 744.952 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieges in Syrien seit 2011 und des Israelisch-Palästinensischen Konflikts |
11 | Äthiopien | 733.123 | 1.676 | 734.799 | Größtenteils Vertriebene des Somalischen Bürgerkrieges und des Bürgerkrieges im Südsudan seit 2013 |
12 | Demokratische Republik Kongo | 523.733 | 3.192 | 526.925 | Größtenteils Vertriebene aus Ruanda, Südsudan, Burundi und der Zentralafrikanischen Republik[3] |
13 | Frankreich | 407.915 | 102.133 | 510.048 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
14 | Peru | 2.850 | 487.056 | 489.906 | ca. weitere 378.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
15 | Kenia | 438.899 | 50.826 | 489.725 | Größtenteils Vertriebene des Somalischen Bürgerkrieges und des Bürgerkrieges im Südsudan seit 2013 |
16 | Tschad | 442.670 | 3.758 | 446.428 | Größtenteils Vertriebene aus Sudan und der Zentralafrikanischen Republik[3] |
17 | Kamerun | 406.259 | 9.927 | 416.186 | Größtenteils Vertriebene aus Nigeria und der Zentralafrikanischen Republik[3] |
18 | Ägypten | 258.391 | 66.316 | 324.707 | |
19 | Volksrepublik China | 303.379 | 640 | 304.019 | Größtenteils Vertriebene aus Vietnam |
20 | Südsudan | 298.309 | 3.675 | 301.984 | |
21 | Irak | 273.986 | 12.937 | 286.923 | |
22 | Schweden | 253.787 | 27.999 | 281.786 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
23 | Südafrika | 89.285 | 188.296 | 277.581 | Größtenteils Vertriebene aus Simbabwe und verschiedenen afrikanischen Krisenregionen |
24 | Tansania | 242.171 | 29.555 | 271.726 | Größtenteils Vertriebene aus Burundi und der Demokratischen Republik Kongo |
25 | Jemen | 268.503 | 10.671 | 279.174 | Größtenteils Vertriebene des Somalischen Bürgerkrieges |
25 | Italien | 207.602 | 47.031 | 254.633 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
26 | Brasilien | 32.844 | 207.276 | 240.120 | ca. weitere 124.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
27 | Niger | 179.997 | 37.893 | 217.890 | |
28 | Indien | 195.103 | 12.197 | 207.300 | |
29 | Kanada | 101.757 | 96.986 | 198.743 | |
30 | Vereinigtes Königreich | 133.083 | 61.943 | 195.026 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
31 | Spanien | 57.751 | 133.030 | 190.781 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
32 | Griechenland | 80.454 | 105.690 | 186.144 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
33 | Malaysia | 129.107 | 50.617 | 179.724 | |
34 | Österreich | 135.951 | 26.693 | 162.644 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
35 | Australien | 76.768 | 77.361 | 154.129 | |
36 | Ruanda | 145.054 | 492 | 145.546 | |
37 | Ecuador | 104.560 | 25.004 | 129.564 | ca. weitere 374.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
38 | Schweiz | 110.162 | 11.204 | 121.366 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
39 | Niederlande | 94.417 | 15.601 | 110.018 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
40 | Algerien | 98.599 | 1.649 | 100.248 | |
41 | Thailand | 97.556 | 841 | 98.397 | |
42 | Mexiko | 28.517 | 69.451 | 97.968 | ca. weitere 53.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
43 | Costa Rica | 6.204 | 87.153 | 93.357 | ca. weitere 21.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
44 | Burundi | 78.465 | 8.995 | 87.460 | |
45 | Mauretanien | 84.901 | 1.533 | 86.454 | |
46 | Afghanistan | 72.227 | 247 | 72.474 | |
47 | Belgien | 61.662 | 10.858 | 72.520 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
48 | Venezuela | 67.749 | 49 | 67.798 | Größtenteils Vertriebene des Kolumbianischen Bürgerkrieges |
49 | Sambia | 57.518 | 5.064 | 62.582 | |
50 | Angola | 25.793 | 30.177 | 55.970 | |
51 | Norwegen | 53.882 | 1.498 | 55.380 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
52 | Nigeria | 54.157 | 1.029 | 55.186 | |
53 | Israel | 16.107 | 38.461 | 54.568 | |
54 | Libyen | 4.730 | 40.718 | 45.448 | |
55 | Malawi | 14.087 | 30.290 | 44.377 | |
56 | Russland | 42.413 | 1.446 | 43.859 | Größtenteils Vertriebene des Krieges in der Ukraine seit 2014 |
57 | Republik Kongo | 25.668 | 14.419 | 40.087 | |
58 | Dänemark | 37.533 | 1.416 | 38.949 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
59 | Somalia | 17.882 | 17.789 | 35.671 | |
60 | Finnland | 23.458 | 8.297 | 31.755 | |
61 | Zypern | 12.311 | 18.806 | 31.117 | |
62 | Dschibuti | 19.639 | 11.153 | 30.792 | |
63 | Japan | 1.463 | 29.123 | 30.586 | |
64 | Südkorea | 3.196 | 25.564 | 28.760 | |
65 | Syrien | 16.213 | 12.058 | 28.271 | |
66 | Mali | 26.672 | 1.001 | 27.673 | |
67 | Mosambik | 4.713 | 20.975 | 25.688 | |
68 | Serbien und Kosovo | 26.427 | 260 | 26.687 | Siehe auch: Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 |
69 | Bulgarien | 20.438 | 1.045 | 21.483 | |
70 | Simbabwe | 8.956 | 11.532 | 20.488 | |
71 | Panama | 2.536 | 17.671 | 20.207 | ca. weitere 116.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
72 | Nepal | 19.570 | 56 | 19.526 | |
73 | Armenien | 17.980 | 158 | 18.138 | |
74 | Polen | 12.658 | 4.778 | 17.436 | |
75 | Senegal | 14.467 | 1.792 | 16.259 | |
76 | Irland | 7.795 | 7.865 | 15.660 | |
77 | Uruguay | 498 | 13.742 | 14.240 | |
78 | Indonesien | 10.287 | 3.341 | 13.628 | |
79 | Togo | 11.964 | 694 | 12.658 | |
80 | Malta | 8.908 | 3.676 | 12.584 | |
81 | Argentinien | 3.857 | 7.990 | 11.847 | ca. weitere 173.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
82 | Chile | 2.046 | 8.515 | 10.561 | ca. weitere 453.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
83 | Papua-Neuguinea | 9.698 | 132 | 9.830 | |
84 | Kolumbien | 634 | 9.093 | 9.727 | ca. weitere 1,7 Millionen Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
85 | Marokko | 6.642 | 3.073 | 9.715 | |
86 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.242 | 7.261 | 8.503 | |
87 | Liberia | 8.225 | 10 | 8.235 | |
88 | Zentralafrikanische Republik | 7.170 | 311 | 7.481 | |
89 | Guinea | 4.964 | 1.977 | 6.941 | |
90 | Ungarn | 5.750 | 217 | 5.967 | |
91 | Bosnien und Herzegowina | 5.241 | 723 | 5.964 | |
92 | Tadschikistan | 3.788 | 1.413 | 5.201 | |
93 | Namibia | 3.182 | 1.905 | 5.087 | |
94 | Rumänien | 3.860 | 915 | 4.775 | |
95 | Ukraine | 2.166 | 2.383 | 4.569 | |
96 | Gambia | 4.302 | 204 | 4.506 | |
97 | Luxemburg | 2.548 | 1.785 | 4.333 | |
98 | Tschechien | 2.054 | 1.631 | 3.685 | |
99 | Portugal | 2.375 | 1.055 | 3.430 | |
100 | Neuseeland | 2.724 | 553 | 3.277 | |
101 | Tunesien | 1.732 | 1.516 | 3.248 | |
102 | Belarus | 2.725 | 133 | 2.858 | |
103 | Saudi-Arabien | 315 | 2.327 | 2.642 | |
104 | Litauen | 1.822 | 409 | 2.231 | |
105 | Belize | 29 | 2.144 | 2.173 | |
106 | Elfenbeinküste | 2.020 | 149 | 2.169 | |
107 | Eswatini | 940 | 963 | 1.903 | |
108 | Guinea-Bissau | 1.846 | 30 | 1.876 | |
109 | Kuwait | 686 | 1.078 | 1.764 | |
110 | Paraguay | 1.014 | 681 | 1.695 | |
111 | Benin | 1.238 | 373 | 1.611 | |
112 | Suriname | 44 | 1.426 | 1.470 | |
113 | Georgien | 1.355 | 1.106 | 1.461 | |
114 | Sri Lanka | 1.041 | 361 | 1.402 | |
115 | Kroatien | 916 | 450 | 1.366 | |
116 | Aserbaidschan | 1.109 | 178 | 1.287 | |
117 | Botswana | 1.113 | 150 | 1.263 | |
118 | Island | 894 | 366 | 1.260 | |
119 | Nauru | 755 | 415 | 1.170 | |
120 | Montenegro | 653 | 484 | 1.137 | |
121 | Bolivien | 863 | 240 | 1.103 | |
122 | Slowenien | 741 | 307 | 1.048 | |
123 | Guatemala | 408 | 633 | 1.041 | |
124 | Philippinen | 680 | 316 | 996 | |
125 | Slowakei | 965 | 5 | 970 | |
126 | Kasachstan | 518 | 210 | 728 | |
127 | Dominikanische Republik | 164 | 562 | 726 | ca. weitere 34.000 Migranten/Flüchtlinge aus Venezuela im Land (2019) |
128 | Lettland | 665 | 40 | 705 | |
129 | Oman | 308 | 254 | 562 | |
130 | Gabun | 454 | 75 | 529 | |
131 | Kirgisistan | 347 | 165 | 512 | |
132 | Moldau | 417 | 90 | 507 | |
133 | Nicaragua | 322 | 126 | 448 | |
134 | Sierra Leone | 441 | 0 | 441 | |
135 | Nordmazedonien | 354 | 77 | 431 | |
136 | Aruba | 0 | 408 | 408 | |
137 | Curaçao | 42 | 345 | 387 | |
138 | Estland | 331 | 33 | 364 | |
139 | Bahrain | 251 | 58 | 309 | |
140 | Katar | 202 | 101 | 303 | |
141 | Kuba | 233 | 31 | 264 | |
142 | Madagaskar | 113 | 130 | 243 | |
143 | Lesotho | 143 | 78 | 221 | |
144 | Eritrea | 199 | 0 | 199 | |
145 | Honduras | 75 | 109 | 184 | |
146 | Liechtenstein | 125 | 30 | 155 | |
147 | Hongkong | 128 | 0 | 128 | |
148 | Albanien | 120 | 5 | 125 | |
149 | El Salvador | 48 | 30 | 78 | |
150 | Guyana | 14 | 57 | 71 | |
151 | Kambodscha | 0 | 27 | 27 | |
152 | Bahamas | 10 | 15 | 25 | |
152 | Mauritius | 20 | 5 | 25 | |
154 | Monaco | 22 | 0 | 22 | |
154 | Fidschi | 12 | 10 | 22 | |
156 | Turkmenistan | 21 | 0 | 21 | |
157 | Usbekistan | 13 | 0 | 13 | |
158 | Barbados | 0 | 10 | 10 | |
159 | Jamaika | 0 | 5 | 5 | |
159 | Mongolei | 0 | 5 | 5 | |
159 | Haiti | 0 | 5 | 5 | |
159 | St. Kitts und Nevis | 5 | 0 | 5 | |
163 | Seychellen | 0 | 0 | 0 | |
163 | Grenada | 0 | 0 | 0 | |
163 | Brunei | 0 | 0 | 0 | |
163 | Äquatorialguinea | 0 | 0 | 0 | |
163 | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | |
163 | Laos | 0 | 0 | 0 | |
163 | Macau | 0 | 0 | 0 | |
163 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | |
163 | Osttimor | 0 | 0 | 0 | |
163 | Palästina | 0 | 0 | 0 | |
163 | Singapur | 0 | 0 | 0 | |
163 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | |
163 | Westsahara | 0 | 0 | 0 | |
WELT | 20.444.819 | 4.148.010 | 24.592.829 |
Liste der Länder nach Bestand an international geflüchteter Bevölkerung
Folgende Tabelle gibt Überblick über die Anzahl der Staatsbürger eines Landes die in einen anderen Staat geflohen sind. Angegeben sind nur Länder, aus denen mindestens 30.000 Personen geflohen sind (Stand: Mitte 2019).[4]
Rang | Land | Anzahl Flüchtlinge | Anzahl Asylbewerber | Gesamte Anzahl | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Syrien | 6.616.983 | 118.435 | 6.735.418 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieg in Syrien seit 2011 |
2 | Afghanistan | 2.728.853 | 251.024 | 2.979.877 | Größtenteils Vertriebene des Taliban-Aufstand seit 2001 und des Bürgerkrieg in Afghanistan |
3 | Südsudan | 2.234.814 | 5.622 | 2.240.436 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieg im Südsudan seit 2013 |
4 | Myanmar | 1.078.268 | 37.452 | 1.153.172 | Größtenteils Vertriebene der Bewaffneten Konflikte in Myanmar |
5 | Somalia | 905.109 | 48.026 | 953.135 | Größtenteils Vertriebene des Somalischer Bürgerkrieg |
6 | Demokratische Republik Kongo | 807.374 | 109.366 | 916.740 | Größtenteils Vertriebene des Dritten Kongokrieg |
7 | Venezuela | 93.280 | 794.496 | 887.776 | Großenteils Vertriebene der politischen und sozialen Krise in Venezuela |
8 | Sudan | 734.947 | 71.959 | 806.906 | Größtenteils Vertriebene des Darfur-Konflikts und Konflikts in Dschanub Kurdufan |
9 | Irak | 344.460 | 302.721 | 647.181 | Größtenteils Vertriebene des Irakischen Bürgerkrieg |
10 | Zentralafrikanische Republik | 610.203 | 15.930 | 626.133 | Größtenteils Vertriebene der ethnischen Unruhen in der Zentralafrikanischen Republik |
11 | Eritrea | 505.118 | 71.057 | 576.175 | Großenteils Vertriebene unter der Diktatur Isayas Afewerkis |
… | Unbekannt | 183.429 | 310.703 | 494.132 | |
12 | Burundi | 381.508 | 45.989 | 427.497 | Größtenteils Vertriebene der ethnischen Unruhen in Burundi |
13 | Nigeria | 295.569 | 106.006 | 401.575 | Größtenteils Vertriebene des Scharia-Konflikt in Nigeria |
14 | Vietnam | 316.441 | 8.095 | 324.536 | Größtenteils Vertriebene des Vietnamkrieg |
15 | Volksrepublik China | 212.863 | 104.155 | 317.018 | Größtenteils Vertriebene des Xinjiang-Konflikt und Opfer politischer Verfolgung |
16 | Kolumbien | 189.448 | 75.549 | 264.997 | Größtenteils Vertriebene des Kolumbianischen Bürgerkrieg |
17 | Ruanda | 246.698 | 14.636 | 261.334 | Größtenteils Vertriebene des Völkermord in Ruanda 1994 |
18 | Iran | 129.676 | 86.087 | 215.763 | |
19 | Pakistan | 137.190 | 55.957 | 193.147 | Größtenteils Vertriebene des Konflikt in Nordwest-Pakistan und des Konflikt in Belutschistan |
20 | Äthiopien | 95.685 | 83.986 | 179.671 | |
21 | El Salvador | 41.850 | 136.280 | 178.130 | Größtenteils Vertriebene des Drogenkrieg in Zentralamerika |
22 | Mali | 164.461 | 8.453 | 172.914 | Größtenteils Vertriebene des Konflikt in Nordmali (seit 2012) |
23 | Honduras | 26.370 | 122.483 | 148.853 | Größtenteils Vertriebene des Drogenkrieg in Zentralamerika |
24 | Guatemala | 22.770 | 119.516 | 142.286 | Größtenteils Vertriebene des Drogenkrieg in Zentralamerika |
25 | Türkei | 83.271 | 46.934 | 130.205 | Siehe auch: Putschversuch in der Türkei 2016 und Konflikt zwischen der Republik Türkei und der PKK |
26 | Sri Lanka | 110.348 | 16.036 | 126.384 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieg in Sri Lanka |
27 | Westsahara | 116.909 | 955 | 117.864 | Größtenteils Vertriebene des Westsaharakonflikt |
28 | Russland | 62.343 | 48.270 | 110.613 | |
29 | Palästina | 96.318 | 11.523 | 107.841 | Größtenteils Vertriebene des Israelisch-Palästinensischen Konflikt |
30 | Mexiko | 14.621 | 101.649 | 116.270 | Größtenteils Vertriebene des Drogenkrieg in Mexiko |
31 | Haiti | 26.734 | 65.687 | 92.421 | |
32 | Ukraine | 59.839 | 27.993 | 87.832 | Größtenteils Vertriebene des Krieg in der Ukraine seit 2014 |
33 | Kamerun | 66.305 | 19.878 | 86.183 | |
… | Staatenlos | 68.784 | 7.259 | 76.043 | |
34 | Indien | 11.979 | 61.293 | 73.272 | |
35 | Nicaragua | 4.376 | 66.867 | 71.243 | |
36 | Jemen | 36.518 | 34.312 | 70.830 | Größtenteils Vertriebene des Krieg im Jemen seit 2015 |
37 | Kuba | 6.631 | 55.953 | 62.584 | |
38 | Elfenbeinküste | 39.364 | 19.688 | 59.052 | Größtenteils Vertriebene des Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste |
39 | Bangladesch | 22.880 | 34.512 | 57.392 | |
40 | Guinea | 26.857 | 30.346 | 57.203 | |
41 | Mauretanien | 37.423 | 8.580 | 46.003 | |
42 | Ägypten | 27.506 | 16.370 | 43.876 | |
43 | Serbien und Kosovo | 31.251 | 7.461 | 38.712 | Größtenteil Vertriebene des Kosovokrieg und der Jugoslawienkriege |
44 | Albanien | 15.027 | 19.005 | 34.032 | |
45 | Senegal | 17.203 | 14.418 | 31.621 | Größtenteils Vertriebene des Casamance-Konflikt |
WELT | 20.444.819 | 4.148.010 | 24.592.829 |
Länder nach Bestand an intern vertriebenen Personen
Folgende Tabelle sortiert die Länder mit der höchsten Anzahl an intern vertriebenen Personen (IDP) im Jahre 2019.[4]
Entwicklung der Anzahl an Flüchtlingen weltweit
Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der weltweiten Anzahl an Flüchtlingen seit dem Jahre 1951 sowie die Anzahl der Asylbewerber und intern vertriebener Personen seit dem Jahre 2000.[1]
Jahr | Anzahl Flüchtlinge | Anzahl Asylbewerber | Anzahl intern Vertrieben | Anzahl Betroffene insgesamt |
---|---|---|---|---|
1951 | 2.116.011 | … | … | 2.116.011 |
1960 | 1.656.664 | … | … | 1.656.664 |
1970 | 2.464.730 | … | … | 2.464.730 |
1980 | 8.454.937 | … | … | 8.454.937 |
1990 | 17.395.979 | … | … | 17.395.979 |
2000 | 12.129.572 | 947.926 | 5.998.501 | 19.075.999 |
2010 | 10.549.681 | 837.445 | 14.697.804 | 26.084.930 |
2016 | 17.187.488 | 2.826.508 | 36.627.127 | 56.641.123 |
2017 | 19.941.347 | 3.090.898 | 39.118.516 | 62.215.761 |
2018 | 20.359.556 | 3.501.521 | 41.425.168 | 65.862.245 |
2019 | 20.444.819 | 4.148.010 | 43.503.362 | 68.961.191 |
Einzelnachweise
- ↑ a b UNHCR Population Statistics – Data – Overview. Abgerufen am 24. April 2018 (englisch).
- ↑ United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR Statistical Yearbook 2016, 16th edition. In: UNHCR. (unhcr.org [abgerufen am 25. April 2018]).
- ↑ a b c The World Factbook — Central Intelligence Agency. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 18. April 2015; abgerufen am 28. April 2018 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR – UNHCR – Refugee Statistics. Abgerufen am 12. September 2020 (englisch).
Weblinks
- Grafik und Text: Top 10 Aufnahmestaaten, Herkunftsstaaten, Flüchtlingsbewegungen weltweit, Ende 2017, aus: Zahlen und Fakten: Globalisierung, Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
- Grafik und Text: Top 30 Flüchtlingsbewegungen mit Aufnahme in Europa, Ende 2017, aus: Zahlen und Fakten: Europa, bpb