Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Wertschöpfung)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die folgende Liste stellt die 100 größten Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. zu konkurrierenden Listen Liste der größten Unternehmen in Deutschland) nach ihrer inländischen Wertschöpfung dar. Die Liste ist dem XXIII. Hauptgutachten (2020) der Monopolkommission entnommen, mit dem das unabhängige Beratungsgremium seinem gesetzlichen Auftrag nach § 44 Abs. 1 Satz 1 GWB nachkommt, die Bundesregierung und die gesetzgebenden Körperschaften über die Unternehmenskonzentration in Deutschland zu informieren. Für die Liste der 100 größten Unternehmen wird für das Berichtsjahr 2020 die Wertschöpfung der Konzerne im Inland, d. h. der Wert, den ein Unternehmen den Vorprodukten durch Umwandlung oder Erstellung hinzufügt, betrachtet.[1] wird auch die Zahl der Mitarbeiter im Jahr 2018 sowie das Geschäftsvolumen angegeben. Die Monopolkommission definiert das Geschäftsvolumen dabei wie folgt: "Ist ein Unternehmen den Branchen Industrie, Bau, Handel oder Dienstleistungen zugeordnet, handelt es sich beim angegebenen Geschäftsvolumen um die konsolidierten Umsatzerlöse der inländischen Konzerngesellschaften, d. h. die konsolidierten Umsätze der inländischen Konzerngesellschaften inklusive der Umsätze mit ausländischen verbundenen Unternehmen. Bei Kreditinstituten wird die Bilanzsumme, bei Versicherungsunternehmen werden die Beitragseinnahmen angegeben."

Rang
2018
Rang
2016
Unternehmen Wertschöpfung
(in Mio. €)
Beschäftigte Geschäftsvolumen
(in Mio. €)
1.   1. Volkswagen AG 31.517 292.729 158.844
2.   2. Daimler AG 18.474 174.663 113.590
3.   3. Bayerische Motoren Werke AG 14.224 92.725 80.464
4.   6. Deutsche Bahn AG 13.347 196.334 24.970
5.   4. Robert Bosch GmbH 12.551 139.422 47.668
6.   5. Siemens AG 12.056 113.000 35.198
7.   7. Deutsche Telekom AG 11.443 98.092 24.358
8.   9. INA-Holding Schaeffler GmbH & Co.KG 8.506 96.675 20.858
9.   8. Deutsche Post AG 8.160 145.628 14.353
10.   10. Bayer AG 7.672 32.140 19.002
11.   13. Deutsche Lufthansa AG 6.951 72.716 25.231
12.   16. REWE-Gruppe 6.547 178.453 43.634
13.   12. BASF SE 6.483 53.534 18.365
14.   22. Deutsche Bank AG 6.480 41.669 845.272
15.   14. SAP SE 6.078 21.122 15.718
16.   18. Airbus-Gruppe Deutschland 5.485 45.387 17.725
17.   15. Fresenius SE & Co. KGaA 5.258 88.086 10.131
18.   24. ZF Friedrichshafen AG 5.000 50.794 14.498
19.   19. Vonovia SE 4.579 8.989 3.684
20.   17. Schwarz-Gruppe 4.510 150.000 36.600
21.   20. thyssenkrupp AG 4.360 62.227 22.391
22.   22. E.ON SE 3.866 15.400 13.852
23.   25. Roche-Gruppe Deutschland 3.697 13.659 6.795
24.   21. Allianz SE 3.694 37.566 27.566
25.   51. MERCK KGaA 3.654 13.056 4.612
26.   23. EDEKA-Gruppe 3.653 376.000 53.244
27.   31. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG 3.329 19.191 31.342
28.   26. Aldi-Gruppe 3.256 82.100 27.200
29.   11. Commerzbank AG 3.243 31.218 344.947
30.   29. Bertelsmann SE &Co. KGaA 3.196 36.221 7.146
31.   30. Evonik Industries AG 3.148 19.491 2.626
32.   33. C.H. Boehringer Sohn AG & Co. KG 3.135 14.257 9.750
33.   35. Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA 2.451 35.327 3.408
34.   35. EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2.276 18.358 17.701
35.   37. Rethmann SE & Co. KG 2.251 44.366 9.200
36.   28. Ford-Gruppe Deutschland 2.140 24.958 21.093
37.   32. Sanofi-Gruppe Deutschland 2.034 7.549 4.828
38.   36. IBM-Gruppe Deutschland 1.987 10.208 4.427
39.   40. Adolf Würth GmbH & Co. KG 1.952 23.772 5.775
40.   34. KfW Bankengruppe 1.943 6.376 485.790
41.   ING-Gruppe Deutschland 1.930 4.554 162.992
42.   39. HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement GmbH 1.924 20.139 4.463
43.   47. STRABAG-Gruppe Deutschland 1.900 29.595 7.877
44.   84. Shell-Gruppe Deutschland 1.820 3.384 17.622
45.   41. Sana Kliniken 1.801 23.912 2.703
46.   50. Salzgitter AG 1.798 19.144 8.535
47.   43. Otto Group 1.567 29.858 9.067
48.   Ceconomy AG 1.560 24.841 10.361
49.   52. Henkel AG & Co. KGaA 1.558 8.175 3.411
50.   42. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.541 18.822 2.268
51.   Adidas AG 1.488 7.830 4.142
52.   58. PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 1.450 11.145 2.156
53.   45. Uni-Credit-Gruppe Deutschland 1.442 11.236 222.624
54.   Hamburg Commercial Bank AG 1.437 1.648 59.941
55.   38. PSA-Gruppe Deutschland 1.433 16.410 18.716
56.   61. AXA-Gruppe Deutschland 1.402 9.038 10.700
57.   RWE AG 1.397 15.101 18.952
58.   46. DZ Bank AG 1.390 27.647 518.069
59.   59. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 1.360 10.753 1.729
60.   Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 1.351 8.111 1.602
61.   66. DEKRA SE 1.340 22.941 2.032
62.   63. Bayerische Landesbank 1.328 6.844 214.197
63.   ExxonMobil-Gruppe Deutschland 1.305 1.206 5.931
64.   48. Adecco-Gruppe Deutschland 1.289 2.726 1.565
65.   67. Rheinmetall AG 1.274 11.077 3.040
66.   65. AVECO Holding AG 1.250 49.699 2.127
67.   49. Deutsche Börse AG 1.247 2.502 2.010
68.   56. maxingvest AG 1.240 14.263 3.720
69.   69. Liebherr-International-Gruppe Deutschland 1.238 19.707 6.100
70.   100. Stadtwerke München GmbH 1.235 9.040 8.335
71.   88. HUK-COBURG 1.162 10.430 7.665
72.   80. Ernst & Young-Gruppe Deutschland 1.158 10.388 1.946
73.   53. Carl-Zeiss AG 1.135 12.067 610
74.   78. Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH 1.132 12.436 1.302
75.   93. United Internet AG 1.124 7.567 4.720
76.   81. Rolls-Royce-Gruppe Deutschland 1.109 9.988 1.330
77.   87. Freudenberg & Co. KG 1.101 12.757 2.986
78.   74. B. Braun Melsungen AG 1.091 15.680 3.445
79.   KION GROUP AG 1.074 10.316 3.748
80.   77. dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH 1.070 25.181 6.955
81.   79. MAHLE GmbH 1.070 12.215 3.690
82.   98. Debeka-Gruppe 1.062 16.029 10.668
83.   85. Hella KGaA Hueck & Co. 1.060 9.873 2.836
84.   70. EWE AG 1.055 8.386 5.654
85.   55. Wacker Chemie AG 1.045 10.291 3.876
86.   Versicherungskammer Bayern VöR 1.045 5.776 8.314
87.   71. Axel Springer SE 1.040 8.121 1.965
88.   95. Philip Morris International-Gruppe Deutschland 1.038 2.130 2.317
89.   75. LANXESS AG 1.037 7.376 4.328
90.   62. Landesbank Baden-Württemberg 1.020 8.730 211.769
91.   83. Stadtwerke Köln GmbH 1.018 12.683 5.646
92.   92. Linde AG 1.017 6.690 3.128
93.   76. ABB-Gruppe Deutschland 1.014 10.099 3.135
94.   54. Procter & Gamble-Gruppe Deutschland 1.011 7.552 1.670
95.   91. VINCI-Gruppe Deutschland 1.007 13.358 2.680
96.   Novartis-Gruppe Deutschland 984 7.600 4.104
97.   86. Saint-Gobain-Gruppe Deutschland 966 15.026 4.151
98.   94. Krones AG 935 10.887 3.010
99.   Vattenfall-Gruppe Deutschland 909 6.964 12.805
100.   DEERE-Gruppe Deutschland 902 10.003 6.032

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Hauptgutachten XXIII. Tabelle II in Abschnitt 1.2. (PDF) Monopokommission, 29. Juli 2020, abgerufen am 27. November 2020.