Liste der größten Unternehmen in Frankreich

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der größten Unternehmen in Frankreich enthält die von den Wirtschaftsmagazinen Fortune und Forbes Magazine veröffentlichten größten Unternehmen in Frankreich.

Größte Unternehmen nach Umsatz

Die Rangfolge richtet sich nach der jährlich von der Zeitschrift Fortune in der Liste Fortune Global 500 veröffentlichten 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt. Aufgeführt sind auch der Hauptsitz, der Nettogewinn, die Anzahl der Mitarbeiter und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016.[1]

Rang
Rang
Fortune
500
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Mitarbeiter
Branche
1. 25. AXA Group Paris 143,722 6,446 97.707 Versicherungen
2. 30. TotalEnergies Courbevoie 127,925 6,196 102.168 Öl und Gas
3. 33. BNP Paribas Paris 109,026 8,517 184.839 Banken
4. 44. Carrefour Paris 87,112 0,825 384.151 Einzelhandel
5. 81. Crédit Agricole Paris 80,258 3,915 70.830 Banken
6. 83. EDF Paris 78,740 3,153 154.808 Versorger
7. 94. Engie Paris 73,692 −0,459 153.090 Versorger
8. 105. Groupe BPCE Paris 70,517 4,410 102.827 Banken
9. 109. Société Générale Paris 69,335 4,284 151.341 Banken
10. 140. Groupe PSA Paris 59,749 1,913 175.341 Automobile
11. 146. Auchan Croix 58,862 0,652 342.709 Einzelhandel
12. 157. Renault Boulogne-Billancourt 56,667 3,781 124.849 Automobile
13. 197. Finatis Paris 48,154 0,688 232.503 Einzelhandel
14. 200. CNP Assurances Paris 47,804 1,327 5.035 Versicherungen
15. 210. Orange Paris 45,249 3,246 155.202 Telekommunikation
16. 225. Saint-Gobain Paris 43,231 1,450 172.696 Baustoffe
17. 227. VINCI Paris 42,771 2,770 183.487 Bauhauptgewerbe
18. 234. Christian Dior Boulogne-Billancourt 42,111 1,740 120.479 Luxusgüter
19. 240. Sanofi Paris 41,376 5,207 113.816 Pharma
20. 300. Bouygues Paris 48,292 2,527 38.842 Bauhauptgewerbe
21. 317. SNCF Paris 33,747 0,565 193.718 Schienenverkehr
22. 379. L´Oréal Group Paris 28,572 3,434 89.331 Kosmetik
23. 386. Air France-KLM Roissy-en-France 27,920 0,876 82.175 Fluggesellschaften
24. 399. Schneider Electric Courbevoie 27,307 1,935 143.901 Technologie
25. 404. Veolia Environnement Paris 26,972 0,423 156.225 Mischkonzern
26. 427. La Poste Paris 25,760 0,939 240.407 Logistik
27. 446. Danone Paris 24,267 1,902 99.187 Nahrungsmittel
28. 466. Michelin Group Clermont-Ferrand 23,120 1,853 105.654 Automobilzulieferer
29. 484. Sodexo Issy-les-Moulineaux 22,477 0,707 425.594 Dienstleistungen

Größte Unternehmen

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016, für den Marktwert auf den Börsenkurs von Mai 2017[2]

Die Zahl unter Forbes 2000 zeigt den weltweiten Rang des Unternehmens an.

Rang
Forbes
2000
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 29. AXA Group Paris 153,8 6,3 1016,6 64,2 Versicherungen
2. 35. TotalEnergies Courbevoie 211,4 4,2 229,8 120,2 Öl und Gas
3. 68. EDF Paris 96,7 4,7 324,3 46,3 Versorger
4. 89. Sanofi Paris 44,8 5,8 117,8 136 Pharma
5. 98. Engie Paris 99,1 3,2 200 49,5 Versorger
6. 101. Société Générale Paris 54,2 3,6 1583 40,7 Banken
7. 111. Crédit Agricole Paris 48,5 3,1 1.922,9 40 Banken
8. 120. Airbus Group Paris 80,5 3,1 116,3 52,4 Luft- und Raumfahrt
9. 165. VINCI Paris 51,8 3,3 77,6 35,2 Bauhauptgewerbe
10. 178. L´Oréal Group Paris 29,9 6,5 38,8 106,6 Kosmetik
11. 180. Christian Dior Boulogne-Billancourt 42,8 3,1 70,4 35,1 Luxusgüter
12. 193. Renault Boulogne-Billancourt 54,5 2,5 98,7 27,5 Automobile
13. 196. Orange Paris 52,3 1,2 117,1 43,9 Telekommunikation
14. 206. Schneider Electric Courbevoie 33,1 2,6 49,8 47,5 Technologie
15. 233. Natixis Rueil-Malmaison 23,7 1,5 714,4 24,5 Banken
16. 236. Carrefour Paris 101,2 1,7 55,4 25,2 Einzelhandel
17. 278. Saint-Gobain Paris 54,5 1,3 54,2 25,8 Baustoffe
18. 282. Vivendi Paris 14,5 6,3 43,4 34,6 Medien
19. 285. Danone Paris 28 1,5 38,4 44,9 Nahrungsmittel
20. 286. CNP Assurances Paris 57,6 1,4 514,9 12,4 Versicherungen
21. 297. Air Liquide Paris 20,4 2,2 32,3 45,4 Chemie
22. 368. BNP Paribas Paris 124,5 0,208 2.514,2 78,4 Banken
23. 401. Bouygues Paris 44 1,1 42,2 13,7 Bauhauptgewerbe
24. 415. Michelin Group Clermont-Ferrand 25,9 1,4 27,1 19 Automobilzulieferer
25. 439. Pernod Ricard Paris 10,6 1,3 36,3 32,5 Getränke
26. 509. CIC Paris 14,4 1,5 297,3 7,9 Banken
27. 547. Kering Paris 13,3 0,759 28,1 24,3 Luxus- und Konsumgüter
28. 599. Thales Neuilly-sur-Seine 17,2 0,947 24,2 12 Technologie
29. 607. Sodexo Issy-les-Moulineaux 24,5 0,667 19,1 15,8 Dienstleistungen
30. 617. Publicis Groupe Paris 9,6 0,955 25 17,6 Medien
31. 626. Unibail-Rodamco Paris 2,7 2,2 43 26,9 Immobilien
32. 635. Groupe PSA Paris 71,1 −0,936 74,3 13,7 Automobile
33. 644. Alstom Levallois-Perret 18,4 0,594 42 9,8 Technologie
34. 691. Safran Paris 20 −0,167 31,6 30,2 Luft- und Raumfahrt
35. 723. Veolia Environnement Paris 31,7 0,326 42 10,9 Mischkonzern
36. 732. Essilor International Charenton-le-Pont 7,5 1,2 13,1 25,9 Augenoptik
37. 738. Lafarge Paris 17 0,19 42,1 19,1 Baustoffe
38. 755. Scor Puteaux 14,9 0,68 45 6,5 Versicherungen
39. 766. Capgemini Paris 14 0,769 13,9 13,8 Dienstleistungen
40. 793. Valeo Paris 16,9 0,746 12,1 12,1 Automobilzulieferer
41. 890. Hermès International Paris 5,5 1,1 5,5 38,7 Luxusgüter
42. 901. Finatis Paris 65,2 −0,11 60,1 0,512 Einzelhandel
43. 904. Alcatel-Lucent Paris 17,5 −0,81 26 11,1 Telekommunikation
44. 952. Eiffage Asnières-sur-Seine 18,6 0,365 38,1 5,8 Bauhauptgewerbe
45. 959. Technip Paris 14,2 0,579 16,2 7,1 Anlagenbau
46. 1072. Air France-KLM Roissy-en-France 33,1 −0,263 28,1 2,7 Fluggesellschaften
47. 1082. Klépierre Paris 1,3 0,849 12,4 15,8 Immobilien
48. 1123. Legrand Limoges 6 0,705 8,6 15,1 Technologie
49. 1132. Financière de l'Odet Puteaux 14,1 0,182 23,1 7,3 Logistik
50. 1253. Areva Paris 11,1 −6,4 36,2 3,5 Kraftwerkstechnik
51. 1328. ATOS Paris 12 0,352 11,6 7,2 Software
52. 1356. Aéroports de Paris Paris 3,7 0,533 11,8 12,2 Verkehr
53. 1382. Accor Évry 7,2 0,296 10,6 12,5 Touristik & Freizeit
54. 1428. Rexel Paris 17,4 0,265 13,5 5,7 Technologie
55. 1451. Dassault Aviation Paris 4,9 0,375 12 11,2 Luft- und Raumfahrt
56. 1453. Iliad Paris 5,5 0,375 6,1 14,1 Internet/Telekommunikation
57. 1472. Zodiac Aerospace Plaisir 5,7 0,482 6,6 9,6 Luftfahrtindustrie
58. 1530. Foncière des Régions Metz 1,3 0,418 21,3 6,5 Finanzdienstleister
59. 1550. Dassault Systemes Vélizy-Villacoublay 3 0,386 6 17,4 Softwareentwicklung
60. 1633. Wendel Paris 7,8 0,26 15,7 5,9 Finanzdienstleister
61. 1694. Gecina Paris 0,845 0,373 12,8 8,8 Finanzdienstleister

Siehe auch

  • CAC 40 französischer Leitindex der 40 führenden französischen Aktiengesellschaften.

Einzelnachweise

  1. Fortune Global 500 List 2017: See Who Made It. Abgerufen am 13. Juli 2018 (amerikanisches Englisch).
  2. Forbes The World’s Biggest Public Companies, abgerufen am 20. Juni 2015.