Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2006

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Nationalliga A 2006 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2005 (veröffentlicht im Januar 2006) angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2006; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, LTU = Litauen, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, SUI = Schweiz
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Lausanne Le Joueur

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Olivier Renet 2494 FRA 3 4 2 5 9 2560
2 GM Anthony Kosten 2501 FRA 2 2 4 3 8 2422
3 FM Petri Lehtivaara 2377 FIN 2 3 4 3,5 9 2340
4 IM Guillaume Sermier 2377 FRA 1 5 2 3,5 8 2357
5 IM Charles Lamoureux 2379 FRA 3 0 5 3 8 2289
6 FM David Burnier 2377 SUI 4 2 3 5 9 2398
7 FM Denis Bucher 2316 SUI 3 1 3 3,5 7 2307
8 FM Jean-Robert Vesin 2306 FRA 4 2 2 5 8 2359
9 Izabelle Lamoureux 2033 FRA 0 1 1 0,5 2
10 David Bekker-Jensen 2297 DEN 1 1 0 1,5 2
11 Harvey Meyer 2200 SUI 1 0 0 1 1
12 Frédéric Epeney 2057 SUI 0 0 1 0 1

Schachklub Luzern

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Rustem Dautov 2589 GER 3 6 0 6 9 2627
2 IM Severin Papa 2445 SUI 3 1 1 3,5 5 2615
3 IM Beat Züger 2433 SUI 3 5 1 5,5 9 2494
4 FM Roland Lötscher 2339 SUI 2 6 0 5 8 2459
5 FM Oliver Kurmann 2296 SUI 4 2 3 5 9 2375
6 Markus Räber 2219 SUI 2 2 1 3 5 2353
7 FM Joël Adler 2331 SUI 2 2 2 3 6 2286
8 WFM Monika Seps 2247 SUI 1 2 0 2 3
9 GM Robert Hübner 2632 GER 0 4 0 2 4
10 FM Vincent Riff 2306 FRA 2 2 1 3 5 2350
11 IM Valery Atlas 2480 AUT 1 2 2 2 5 2408
12 FM Enrique Almada 2349 SUI 0 1 2 0,5 3

SG Biel

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Vadim Milov 2638 SUI 5 2 1 6 8 2717
2 GM Yannick Pelletier 2579 SUI 4 4 1 6 9 2545
3 GM Christian Bauer 2627 FRA 3 4 0 5 7 2609
4 GM Ognjen Cvitan 2528 CRO 3 3 0 4,5 6 2586
5 GM Joseph Gallagher 2531 SUI 2 6 1 5 9 2438
6 IM Alexandre Domont 2410 SUI 2 1 6 2,5 9 2162
7 IM Claude Landenbergue 2419 SUI 5 3 1 6,5 9 2495
8 FM Yvan Masserey 2342 SUI 1 3 2 2,5 6 2194
9 FM Didier Leuba 2297 SUI 0 1 3 0,5 4
10 Antonin Robert 2251 SUI 0 0 1 0 1
11 Simon Bohnenblust 2231 SUI 0 1 3 0,5 4

SC Bodan

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Frank Zeller 2408 GER 2 2 5 3 9 2397
2 Dieter Knödler 2368 GER 0 5 4 2,5 9 2298
3 FM Marcel Wildi 2309 SUI 0 3 6 1,5 9 2141
4 Michael Schmid 2213 GER 1 1 7 1,5 9 2110
5 Peter Plüss 2233 SUI 1 2 4 2 7 2185
6 Klaus Monteforte-Fink 2208 GER 0 2 7 1 9 1965
7 Martin Zwicky 2055 SUI 0 0 1 0 1
8 Deny Ammann 1902 SUI 1 3 5 2,5 9 2083
9 GM Viktor Gavrikov 2498 LTU 1 4 0 3 5 2600
10 Max Knaus 2100 SUI 0 1 2 0,5 3
11 Frank Timeus 2168 GER 0 1 1 0,5 2

Schachfreunde Reichenstein

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Vlastimil Hort 2510 GER 2 2 2 3 6 2533
2 GM Andreï Sokolov 2632 FRA 4 4 1 6 9 2667
3 IM Karsten Volke 2473 GER 3 3 3 4,5 9 2449
4 IM Hansjürg Känel 2373 SUI 0 5 3 2,5 8 2217
5 IM Heinz Wirthensohn 2392 SUI 2 5 2 4,5 9 2399
6 IM Jean-Noël Riff 2444 FRA 6 3 0 7,5 9 2597
7 FM Peter Kühn 2386 GER 4 4 1 6 9 2475 IM
8 IM Lorenz Maximilian Drabke 2384 GER 5 3 1 6,5 9 2445
9 IM Alfred Weindl 2360 GER 2 2 0 3 4

SK Mendrisio

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Igor Glek 2560 GER 2 3 0 3,5 5 2659
2 GM Michele Godena 2505 ITA 1 3 1 2,5 5 2505
3 IM Fabio Bellini 2499 ITA 3 2 3 4 8 2465
4 IM Jean-Luc Costa 2416 SUI 5 3 1 6,5 9 2533
5 IM Elena Sedina 2371 ITA 0 4 1 2 5 2377
6 IM Renzo Mantovani 2370 ITA 2 4 2 4 8 2397
7 FM Emiliano Aranovitch 2278 ITA 2 6 1 5 9 2285
8 FM Fabrizio Patuzzo 2322 SUI 3 0 4 3 7 2262
9 GM Andrei Istrățescu 2618 ROM 2 3 0 3,5 5 2644
10 IM Paolo Vezzosi 2362 ITA 0 1 2 0,5 3
11 FM Hans Karl 2244 SUI 2 1 1 2,5 4
12 Giorgio Bertazzo 2131 SUI 0 0 1 0 1
13 David Saesseli (1864) SUI 0 1 1 0,5 2

SG Riehen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Roland Ekström 2461 SUI 5 1 3 5,5 9 2520
2 GM Jörg Hickl 2555 GER 4 4 1 6 9 2660
3 FM Ralph Buss 2339 SUI 1 4 4 3 9 2339
4 Welf Aumann 2321 GER 2 2 1 3 5 2467
5 FM Christian Flückiger 2332 SUI 1 4 2 3 7 2344
6 Anton Allemann 2284 SUI 4 1 4 4,5 9 2257
7 FM Niklaus Giertz 2282 SUI 2 5 1 4,5 8 2368
8 FM Christof Herbrechtsmeier 2287 GER 1 6 2 4 9 2310
9 FM Clemens Werner 2310 GER 0 0 2 0 2
10 Sebastian Schmidt-Schäffer 2330 GER 0 2 1 1 3
11 FM Heinz Schaufelberger 2344 SUI 0 0 1 0 1
12 Gerhard Kiefer 2282 GER 0 1 0 0,5 1

SG Winterthur

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Martin Ballmann 2407 SUI 3 5 1 5,5 9 2475
2 IM Richard Forster 2496 SUI 3 3 3 4,5 9 2520
3 IM Simon Kümin 2390 SUI 3 1 3 3,5 7 2389
4 FM Oliver Sutter 2407 SUI 3 2 4 4 9 2382
5 IM Nedeljko Kelecevic 2363 BIH 2 6 1 5 9 2380
6 IM Andreas Huss 2336 SUI 3 3 3 4,5 9 2339
7 FM Sacha Georges 2267 SUI 1 2 3 2 6 2193
8 Sebastian Gattenlöhner 2227 GER 3 0 2 3 5 2305
9 GM Artur Jussupow 2605 GER 2 5 0 4,5 7 2582
10 Michael Bucher 2236 SUI 0 0 1 0 1
11 FM Urs Rüetschi 2326 SUI 0 0 1 0 1

SV Wollishofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 FM Olivier Moor 2392 SUI 1 5 2 3,5 8 2399
2 IM Roger Moor 2401 SUI 0 2 6 1 8 2143
3 FM Michael Hochstrasser 2366 SUI 2 4 3 4 9 2440
4 FM Rico Zenklusen 2347 SUI 3 5 1 5,5 9 2472 IM
5 FM Martin Fierz 2298 SUI 2 5 2 4,5 9 2307
6 Ralph Bauert 2271 SUI 0 1 1 0,5 2
7 FM Fabian Mäser 2301 SUI 3 4 2 5 9 2362
8 Andreas Umbach 2275 SUI 0 6 3 3 9 2174
9 GM Michael Prusikin 2563 GER 3 5 0 5,5 8 2691
10 FM Patrick Kupper 2293 SUI 0 0 1 0 1

SG Zürich

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Christian Gabriel 2541 GER 2 4 3 4 9 2460
2 GM Florian Jenni 2520 SUI 4 2 1 5 7 2622
3 GM Lothar Vogt 2475 GER 3 5 0 5,5 8 2509
4 GM Lucas Brunner 2497 SUI 2 3 1 3,5 6 2433
5 IM Werner Hug 2440 SUI 3 4 1 5 8 2447
6 FM Filip Daniel Goldstern 2391 NED 1 0 1 1 2
7 FM Jörg Grünenwald 2354 SUI 1 5 2 3,5 8 2270
8 FM Norbert Friedrich 2304 GER 3 4 1 5 8 2382
9 GM Viktor Kortschnoi 2608 SUI 5 2 1 6 8 2666
10 IM Ralf Hess 2340 GER 1 2 1 2 4
11 Marcel Hug 2235 SUI 1 1 0 1,5 2
12 FM Dragomir Vucenovic 2307 SUI 1 0 1 1 2

Anmerkungen

  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
  • Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens einen Einsatz in der Saison 2006 hatten.

Weblinks