Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2009

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Nationalliga A 2009 im Schach hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2009), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 6/2008 (veröffentlicht im Januar 2009) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2009; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Club d’Echecs de Genève

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Claude Landenbergue 2410 SUI 3 6 0 6 9 2563
2 GM Gilles Mirallès 2477 FRA 3 4 2 5 9 2507
3 IM Alexandre Vuilleumier 2305 SUI 1 4 2 3 7 2275
4 IM Richard Gerber 2367 SUI 5 3 1 6,5 9 2498
5 Vladimir Kovacevic 2250 SRB 1 1 7 1,5 9 2056
6 Flavio Perez 2276 FRA 0 1 1 0,5 2
7 Armel-David Wolff 2201 SUI 0 1 0 0,5 1
8 Nicolas Duport 2068 SUI 0 0 2 0 2
9 GM Olivier Renet 2512 FRA 0 2 1 1 3
10 IM François Fargère 2444 FRA 1 5 2 3,5 8 2379
11 GM Sébastien Mazé 2578 FRA 2 2 0 3 4
12 Mathias Fabre 2069 SUI 1 2 1 2 4
13 Alessandro Miotto (2026) ITA 0 0 1 0 1

Schachklub Luzern

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Robert Hübner 2597 GER 4 3 0 5,5 7 2721
2 IM Severin Papa 2440 SUI 2 4 3 4 9 2405
3 IM Oliver Kurmann 2415 SUI 2 5 2 4,5 9 2366
4 IM Beat Züger 2408 SUI 1 6 2 4 9 2309
5 IM Giulio Borgo 2431 ITA 2 1 1 2,5 4
6 FM Roland Lötscher 2362 SUI 2 2 2 3 6 2315
7 Markus Räber 2290 SUI 2 2 4 3 8 2152
8 FM Enrique Almada 2337 SUI 3 5 1 5,5 9 2385
9 IM Valery Atlas 2431 AUT 1 4 1 3 6 2386
10 Aleksandar Rusew 2219 BUL 2 0 2 2 4
11 Andrin Wüest 2251 SUI 0 1 0 0,5 1

Lausanne Le Joueur

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Aliaksei Charnushevich 2507 FRA 2 3 4 3,5 9 2427
2 IM Guillaume Sermier 2383 FRA 3 5 0 5,5 8 2584
3 GM Joseph Gallagher 2480 SUI 5 3 1 6,5 9 2568
4 IM Charles Lamoureux 2374 FRA 2 1 4 2,5 7 2198
5 IM Jean Netzer 2366 FRA 3 4 2 5 9 2424
6 FM Petri Lehtivaara 2369 FIN 2 2 5 3 9 2227
7 FM Jean-Robert Vesin 2238 FRA 0 1 3 0,5 4
8 FM David Burnier 2312 SUI 4 2 3 5 9 2318
9 Vlad Serban 2173 LUX 2 1 1 2,5 4
10 Harvey Meyer 2209 SUI 0 2 2 1 4

SC Bodan

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Frank Zeller 2444 GER 2 1 4 2,5 7 2424
2 FM Dieter Knödler 2402 GER 1 4 4 3 9 2331
3 Andreas Modler 2274 GER 0 2 5 1 7 2105
4 FM Marcel Wildi 2267 SUI 0 2 3 1 5 2126
5 Toni Cepo 2162 GER 0 0 3 0 3
6 Michael Schmid 2222 GER 1 4 4 3 9 2228
7 André Klaus Fischer 2198 GER 3 2 4 4 9 2314
8 Stefan Egle 2137 GER 1 2 3 2 6 2088
9 Peter Plüss 2199 SUI 1 1 3 1,5 5 2153
10 Klaus Monteforte-Fink 2103 GER 1 0 3 1 4
11 Dietmar Panek (1964) SUI 0 0 1 0 1
12 FM Theo Hommeles 2410 NED 1 4 1 3 6 2511
13 Michael Norgauer 1967 GER 0 0 1 0 1

Schachfreunde Reichenstein

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Andreï Sokolov 2552 FRA 2 6 1 5 9 2551
2 IM Jean-Noël Riff 2520 FRA 2 5 1 4,5 8 2536
3 GM Vlastimil Hort 2504 GER 1 2 3 2 6 2300
4 IM Karsten Volke 2429 GER 2 5 2 4,5 9 2404
5 IM Lorenz Maximilian Drabke 2481 GER 4 3 2 5,5 9 2437
6 IM Heinz Wirthensohn 2397 SUI 4 3 2 5,5 9 2383
7 IM Andreas Heimann 2428 GER 7 2 0 8 9 2684
8 IM Peter Kühn 2420 GER 2 2 1 3 5 2402
9 IM Christian Maier 2346 GER 4 3 0 5,5 7 2428
10 IM Alfred Weindl 2344 GER 1 0 0 1 1

SK Mendrisio

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Michele Godena 2537 ITA 1 4 2 3 7 2400
2 GM Igor Glek 2524 GER 1 1 5 1,5 7 2326
3 IM Fabio Bellini 2486 ITA 4 5 0 6,5 9 2573
4 IM Elena Sedina 2380 ITA 1 2 4 2 7 2238
5 IM Renzo Mantovani 2342 ITA 1 4 3 3 8 2288
6 FM Emiliano Aranovitch 2375 ITA 0 4 4 2 8 2180
7 IM Paolo Vezzosi 2374 ITA 4 1 1 4,5 6 2493
8 FM Alec Salvetti 2304 ITA 4 1 2 4,5 7 2357
9 FM Fabrizio Patuzzo 2294 SUI 2 3 3 3,5 8 2276
10 FM Hans Karl 2233 SUI 0 0 1 0 1
11 GM Andrei Istrățescu 2624 ROU 1 3 0 2,5 4

SG Riehen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Jörg Hickl 2572 GER 4 2 2 5 8 2597
2 IM Roland Ekström 2495 SUI 0 8 1 4 9 2411
3 FM Ralph Buss 2352 SUI 4 4 1 6 9 2517 IM
4 IM Hansjürg Känel 2319 SUI 2 6 1 5 9 2374
5 IM Oliver Brendel 2375 GER 2 3 3 3,5 8 2366
6 Welf Aumann 2324 GER 3 4 2 5 9 2373
7 IM Bela Toth 2365 ITA 2 1 2 2,5 5 2257
8 FM Clemens Werner 2347 GER 0 2 1 1 3
9 GM Ognjen Cvitan 2542 CRO 1 5 0 3,5 6 2543
10 FM Christian Flückiger 2314 SUI 0 0 2 0 2
11 Sebastian Schmidt-Schäffer 2382 GER 2 0 0 2 2
12 FM Niklaus Giertz 2277 SUI 1 0 0 1 1
13 Nicolas Grandadam 2145 SUI 0 1 0 0,5 1

SG Winterthur

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Richard Forster 2448 SUI 2 4 3 4 9 2427
2 GM Artur Jussupow 2578 GER 4 2 0 5 6 2757
3 FM Oliver Sutter 2380 SUI 2 2 4 3 8 2375
4 IM Nedeljko Kelecevic 2349 SUI 1 5 3 3,5 9 2314
5 IM Andreas Huss 2338 SUI 1 2 5 2 8 2177
6 IM Martin Ballmann 2395 SUI 3 4 2 5 9 2460
7 Kambez Nuri 2165 SUI 3 3 3 4,5 9 2346
8 Emanuel Schiendorfer 2256 SUI 1 4 3 3 8 2248
9 FM Urs Rüetschi 2329 SUI 0 0 2 0 2
10 FM Péter Szakolczai 2271 HUN 1 0 1 1 2
11 Gabriel Gähwiler 2172 SUI 1 1 0 1,5 2

SV Wollishofen

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 IM Olivier Moor 2368 SUI 4 3 2 5,5 9 2521
2 GM Michael Prusikin 2529 GER 3 3 1 4,5 7 2578
3 IM Julien Carron 2404 SUI 1 4 4 3 9 2382
4 FM Michael Hochstrasser 2374 SUI 2 3 4 3,5 9 2324
5 IM Roger Moor 2353 SUI 4 2 1 5 7 2521
6 FM Fabian Mäser 2327 SUI 3 5 1 5,5 9 2360
7 FM Martin Fierz 2307 SUI 2 3 0 3,5 5
8 FM Patrick Kupper 2298 SUI 0 1 1 0,5 2
9 Marco Gähler 2208 SUI 0 3 3 1,5 6 2172
10 FM Felix Hindermann 2305 SUI 1 4 1 3 6 2314
11 Andreas Umbach 2274 SUI 1 0 0 1 1
12 Daniel Good 2213 SUI 0 0 2 0 2

SG Zürich

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-Performance Normen
1 GM Yannick Pelletier 2560 SUI 2 4 0 4 6 2617
2 GM Florian Jenni 2520 SUI 3 4 1 5 8 2554
3 GM Viktor Kortschnoi 2552 SUI 7 1 0 7,5 8 2828
4 GM Lucas Brunner 2480 SUI 2 4 3 4 9 2321
5 IM Werner Hug 2453 SUI 6 2 1 7 9 2544
6 GM Lothar Vogt 2437 GER 4 4 1 6 9 2477
7 FM Filip Daniel Goldstern 2359 NED 0 2 3 1 5 2000
8 FM Jörg Grünenwald 2325 SUI 4 3 2 5,5 9 2382
9 FM Norbert Friedrich 2342 GER 2 0 0 2 2
10 GM Christian Bauer 2610 FRA 4 3 0 5,5 7 2730

Anmerkungen

  • Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
  • Es sind nur Spieler aufgelistet, die mindestens einen Einsatz in der Saison 2009 hatten.

Weblinks