Mannschaftskader der United States Chess League 2008

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2008 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2008.

Allgemeines

Die 14 Teams meldeten vor Saisonbeginn acht Spieler und durften im Laufe der Saison zwei Spieler nachmelden. Insgesamt kamen 120 der 140 gemeldeten Spieler zum Einsatz, vier Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Mit je 8 Punkten aus 10 Partien waren Bayaraa Zorigt (Dallas) und Marc Esserman (Boston) am erfolgreichsten. Je 7,5 Punkten erreichten Julio Becerra Rivero (Miami), Ronald Simpson (Carolina), Alex Lenderman (Queens) und Samuel Shankland (San Francisco), wobei Lenderman 8 Partien spielte, Shankland 9, Becerra Rivero und Simpson je 10. Mit Boris Gulko (New Jersey), Joel Johnson (Arizona), Gerald Larson (Tennessee) und Paweł Blehm (Baltimore) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Gulko drei Partien spielte, Johnson zwei, Larson und Blehm je eine.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2008; CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CUB = Kuba, ENG = England, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, LTU = Litauen, MGL = Mongolei, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, PLE = Palästina, POL = Polen, RUS = Russland, SRB = Serbien, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

Dallas Destiny

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 IM Davorin Kuljašević 2501 CRO 5 3 0 6,5 8 10
2 IM Drasko Bošković 2455 SRB 0 2 1 1 3 −3
3 IM Marko Zivanic 2477 SRB 1 6 2 4 9 3
4 IM John Bartholomew 2440 USA 2 2 4 3 8 −3
5 FM Igor Schneider 2338 USA 2 5 3 4,5 10 4,5
6 Tautvydas Vedrickas 2288 LTU 0 0 0 0 0
7 WFM Bayaraa Zorigt 2179 MGL 6 4 0 8 10 10
8 WFM Karina Wazirowa 2226 RUS 0 2 1 1 3 −1
9 FM Andrei Zaremba 2355 USA 0 1 0 0,5 1 0
10 C.N. Vaidya 2145 IND 0 0 0 0 0

Boston Blitz

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Larry Christiansen 2577 USA 4 2 2 5 8 2
2 GM Eugene Perelshteyn 2555 USA 1 3 1 2,5 5 5
3 Jorge Sammour-Hasbun 2463 PLE 2 2 3 3 7 0
4 IM David Vigorito 2382 USA 0 2 1 1 3 −2
5 Denis Shmeliov 2349 UKR 1 4 1 3 6 2
6 FM Charles Riordan 2265 USA 1 0 1 1 2 0
7 Marc Esserman 2295 USA 6 4 0 8 10 15,5
8 Ilya Krasik (2137) USA 6 1 4 6,5 11 3
9 Christopher Williams 2243 USA 0 0 0 0 0
10 Vadim Martirosov 2264 USA 0 0 0 0 0

Miami Sharks

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Julio Becerra Rivero 2598 USA 6 3 1 7,5 10 20
2 FM Marcel Martinez 2429 USA 1 1 0 1,5 2 4
3 FM Bruci Lopez 2407 USA 3 1 3 3,5 7 8
4 IM Blas Lugo 2407 USA 0 2 1 1 3 −2
5 FM Osmany Perea 2376 CUB 4 5 1 6,5 10 10,5
6 FM Charles Galofre 2320 USA 1 1 2 1,5 4 −1,5
7 Eric Rodriguez 2259 USA 5 0 1 5 6 11
8 Matan Prilleltensky 2074 USA 2 3 1 3,5 6 4
9 Roberto Socorregut (2178) USA 0 0 0 0 0
10 Robert Perez (1860) USA 0 0 0 0 0

Carolina Cobras

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 IM Lev Milman 2488 USA 3 6 3 6 12 −1
2 IM Jonathan Schroer 2354 USA 1 1 0 1,5 2 4
3 FM Oleg Zaikov 2380 USA 5 3 4 6,5 12 6
4 FM Ronald Simpson 2300 USA 6 3 1 7,5 10 13
5 Craig Jones 2266 USA 4 2 3 5 9 5
6 Maurice Dana 2092 USA 0 0 0 0 0
7 Udayan Bapat 2110 IND 2 1 0 2,5 3 6
8 Rory Wasiolek 2112 USA 0 0 0 0 0
9 John Timmel (2026) USA 0 0 0 0 0
10 Adam Holmes (1961) USA 0 0 0 0 0

Queens Pioneers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Alexander Stripunsky 2553 USA 3 2 1 4 6 13
2 IM Dmitry Schneider 2487 USA 2 2 2 3 6 −3
3 IM Eli Vovsha 2461 ISR 4 1 3 4,5 8 3,5
4 IM Alex Lenderman 2439 USA 7 1 0 7,5 8 22,5
5 Parker Zhao 2242 USA 2 1 0 2,5 3 7
6 Michael Thaler 2149 USA 1 1 1 1,5 3 −0,5
7 Benjamin Katz 2102 USA 1 1 4 1,5 6 −5,5
8 CM Aleksandr Ostrovskiy 2084 USA 0 1 2 0,5 3 −1
9 Pieter Bierkens 2170 USA 0 0 0 0 0 0
10 Shaun Smith (2054) USA 0 0 1 0 1 −2

San Francisco Mechanics

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Patrick Wolff 2564 USA 0 2 1 1 3 −3
2 IM Joshua Friedel 2524 USA 2 4 0 4 6 11
3 IM Vinay Bhat 2483 USA 3 3 2 4,5 8 9
4 IM John Donaldson 2411 USA 0 0 2 0 2 −7
5 IM David Pruess 2438 USA 1 1 2 1,5 4 −1,5
6 FM Samuel Shankland 2368 USA 7 1 1 7,5 9 14,5
7 Gregory Young 2233 USA 1 1 0 1,5 2 3
8 FM Daniel Naroditsky 2313 USA 3 3 2 4,5 8 8
9 IM Dmitry Zilberstein 2388 USA 0 0 1 0 1 −2,5
10 Nicholas Nip 2150 USA 0 1 0 0,5 1 0

New York Knights

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Alexander Shabalov 2611 USA 0 0 2 0 2 −8
2 GM Pascal Charbonneau 2499 CAN 4 1 2 4,5 7 14
3 IM Irina Krush 2470 USA 1 1 3 1,5 5 −4
4 GM John Fedorowicz 2479 USA 2 2 2 3 6 −1
5 Gregory Baylovsky 2354 USA 1 3 1 2,5 5 4,5
6 IM Jay Bonin 2385 USA 0 4 3 2 7 −6,5
7 Matthew Herman 2149 USA 3 2 1 4 6 7
8 CM Irina Zenyuk 2233 USA 1 0 2 1 3 0
9 IM Justin Sarkar 2416 USA 0 0 1 0 1 −3
10 Evan Rosenberg 2182 USA 0 0 2 0 2 −4

Seattle Sluggers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Hikaru Nakamura 2697 USA 4 0 2 4 6 13
2 GM Grigory Serper 2522 USA 2 4 2 4 8 0
3 IM Eric Tangborn 2455 USA 0 0 2 0 2 −6
4 FM Slava Mikhailuk 2436 USA 4 1 1 4,5 6 12
5 FM John Readey 2275 USA 0 2 4 1 6 −8,5
6 Michael Lee 2290 USA 2 1 3 2,5 6 −1,5
7 Joshua Sinanan 2169 USA 0 1 2 0,5 3 −3,5
8 Andy May 2111 USA 2 0 2 2 4 3
9 FM Marcel Milat 2304 CAN 0 1 0 0,5 1 1
10 WGM Katerina Rohonyan 2321 USA 0 1 1 0,5 2 −1,5

New Jersey Knockouts

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Boris Gulko 2552 USA 3 0 0 3 3 9
2 GM Joel Benjamin 2577 USA 3 2 5 4 10 −6
3 IM Dean Ippolito 2445 USA 4 1 2 4,5 7 9,5
4 Evan Ju 2286 USA 0 0 2 0 2 −5
5 Mackenzie Molner 2337 USA 4 2 2 5 8 7
6 Victor Shen 2118 USA 1 1 2 1,5 4 −1
7 Jayson Lian 2154 USA 0 1 2 0,5 3 −4
8 Andrew Ng 2080 USA 1 1 1 1,5 3 0
9 FM Aviv Friedman 2359 ISR 0 0 0 0 0
10 Michael Khodarkovsky 2260 USA 0 0 0 0 0

Arizona Scorpions

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 IM Rogelio Barcenilla 2503 PHI 1 3 1 2,5 5 2
2 IM Levon Altounian 2454 USA 1 3 1 2,5 5 1
3 IM Mark Ginsburg 2364 USA 1 2 5 2 8 −11
4 FM Daniel Rensch 2354 USA 0 0 5 0 5 −13,5
5 FM Robby Adamson 2346 USA 3 3 1 4,5 7 8
6 FM Kenneth Larsen 2335 USA 0 0 0 0 0
7 Warren Harper 2294 USA 3 0 2 3 5 4
8 Leonard Martinez 2241 USA 0 2 1 1 3 −1
9 IM Nikolai Andrianow 2409 RUS 0 0 0 0 0
10 Joel Johnson 2223 USA 2 0 0 2 2 4

Chicago Blaze

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Nikola Mitkov 2556 MKD 1 0 4 1 5 −12
2 IM Jan van de Mortel 2412 NED 2 1 2 2,5 5 0
3 FM Florin Felecan 2381 USA 0 1 2 0,5 3 −7
4 IM Emory Tate 2377 USA 4 0 3 4 7 3
5 FM Mehmed Pasalic 2401 GER 2 4 0 4 6 7,5
6 IM Angelo Young 2367 PHI 3 3 0 4,5 6 10
7 Ilan Meerovich (2131) USA 2 0 1 2 3 2
8 Adam Strunk 2133 USA 1 0 2 1 3 −1
9 FM Albert Chow 2186 USA 0 0 0 0 0
10 Jon Burgess 2232 ENG 0 0 2 0 2 −4,5

Philadelphia Inventors

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Sergey Kudrin 2563 USA 1 7 2 4,5 10 −1
2 IM Bryan Smith 2394 USA 0 0 4 0 4 −12
3 FM Thomas Bartell 2391 USA 4 1 1 4,5 6 11
4 WGM Jennifer Shahade 2322 USA 0 1 1 0,5 2 −2,5
5 Daniel Yeager 2335 USA 1 1 1 1,5 3 1
6 IM Richard Costigan 2301 USA 0 4 3 2 7 −6,5
7 Elvin Wilson 2277 USA 1 0 3 1 4 −4
8 FM Matthew Bengtson 2250 USA 1 0 2 1 3 −2
9 FM Michael Shahade 2266 USA 0 0 1 0 1 −2
10 Glenn Bady 2252 USA 0 0 0 0 0

Tennessee Tempo

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Jaan Ehlvest 2603 USA 3 3 0 4,5 6 15
2 IM Ronald Burnett 2369 USA 1 2 3 2 6 −6
3 FM Todd Andrews 2315 USA 2 0 7 2 9 −14
4 FM Peter Bereolos 2314 USA 1 4 1 3 6 3,5
5 FM John Bick 2225 USA 3 0 4 3 7 −1,5
6 Brian McCarthy 2234 USA 0 2 0 1 2 1
7 FM Jerry Wheeler 2137 USA 0 0 2 0 2 −4
8 Gerald Larson 2135 USA 1 0 0 1 1 3
9 James Al-Shamma (2127) USA 0 0 1 0 1 −2
10 David Justice (2027) USA 0 0 0 0 0

Baltimore Kingfishers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Sergey Erenburg 2563 ISR 4 3 1 5,5 8 16
2 GM Paweł Blehm 2505 POL 1 0 0 1 1 4
3 FM Tegshsuren Enkhbat 2401 USA 1 3 3 2,5 7 −6
4 IM Larry Kaufman 2376 USA 0 0 4 0 4 −12
5 FM Raymond Kaufman 2360 USA 0 1 4 0,5 5 −10
6 FM Ralph Zimmer 2246 USA 2 0 6 2 8 −8,5
7 Aaron Kahn 2203 USA 1 3 2 2,5 6 −1
8 Jared Defibaugh 2100 USA 0 0 0 0 0
9 Scott Low 2229 USA 0 0 0 0 0
10 Ian Harris 2035 USA 0 0 1 0 1 −2

Anmerkungen

  • Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
  • Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks