Mannschaftskader der United States Chess League 2009

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2009 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2009.

Allgemeines

Die 14 Teams meldeten vor Saisonbeginn acht Spieler (oder neun, sofern mindestens eine Frau gemeldet wurde)[1] und durften im Laufe der Saison zwei Spieler nachmelden. Insgesamt kamen 135 der 148 gemeldeten Spieler zum Einsatz, zwei Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war Eric Rodriguez (Miami) mit 8,5 Punkten aus 12 Partien, Yaacov Norowitz (New York) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien, Julio Becerra Rivero (Miami) 7 Punkte aus 12 Partien. Mit Gregory Baylovsky (New York), Boris Gulko, Albert Kapengut (beide New Jersey), Gregory Young (San Francisco), Jeremy Kane (Chicago), Elvin Wilson (Philadelphia), Darwin Yang, C.N. Vaidya (beide Dallas) und Mike Klein (Carolina) erreichten neun Spieler 100 %, wobei Gulko fünf Partien spielte, Kapengut und Young je zwei, die übrigen Genannten je eine.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2009); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2009; CAN = Kanada, CRC = Costa Rica, CUB = Kuba, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, JPN = Japan, MEX = Mexiko, MGL = Mongolei, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, PLE = Palästina, POL = Polen, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

New York Knights

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Giorgi Katscheischwili 2606 GEO 4 5 3 6,5 12 8
2 GM Pascal Charbonneau 2509 CAN 5 2 3 6 10 4
3 GM John Fedorowicz 2469 USA 0 1 0 0,5 1 1
4 IM Irina Krush 2458 USA 0 1 2 0,5 3 −5
5 IM Jay Bonin 2385 USA 0 1 0 0,5 1 1
6 Matthew Herman 2149 USA 4 1 4 4,5 9 2
7 Evan Rosenberg 2140 USA 1 0 1 1 2 1
8 Yaacov Norowitz (2212) USA 5 6 0 8 11 12
9 Raven Sturt 2068 USA 0 1 1 0,5 2 −2
10 Gregory Baylovsky 2358 USA 1 0 0 1 1 2,5
11 Igor Sorkin 2345 ISR 0 0 0 0 0

Miami Sharks

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Julio Becerra Rivero 2557 USA 5 4 3 7 12 1
2 FM Bruci Lopez 2414 USA 2 1 2 2,5 5 0
3 FM Marcel Martinez 2431 USA 2 1 0 2,5 3 6
4 IM Blas Lugo 2380 USA 3 3 2 4,5 8 7,5
5 IM Alejandro Moreno Roman (2331) CUB 3 1 3 3,5 7 −1,5
6 Eric Rodriguez 2245 USA 6 5 1 8,5 12 13,5
7 Ernesto Alvarez 2231 USA 0 0 1 0 1 −2
8 Miguel Recio (2120) USA 1 1 2 1,5 4 −2
9 Matan Prilleltensky 2095 USA 0 0 0 0 0
10 Alejandro Allen 2134 USA 0 0 0 0 0

New Jersey Knockouts

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Joel Benjamin 2575 USA 4 5 2 6,5 11 8
2 GM Boris Gulko 2546 USA 5 0 0 5 5 17
3 IM Dean Ippolito 2455 USA 3 3 1 4,5 7 8,5
4 Mackenzie Molner 2393 USA 1 4 1 3 6 1,5
5 Victor Shen 2177 USA 3 0 0 3 3 9,5
6 Andrew Ng 2113 USA 1 0 2 1 3 −1,5
7 Sean Finn 2189 USA 2 1 1 2,5 4 2
8 Anna Matlin 1866 USA 2 0 1 2 3 3
9 Arthur Shen 2043 USA 1 0 2 1 3 −1
10 FM Aviv Friedman 2359 ISR 0 0 1 0 1 −2,5
11 IM Albert Kapengut 2407 USA 2 0 0 2 2 6

San Francisco Mechanics

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Patrick Wolff 2564 USA 2 1 1 2,5 4 4
2 GM Joshua Friedel 2547 USA 1 1 3 1,5 5 −7
3 GM Jesse Kraai 2498 USA 2 2 2 3 6 0
4 GM Vinay Bhat 2473 USA 3 1 2 3,5 6 −4
5 IM John Donaldson 2394 USA 1 2 0 2 3 4
6 IM Samuel Shankland 2448 USA 2 0 1 2 3 3,5
7 FM Daniel Naroditsky 2356 USA 2 3 2 3,5 7 −1,5
8 Yian Liou 2134 USA 5 3 2 6,5 10 9
9 IM David Pruess 2389 USA 1 0 1 1 2 4
10 Gregory Young 2264 USA 2 0 0 2 2 5

Seattle Sluggers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Hikaru Nakamura 2710 USA 5 1 1 5,5 7 23
2 GM Grigory Serper 2522 USA 4 1 2 4,5 7 14
3 FM Slava Mikhailuk 2436 USA 2 2 3 3 7 −1
4 FM Marcel Milat 2304 CAN 1 1 1 1,5 3 0
5 WGM Katerina Rohonyan 2329 USA 0 0 1 0 1 −2,5
6 FM Michael Lee 2347 USA 1 2 3 2 6 −0,5
7 FM John Readey 2277 USA 0 1 0 0,5 1 1
8 Joshua Sinanan 2249 USA 4 2 2 5 8 6
9 Howard Chen 2201 USA 1 2 0 2 3 3
10 Curt Collyer 2294 USA 0 0 0 0 0

Boston Blitz

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Larry Christiansen 2578 USA 2 0 3 2 5 2
2 GM Eugene Perelshteyn 2534 USA 4 1 2 4,5 7 13
3 Jorge Sammour-Hasbun 2463 PLE 1 0 3 1 4 −6
4 Denis Shmeliov 2360 UKR 1 2 2 2 5 0
5 Marc Esserman 2394 USA 4 1 2 4,5 7 6,5
6 WGM Anya Corke 2289 ENG 1 2 0 2 3 3,5
7 Vadim Martirosov 2264 USA 3 0 1 3 4 3,5
8 Ilya Krasik (2164) USA 3 2 1 4 6 6
9 Andrew Wang (2031) USA 2 0 1 2 3 3
10 IM David Vigorito 2400 USA 0 0 0 0 0
11 Stuart Finney 1951 USA 0 0 0 0 0

Arizona Scorpions

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Alejandro Ramírez 2547 CRC 3 3 1 4,5 7 10
2 IM Rogelio Barcenilla 2518 PHI 2 0 3 2 5 −3
3 IM Levon Altounian 2454 USA 1 4 0 3 5 5
4 IM Dionisio Aldama Degurnay 2451 MEX 1 1 0 1,5 2 4
5 FM Daniel Rensch 2392 USA 1 2 2 2 5 1
6 FM Robby Adamson 2302 USA 2 2 3 3 7 3
7 Leonard Martinez 2241 USA 0 1 2 0,5 3 −1
8 David Adelberg 2175 USA 3 2 1 4 6 7
9 Amanda Rae Mateer (2012) USA 1 0 1 1 2 0
10 IM Mark Ginsburg 2389 USA 1 1 0 1,5 2 4
11 Joel Johnson 2223 USA 0 0 0 0 0

Baltimore Kingfishers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Leonid Kritz 2589 GER 1 1 2 1,5 4 −3
2 GM Sergey Erenburg 2564 ISR 2 4 1 4 7 10
3 IM Tegshsuren Enkhbat 2388 USA 1 6 1 4 8 0
4 GM Larry Kaufman 2400 USA 1 1 2 1,5 4 −1,5
5 WGM Sabina-Francesca Foișor 2304 USA 0 0 1 0 1 −2,5
6 FM Ralph Zimmer 2261 USA 2 0 0 2 2 7
7 FM Shinsaku Uesugi 2314 JPN 2 3 2 3,5 7 1,5
8 WIM Tsagaan Battsetseg 2258 USA 1 0 2 1 3 0
9 Jared Defibaugh 2100 USA 0 3 2 1,5 5 −3
10 IM Raymond Kaufman 2265 USA 0 1 0 0,5 1 0
11 Ian Harris 2082 USA 0 0 2 0 2 −4

Chicago Blaze

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Yury Shulman 2648 USA 0 0 0 0 0
2 GM Nikola Mitkov 2526 MKD 0 0 3 0 3 −12
3 IM Jan van de Mortel 2412 NED 3 1 3 3,5 7 2
4 FM Florin Felecan 2399 USA 1 3 4 2,5 8 −10
5 IM Mehmed Pasalic 2343 GER 2 1 4 2,5 7 −2,5
6 IM Angelo Young 2318 PHI 5 1 0 5,5 6 14,5
7 Eric Rosen 2141 USA 2 1 1 2,5 4 3
8 Trevor Magness 2105 USA 0 1 2 0,5 3 −3
9 Jon Burgess 2241 ENG 0 1 0 0,5 1 0
10 Jeremy Kane 2134 USA 1 0 0 1 1 2

Philadelphia Inventors

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Sergey Kudrin 2578 USA 0 1 5 0,5 6 −20
2 IM Alex Lenderman 2504 USA 3 1 0 3,5 4 12
3 IM Bryan Smith 2467 USA 3 3 1 4,5 7 10
4 FM Thomas Bartell 2368 USA 1 3 4 2,5 8 −5,5
5 WGM Jennifer Shahade 2322 USA 1 0 1 1 2 1
6 IM Richard Costigan 2301 USA 1 2 2 2 5 −0,5
7 Michael Katz 2221 USA 0 0 0 0 0
8 Rahul Swaminathan 2060 USA 0 0 2 0 2 −4
9 Kavinayan Sivakumar (1933) USA 2 1 2 2,5 5 1
10 FM Michael Shahade 2266 USA 0 0 0 0 0
11 Elvin Wilson 2277 USA 1 0 0 1 1 3

Dallas Destiny

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 IM Jacek Stopa 2471 POL 1 1 0 1,5 2 5
2 IM John Bartholomew 2445 USA 1 0 4 1 5 −12
3 IM Daniel Ludwig 2461 USA 3 3 2 4,5 8 8
4 IM Salvijus Berčys 2434 USA 2 1 1 2,5 4 4,5
5 IM Daniel Fernandez 2424 USA 0 0 1 0 1 −3
6 FM Keaton Kiewra 2322 USA 3 3 3 4,5 9 2
7 FM Darwin Yang 2262 USA 1 0 0 1 1 3
8 WFM Bayaraa Zorigt 2205 MGL 0 0 3 0 3 −6
9 Adarsh Jayakumar 1941 USA 0 0 2 0 2 −4
10 C.N. Vaidya 2202 IND 1 0 0 1 1 2
11 Nelson Lopez 2159 USA 1 0 1 1 2 0

Queens Pioneers

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Alexander Stripunsky 2556 USA 3 1 1 3,5 5 11
2 IM Eli Vovsha 2484 ISR 1 1 2 1,5 4 0
3 IM Yury Lapshun 2448 USA 1 1 2 1,5 4 −1
4 IM Dmitry Schneider 2483 USA 0 4 2 2 6 −5
5 IM Lev Milman 2456 USA 1 0 2 1 3 −4
6 FM Andrei Zaremba 2360 USA 5 0 2 5 7 8,5
7 Benjamin Katz 2128 USA 0 0 2 0 2 −4
8 WFM Elisabeth Vicary 2153 USA 1 0 2 1 3 −0,5
9 Shaun Smith (2058) USA 0 1 2 0,5 3 −3
10 Fritz Gaspard 2125 USA 0 0 1 0 1 −2
11 Jeff Kelleher 2094 USA 1 0 1 1 2 0

Tennessee Tempo

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 GM Jaan Ehlvest 2614 USA 2 3 1 3,5 6 6
2 GM Alexander Shabalov 2580 USA 2 0 2 2 4 2
3 IM Ronald Burnett 2368 USA 0 2 4 1 6 −13
4 FM Todd Andrews 2337 USA 0 1 4 0,5 5 −10,5
5 FM Peter Bereolos 2328 USA 0 2 2 1 4 −4
6 FM John Bick 2242 USA 4 2 2 5 8 9
7 Gerald Larson 2140 USA 0 1 0 0,5 1 0
8 David Justice (2020) USA 1 3 2 2,5 6 0
9 James Al-Shamma (2134) USA 0 0 0 0 0
10 Frank Ashmun (2011) USA 0 0 0 0 0

Carolina Cobras

Nr. Titel Name Elo (USCF) Nation G R V Pkt. Partien MVP
1 IM Jonathan Schroer 2354 USA 0 5 5 2,5 10 −18
2 FM Oleg Zaikov 2385 USA 5 1 4 5,5 10 5
3 FM Ronald Simpson 2304 USA 0 0 6 0 6 −15
4 Craig Jones 2239 USA 2 2 3 3 7 −0,5
5 FM Mike Klein 2326 USA 1 0 0 1 1 3,5
6 Chris Mabe 2213 USA 0 0 1 0 1 −2
7 Udayan Bapat 2110 IND 0 0 1 0 1 −2
8 Carlito Agner (2210) USA 1 1 1 1,5 3 0,5
9 John Timmel 2039 USA 0 0 1 0 1 −2
10 David High (1793) USA 0 0 0 0 0

Anmerkungen

  • Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
  • Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Festlegung für die Saison 2009 auf dem Blog der USCL (englisch)