Ray Whitney
Geburtsdatum | 8. Mai 1972 |
Geburtsort | Fort Saskatchewan, Alberta, Kanada |
Spitzname | The Wizard |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #13 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 1. Runde, 23. Position San Jose Sharks |
Karrierestationen | |
1988–1991 | Spokane Chiefs |
1991 | Hockey Canada Kölner EC |
1991–1992 | San Diego Gulls |
1992–1997 | San Jose Sharks |
1997 | Edmonton Oilers |
1997–2001 | Florida Panthers |
2001–2003 | Columbus Blue Jackets |
2003–2005 | Detroit Red Wings |
2005–2010 | Carolina Hurricanes |
2010–2012 | Phoenix Coyotes |
2012–2014 | Dallas Stars |
Raymond D. „Ray“ Whitney (* 8. Mai 1972 in Fort Saskatchewan, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und -sport, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1988 und 2014 unter anderem 1438 Spiele für die San Jose Sharks, Edmonton Oilers, Florida Panthers, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings, Carolina Hurricanes, Phoenix Coyotes und Dallas Stars in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Whitney in Diensten der Carolina Hurricanes mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 2006.
Karriere
Whitney spielte während seiner Juniorenkarriere ab 1988 bei den Spokane Chiefs in der Western Hockey League, einer der großen Juniorenligen in Nordamerika. In der Saison 1990/91 wurde der Rechtsschütze dort in die All-Star-Mannschaft der Liga gewählt und als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet.
Zur Saison 1991/92 wechselte er zu den Kölner Haien. Diese verließ er aber nach wenigen Spielen wieder und unterzeichnete einen Vertrag bei den gerade gegründeten San Jose Sharks in der National Hockey League, von denen er kurz zuvor an insgesamt 23. Stelle beim NHL Entry Draft 1991 ausgewählt worden war. Bis 1997 spielte er für die Kalifornier bzw. deren Farmteams, ehe er zu den Edmonton Oilers wechselte. Kurz nach dem Saisonstart 1997/98 wechselte er weiter zu den Florida Panthers und 2000 zu den Columbus Blue Jackets, für die er drei weitere Jahre aktiv war und zwischenzeitlich als Mannschaftskapitän fungierte.
Die Spielzeit 2003/04 verbrachte Whitney bei den Detroit Red Wings, ein Jahr später spielte er aufgrund des Lockouts nicht. 2005/06 schloss er sich für zwei Jahre den Carolina Hurricanes an. Den größten Erfolg seiner Laufbahn feierte Whitney in der Saison 2005/06, in der er mit den Hurricanes den Stanley Cup gewann. 2000 und 2003 wurde er zum NHL All-Star Game berufen. Am 1. Juli 2010 unterzeichnete er einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag bei den Phoenix Coyotes.[1]
Am 31. März 2012 erzielte er in seinem 1226. NHL-Spiel in der regulären Saison ein Tor und einen Assist gegen die Anaheim Ducks und erreichte als 79. Spieler in der Geschichte der Liga die Marke von 1000 Punkten.
Nach der Saison 2011/12 wurde Whitney ein Free Agent und unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Dallas Stars.[2] Im Juni 2014 lief sein Vertrag aus, wodurch er fortan als Free Agent auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber war. Im Januar 2015 gab er dann das Ende seiner aktiven Karriere bekannt.[3] Ihm gelangen 1064 Scorerpunkte in 1330 NHL-Einsätzen. Nach seinem Karriereende arbeitete er zwischen 2015 und 2018 als Scout bei seinem Ex-Team aus Carolina.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 17 | 33 | 50 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Spokane Chiefs | WHL | 71 | 57 | 56 | 113 | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
1990/91 | Spokane Chiefs | WHL | 72 | 67 | 118 | 185 | 36 | 15 | 13 | 18 | 31 | 12 | ||
1991 | Spokane Chiefs | Memorial Cup | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||||||
1991/92 | Team Canada | International | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
1991/92 | Kölner Haie | Bundesliga | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||||
1991/92 | San Diego Gulls | IHL | 63 | 36 | 54 | 90 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | San Jose Sharks | NHL | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Kansas City Blades | IHL | 46 | 20 | 33 | 53 | 14 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
1992/93 | San Jose Sharks | NHL | 26 | 4 | 6 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | San Jose Sharks | NHL | 61 | 14 | 26 | 40 | 14 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
1994/95 | San Jose Sharks | NHL | 39 | 13 | 12 | 25 | 14 | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
1995/96 | San Jose Sharks | NHL | 60 | 17 | 24 | 41 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Utah Grizzlies | IHL | 43 | 13 | 35 | 48 | 34 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
1996/97 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | San Jose Sharks | NHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Florida Panthers | NHL | 68 | 32 | 29 | 61 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Florida Panthers | NHL | 81 | 26 | 38 | 64 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Florida Panthers | NHL | 81 | 29 | 42 | 71 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2000/01 | Florida Panthers | NHL | 43 | 10 | 21 | 31 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 67 | 21 | 40 | 61 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 24 | 52 | 76 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 67 | 14 | 29 | 43 | 22 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2004/05 | Detroit Red Wings | NHL | nicht gespielt wegen Lockout | |||||||||||
2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 63 | 17 | 38 | 55 | 42 | 18 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||
2006/07 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 32 | 51 | 83 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Carolina Hurricanes | NHL | 66 | 25 | 36 | 61 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 24 | 53 | 77 | 32 | 18 | 3 | 8 | 11 | 4 | ||
2009/10 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 21 | 37 | 58 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Phoenix Coyotes | NHL | 75 | 17 | 40 | 57 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2011/12 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 24 | 53 | 77 | 28 | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
2012/13 | Dallas Stars | NHL | 23 | 11 | 18 | 29 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Dallas Stars | NHL | 69 | 9 | 23 | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WHL gesamt | 214 | 141 | 207 | 348 | 102 | 21 | 16 | 22 | 38 | 18 | ||||
IHL gesamt | 152 | 69 | 122 | 191 | 60 | 23 | 8 | 8 | 16 | 8 | ||||
AHL gesamt | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 1330 | 385 | 679 | 1064 | 465 | 108 | 21 | 32 | 53 | 48 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Kanada | WM | 6. Platz | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
1999 | Kanada | WM | 4. Platz | 10 | 1 | 6 | 7 | 22 | |
2002 | Kanada | WM | 6. Platz | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2010 | Kanada | WM | 7. Platz | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
Herren gesamt | 30 | 8 | 17 | 25 | 28 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Sonstiges
Im August 2016 nahm er als Caddy von Graham DeLaet, im Golfturnier an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro teil.[4]
Weblinks
- Ray Whitney bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Ray Whitney bei eliteprospects.com (englisch)
- Ray Whitney bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ coyotes.nhl.com, Coyotes sign Ray Whitney to Two-Year Contract
- ↑ Eishockey News, Whitney nach Dallas...
- ↑ espn.com: „Ray Whitney closes a terrific career“ (englisch, 21. Januar 2015, abgerufen am 21. Januar 2015)
- ↑ Sport 1: Golf: NHL-Star Ray Whitney ist Caddy seines Landsmann Graham DeLaet Ein NHL-Star als Golf-Caddy vom 13. August 2016
Personendaten | |
---|---|
NAME | Whitney, Ray |
ALTERNATIVNAMEN | Whitney, Raymond D. (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -scout |
GEBURTSDATUM | 8. Mai 1972 |
GEBURTSORT | Fort Saskatchewan, Alberta |