Schweizer Alpine Skimeisterschaften 2001
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Schweizer Alpinen Skimeisterschaften 2001 fanden zwischen dem 24. März und dem 1. April 2001 an zwei verschiedenen Orten statt. Riesenslaloms und Slaloms wurden in Melchsee-Frutt ausgetragen, Abfahrten und Super-Gs in St. Moritz.
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Silvano Beltrametti | 1:28,85 min |
2 | Ambrosi Hoffmann | 1:29,88 min |
3 | Franco Cavegn | 1:30,12 min |
4 | Paul Accola | 1:30,38 min |
5 | Jürgen Hasler (LIE) | 1:30,42 min |
6 | Didier Défago | 1:30,45 min |
7 | Rolf von Weissenfluh | 1:30,49 min |
8 | Didier Cuche | 1:30,58 min |
9 | Daniel Züger | 1:30,61 min |
10 | Luca Cattaneo (ITA) | 1:30,84 min |
Datum: 27. März 2001
Ort: St. Moritz
Super-G
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Silvano Beltrametti | 1:19,74 min |
2 | Paul Accola | 1:20,05 min |
3 | Franco Cavegn | 1:20,17 min |
4 | Ambrosi Hoffmann | 1:20,23 min |
5 | Christophe Saioni (FRA) | 1:20,49 min |
6 | Steve Locher | 1:20,76 min |
7 | Jürgen Hasler (LIE) | 1:20,80 min |
8 | Rolf von Weissenfluh | 1:20,83 min |
9 | Didier Cuche | 1:20,85 min |
10 | Marco Büchel (LIE) | 1:20,89 min |
Datum: 28. März 2001
Ort: St. Moritz
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | 1:54,45 min |
2 | Marco Büchel (LIE)[1] | 1:55,21 min |
3 | Thomas Geisser | 1:55,34 min |
4 | Paul Accola | 1:55,76 min |
5 | Beni Hofer | 1:56,01 min |
6 | Tobias Grünenfelder | 1:56,23 min |
7 | Andrea Zinsli | 1:56,37 min |
8 | Martin Marinac (AUT) | 1:56,56 min |
9 | Ambrosi Hoffmann | 1:56,72 min |
10 | Ronald Stampfer (AUT) | 1:56,86 min |
Datum: 31. März 2001
Ort: Melchsee-Frutt
Slalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael von Grünigen | 1:34,67 min |
2 | Urs Imboden | 1:35,08 min |
3 | Martin Marinac (AUT)[2] | 1:35,21 min |
4 | Markus Ganahl (LIE)[1] | 1:35,27 min |
5 | Reinfried Herbst (AUT) | 1:35,32 min |
6 | Roger Zweifel | 1:35,36 min |
7 | Daniel Défago | 1:35,41 min |
8 | Marco Casanova | 1:35,57 min |
9 | Pierre Egger (AUT) | 1:35,67 min |
10 | Andrea Zinsli | 1:35,87 min |
Datum: 1. April 2001
Ort: Melchsee-Frutt
Kombination
Platz | Name |
---|---|
1 | Paul Accola |
2 | Didier Défago |
3 | Ambrosi Hoffmann |
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Corinne Rey-Bellet | 1:33,71 min |
2 | Ruth Kündig | 1:34,64 min |
3 | Monika Dumermuth | 1:34,68 min |
4 | Sylviane Berthod | 1:34,90 min |
5 | Martina Schild | 1:35,09 min |
6 | Marilyn Sterchi | 1:35,18 min |
7 | Tanja Pieren | 1:35,22 min |
8 | Ella Alpiger | 1:35,28 min |
9 | Tamara Müller | 1:35,30 min |
10 | Carmen Casanova | 1:35,45 min |
Datum: 27. März 2001
Ort: St. Moritz
Super-G
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Corinne Rey-Bellet | 1:23,41 min |
2 | Tamara Müller | 1:25,18 min |
3 | Monika Dumermuth | 1:25,28 min |
4 | Sibylle Murer | 1:25,95 min |
5 | Sylviane Berthod | 1:26,30 min |
6 | Chemmy Alcott (GBR) | 1:26,96 min |
7 | Martina Schild | 1:26,99 min |
Marilyn Sterchi | 1:26,99 min | |
9 | Catherine Borghi | 1:27,25 min |
10 | Corinne Imlig | 1:27,26 min |
Datum: 27. März 2001
Ort: St. Moritz
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Sonja Nef | 2:09,62 min |
2 | Corinne Rey-Bellet | 2:10,66 min |
3 | Lilian Kummer | 2:11,86 min |
4 | Petra Zakouřilová (CZE) | 2:12,94 min |
5 | Birgit Heeb (LIE) | 2:12,98 min |
6 | Marlies Oester | 2:13,66 min |
7 | Ella Alpiger | 2:14,96 min |
8 | Tanya Bühler | 2:15,02 min |
9 | Fränzi Aufdenblatten | 2:15,12 min |
10 | Tamara Schädler (LIE) | 2:15,21 min |
Datum: 24. März 2001
Ort: Melchsee-Frutt
Slalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Sonja Nef | 1:39,04 min |
2 | Petra Zakouřilová (CZE)[2] | 1:39,37 min |
3 | Ines Zenhäusern | 1:40,40 min |
4 | Lilian Kummer | 1:41,79 min |
5 | Diana Fehr (LIE) | 1:42,44 min |
6 | Rabea Grand | 1:43,18 min |
7 | Katja Jossi | 1:43,36 min |
8 | Tamara Schädler (LIE) | 1:43,64 min |
9 | Xavière Fournier | 1:44,30 min |
10 | Tanya Bühler | 1:44,59 min |
Datum: 25. März 2001
Ort: Melchsee-Frutt
Kombination
Platz | Name |
---|---|
1 | Ella Alpiger |
2 | Tanya Bühler |
3 | Ruth Kündig |