Segunda División 1934/35
Segunda División 1934/35 | |
Meister | Hércules Alicante |
Aufsteiger | Hércules Alicante, CA Osasuna |
Absteiger | Racing de Ferrol, CD Logroñés, SC La Plana |
Mannschaften | 24 (in 3 Gruppen) |
Spiele | 154 + 30 Play-off-Spiele |
Tore | 649 (ø 3,53 pro Spiel) |
← Segunda División 1933/34 | |
↑ Primera División 1934/35 |
Die Segunda División 1934/35 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 2. Dezember 1934 und endete am 28. April 1935. Meister wurde Hércules Alicante.
Vor der Saison
In der Segunda División traten insgesamt 24 Vereine an. Gespielt wurde in drei Gruppen zu je acht Teams. Die ersten beiden jeder Gruppe ermittelten in der Aufstiegsrunde zwei Aufsteiger in die Primera División.
Teilnehmer waren die Mannschaften, die in der letzten Saison die Plätze Drei bis Neun belegten, sowie 17 Aufsteiger aus der Tercera División.
Gruppe 1
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celta Vigo | 14 | 9 | 2 | 3 | 44:21 | 2,10 | 20:8 |
2. | Valladolid Deportivo (N) | 14 | 8 | 2 | 4 | 41:21 | 1,95 | 18:10 |
3. | Sporting Gijón | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 1,10 | 16:12 |
4. | Stadium Avilesino (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:38 | 0,74 | 14:14 |
5. | CD Nacional Madrid (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:26 | 0,96 | 14:14 |
6. | FC Barakaldo (N) | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:23 | 0,96 | 11:17 |
7. | Deportivo La Coruña | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:27 | 0,52 | 10:18 |
8. | Racing de Ferrol (N) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:32 | 0,38 | 9:19 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(N) | Neuaufsteiger der Tercera División |
Gruppe 2
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CA Osasuna | 12 | 9 | 1 | 2 | 31:9 | 3,44 | 19:5 |
2. | CE Sabadell | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:22 | 1,00 | 15:9 |
3. | Saragossa FC (N) | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:17 | 1,76 | 14:10 |
4. | FC Girona (N) | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:15 | 0,80 | 12:12 |
5. | Union Club Irún | 12 | 2 | 5 | 5 | 19:29 | 0,66 | 9:15 |
6. | FC Badalona (N) | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:28 | 0,57 | 8:16 |
7. | CE Júpiter (N) | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:22 | 0,55 | 7:17 |
8. | CD Logroñés (N)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1,00 | 0:0 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(N) | Neuaufsteiger der Tercera División |
Gruppe 3
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hércules Alicante (N) | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:13 | 2,46 | 22:6 |
2. | Murcia FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:24 | 1,17 | 17:11 |
3. | FC Levante (N) | 14 | 5 | 6 | 3 | 27:19 | 1,42 | 16:12 |
4. | FC Elche (N) | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 0,92 | 14:14 |
5. | CD Malacitano (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:27 | 1,22 | 14:14 |
6. | Gimnástico Valencia (N) | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:22 | 1,05 | 13:15 |
7. | Recreativo Granada (N) | 14 | 6 | 1 | 7 | 22:22 | 1,00 | 13:15 |
8. | SC La Plana (N) | 14 | 1 | 1 | 12 | 7:43 | 0,16 | 3:25 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(N) | Neuaufsteiger der Tercera División |
Aufstiegsrunde
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hércules Alicante (N) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:9 | 2,44 | 14:6 |
2. | CA Osasuna | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:13 | 1,62 | 13:7 |
3. | Celta Vigo | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:18 | 1,06 | 12:8 |
4. | Murcia FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:15 | 1,07 | 11:9 |
5. | CE Sabadell | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:20 | 0,75 | 8:12 |
6. | Valladolid Deportivo | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:29 | 0,38 | 2:18 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(N) | Neuaufsteiger der Tercera División |
Nach der Saison
Aufsteiger in die Primera División
- Hércules Alicante 1. –
- CA Osasuna 2. –
Absteiger in die Divisiones Regionales
Absteiger aus der Primera División
Aufsteiger in die Segunda División
Weblinks
- Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
- Segunda División lafutbolteca.com