Segunda División 2006/07
Segunda División 2006/07 | |
Logo der Segunda División | |
Meister | Real Valladolid |
Aufsteiger | Real Valladolid, UD Almería, Real Murcia |
Absteiger | Real Madrid Castilla, SD Ponferradina, Lorca Deportiva, UD Vecindario |
Mannschaften | 22 |
Spiele | 462 |
Tore | 1 131 (ø 2,45 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Marcos Márquez (UD Las Palmas) |
← Segunda División 2005/06 | |
↑ Primera División 2006/07 |
Die Segunda División 2006/07 (offiziell Liga BBVA) war die 76. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 2006 und endete am 17. Juni 2007 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Real Valladolid.[1]
Vor der Saison
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.
Als Absteiger aus der Primera División nahmen der FC Cádiz, Deportivo Alavés und der FC Málaga teil. Aus der Segunda División B kamen UD Las Palmas, SD Ponferradina, UD Salamanca und UD Vecindario.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Valladolid | 42 | 26 | 10 | 6 | 70:35 | +35 | 88 |
2. | UD Almería | 42 | 24 | 8 | 10 | 73:49 | +24 | 80 |
3. | Real Murcia | 42 | 21 | 13 | 8 | 62:45 | +17 | 76 |
4. | Ciudad de Murcia | 42 | 18 | 9 | 15 | 52:44 | +8 | 63 |
5. | FC Cádiz (A) | 42 | 15 | 16 | 11 | 53:45 | +8 | 61 |
6. | Albacete Balompié | 42 | 16 | 12 | 14 | 49:58 | −9 | 60 |
7. | CD Teneriffa | 42 | 18 | 6 | 18 | 48:51 | −3 | 60 |
8. | CD Numancia | 32 | 15 | 3 | 14 | 48:44 | +4 | 48 |
9. | Deportivo Xerez | 42 | 16 | 10 | 16 | 47:42 | +5 | 58 |
10. | FC Elche | 42 | 16 | 10 | 16 | 47:46 | +1 | 58 |
11. | Polideportivo Ejido | 42 | 16 | 10 | 16 | 52:50 | +2 | 58 |
12. | UD Salamanca (N) | 42 | 15 | 12 | 15 | 53:50 | +3 | 57 |
13. | Sporting Gijón | 42 | 16 | 8 | 18 | 53:53 | ±0 | 56 |
14. | CD Castellón | 42 | 15 | 11 | 16 | 48:41 | +7 | 56 |
15. | FC Málaga (A) | 42 | 14 | 13 | 15 | 49:50 | −1 | 55 |
16. | Hércules Alicante | 42 | 14 | 12 | 16 | 48:52 | −4 | 54 |
17. | Deportivo Alavés (A) | 42 | 13 | 13 | 16 | 51:60 | −9 | 52 |
18. | UD Las Palmas (N) | 42 | 13 | 12 | 17 | 51:59 | −8 | 51 |
19. | Real Madrid Castilla | 42 | 13 | 10 | 19 | 55:67 | −12 | 49 |
20. | SD Ponferradina (N) | 42 | 11 | 13 | 18 | 45:61 | −16 | 46 |
21. | Lorca Deportiva | 42 | 9 | 10 | 23 | 35:58 | −23 | 37 |
22. | UD Vecindario (N) | 42 | 9 | 7 | 26 | 44:63 | −19 | 34 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(A) | Absteiger der Saison 2005/06 |
(N) | Neuaufsteiger der Segunda División B |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2006/07 | Real Valladolid | UD Almería | Real Murcia | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
CD Teneriffa | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
CD Numancia | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
CD Castellón | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Hércules Alicante | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
UD Las Palmas | Real Madrid Castilla | SD Ponferradina | Lorca Deportiva | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
UD Almería | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | |
Real Murcia | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | |
Ciudad de Murcia | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | |
FC Cádiz | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | |
Albacete Balompié | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | |
CD Teneriffa | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | |
Deportivo Xerez | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | |
CD Numancia | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | |
Polideportivo Ejido | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
FC Elche | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | |
UD Salamanca | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | |
CD Castellón | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | |
Sporting Gijón | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 5:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | |
FC Málaga | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | |
Hércules Alicante | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
Deportivo Alavés | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 5:1 | |
UD Las Palmas | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | |
Real Madrid Castilla | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | |
SD Ponferradina | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 2:2 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | |
Lorca Deportiva | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | |
UD Vecindario | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
Nach der Saison
Datei:Green Arrow Up.svg Aufsteiger in die Primera División
- Real Valladolid 1. –
- UD Almería 2. –
- Real Murcia 3. –
Datei:Red Arrow Down.svg Absteiger in die Segunda División B
- 19. – Real Madrid Castilla
- 20. – SD Ponferradina
- 21. – Lorca Deportiva
- 22. – UD Vecindario
Datei:Red Arrow Down.svg Absteiger aus der Primera División
Datei:Green Arrow Up.svg Aufsteiger in die Segunda División
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Marcos Márquez | UD Las Palmas | 21 |
2 | Spanien | Víctor | Real Valladolid | 19 |
3 | Spanien | Álvaro Negredo | Real Madrid Castilla | 18 |
4 | Spanien | Joseba Llorente | Real Valladolid | 17 |
5 | Schweden | Henok Goitom | Ciudad de Murcia | 15 |
Natalio Lorenzo | CD Castellón | |||
7 | Iván Alonso | Real Murcia | 14 | |
Braulio Nóbrega | UD Salamanca | |||
8 | Míchel | UD Almería | 13 | |
Xisco | UD Vecindario |
Weblinks
- Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
- Segunda División lafutbolteca.com
Einzelnachweise
- ↑ Statistik 2006/07. In: bdfutbol.com. Abgerufen am 10. Juli 2019.