Vorlage:FLD/Doku

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Hilfsvorlage zur Ausgabe des formatierten Datums (STAND) der Metadaten-Vorlagen zu Flächen.

FLD steht für „Fläche Datum“.

Vorlagenparameter

Abgrenzung1
Gebiet, in dem eine Fläche abgefragt werden soll.
Beispiel: Ort in der Gemeinde Eußenheim.
Beispiel
Eußenheim
Schlüssel2
Schlüssel der Gebietskörperschaft, die abgefragt werden soll, Beispiel: Fläche von Aschfeld.
Beispiel
Aschfeld

Kopiervorlage

{{FLD|Abgrenzung|Schlüssel}}

Hinweis: Obwohl der Stand der Daten bei vielen Metadaten-Vorlagen stets der gleiche ist (und der Schlüssel somit ignoriert wird), kann es auch Fälle geben, bei denen der Stand vom Schlüssel abhängig ist.

Beispiele

Aufruf Ergebnis Bemerkung
Deutschland (Metadatenwerte haben vier Nachkommastellen)
{{FL|DE|09|3}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 70.541,42 (31. Dezember 2020)[1] Bayern
{{FL|DE|097|3}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 9.991,53 (31. Dezember 2020)[1] Regierungsbezirk Schwaben
{{FL|DE|097|4}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 9.991,53 (31. Dezember 2020)[1] Regierungsbezirk Schwaben
{{FL|DE|09780|2}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 1.527,97 (31. Dezember 2020)[1] Landkreis Oberallgäu
{{FL|DEdez|09780|2}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 1.527,97 (31. Dezember 2020)[1] Landkreis Oberallgäu
{{FL|DE|09779452|2}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 17,76 (31. Dezember 2020)[1] Gemeindefreie Gebiete im Landkreis Donau-Ries
{{FLdez|DE|09779452|2}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 17,76 (31. Dezember 2020)[1] Gemeindefreie Gebiete im Landkreis Donau-Ries
{{FL|DE|09472180|3}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 20,99 (31. Dezember 2020)[1] Prebitz
{{FLdez|DE|09472180|3}} <small>({{FLD|DE|09}})</small>{{FLR|DE|09}} 20,99 (31. Dezember 2020)[1] Prebitz
Eingabe Gemeinde + Ortsteil{{FL|Eußenheim|Hundsbach|3}} <small>({{FLD|Eußenheim}})</small>{{FLR|Eußenheim}} 8,064 (31. Dezember 2015)[2] Hundsbach (Eußenheim)
Österreich (alle Metadatenwerte haben min. zwei Nachkommastellen – Gemeinden bis sechs)
{{FL|AT|1|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 3.965,20 (31. Dezember 2019)[3] Burgenland
{{FLdez|AT|1|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 3.965,20 (31. Dezember 2019)[3] Burgenland
{{FL|AT|103|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 453,14 (31. Dezember 2019)[3] Bezirk Eisenstadt-Umgebung
{{FLdez|AT|103|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 453,14 (31. Dezember 2019)[3] Bezirk Eisenstadt-Umgebung
{{FL|AT|31718|2}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 20,00 (31. Dezember 2019)[3] Münchendorf
{{FLdez|AT|31718|2}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 20,00 (31. Dezember 2019)[3] Münchendorf
{{FL|AT|41007|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 20,000 (31. Dezember 2019)[3] Hörsching
{{FLdez|AT|41007|3}} <small>({{FLD|AT}})</small>{{FLR|AT}} 20,000 (31. Dezember 2019)[3] Hörsching
{{FLN|AT|41007}} + weitere 14 Gemeinden 300,494 Gerichtsbezirk Traun
Schweiz (alle Metadatenwerte haben zwei Nachkommastellen)
{{FL|CH|CH-ZH|2}} <small>({{FLD|CH}})</small>{{FLR|CH}} 1728,94 (1. Januar 2020)[4] Kanton Zürich
{{FL|CH|B0112|2}} <small>({{FLD|CH}})</small>{{FLR|CH}} 87,93 (1. Januar 2020)[4] Bezirk Zürich
{{FL|CH|0661|2}} <small>({{FLD|CH}})</small>{{FLR|CH}} 1,00 (1. Januar 2020)[4] Clavaleyres
{{FLdez|CH|0661|2}} <small>({{FLD|CH}})</small>{{FLR|CH}} 1,00 (1. Januar 2020)[4] Clavaleyres
Legende
Vorlage:FL = Werte mit NULL am Ende der Nachkommastellen Vorlage:FLdez = Werte mit fixierter Anzahl von Nachkommastellen Vorlage:FLdez = Werte mit fixierter Anzahl von vier oder mehr Nachkommastellen sind nicht ideal in der Darstellung

Einzelnachweise

  1. a b c d e f g h i [1] (online abgerufen am 20. September 2021; Schlüssel ergänzt)
  2. Höhenlage, Flächen. Gemeinde Eußenheim, archiviert vom Original am 17. September 2018; abgerufen am 17. September 2018 (Fläche (in Hektar aufgelistet)).
  3. a b c d e f g h Regionalinformation, bev.gv.at (1.094 kB); abgerufen am 10. Jänner 2020
  4. a b c d Generalisierte Grenzen 2020. Bei späteren Gemeindefusionen Flächen aufgrund Stand 1. Januar 2020 zusammengefasst. Abruf am 17. Mai 2021.

Siehe auch

  • Vorlage:FL zur Ausgabe der Fläche selbst
  • Vorlage:FLdez zur Ausgabe der Fläche mit fixen Kommastellen, zur Verwendung in Tabellen
  • Vorlage:FLN zur Ausgabe von unformatierten Flächenzahlen, vorteilhaft bei Berechnungen für mehrere Gebiete
  • Vorlage:FLQ zur Ausgabe der Quelle der Fläche
  • Vorlage:FLR zur Ausgabe der Quelle der Fläche (Fläche Referenz)
  • Vorlage:EWZF zur Ausgabe von Einwohner pro Quadratkilometer
Vorlagen Einwohner