Vorlage:Tennisturniere-Dameneinzel/Doku
Diese Vorlage dient der Anzeige der Einzel-Tennisturniere einer Spielerin.
Kopiervorlage
{{Tennisturniere-Dameneinzel | ErstesJahr=2012 | LetztesJahr=2012 | AUO2012= | FRO2012= | WIM2012= | USO2012= | WTC2012= | CHI2012= | BOC2012= | DOH2012= | DUB2012= | IND2012= | MIA2012= | HHI2012= | CHA2012= | ROM2012= | MAD2012= | BER2012= | SDI2012= | CIN2012= | KAN2012= | TOK2012= | WUH2012= | MUN2012= | ZUR2012= | PHI2012= | PEK2012= | MOS2012= | OLY2012= | FED2012= }}
Parameter
…
Beispiele
Die Tabelle listet die Ergebnisse der Grand-Slam-Turniere, der Tour Championships, der Olympischen Spiele, des Fed Cups bzw. Billie Jean King Cups und der Turniere folgender Kategorien: 1990-2008: Tier I, 2009-2020: Premier Mandatory und Premier 5, ab 2021: WTA 1000
Turnier | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1 | 3 | AF | VF | S | S | 3 | S | VF | S | S | VF | VF | AF | 5 × S | ||||||
French Open | AF | 3 | VF | S | HF | VF | VF | 3 | VF | VF | S | S | 3 × S | ||||||||
Wimbledon | 3 | HF | VF | S | S | F | 3 | VF | F | S | S | AF | AF | AF | 4 × S | ||||||
US Open | 3 | S | VF | F | S | VF | AF | AF | VF | S | HF | F | S | S | 5 × S | ||||||
Tour Championships | S | F | F | GP | S | S | S | 4 × S | |||||||||||||
Doha | F | 1 × F | |||||||||||||||||||
Dubai | HF | 1 × HF | |||||||||||||||||||
Indian Wells | S | VF | S | 2 × S | |||||||||||||||||
Miami | VF | F | AF | VF | S | S | S | VF | S | S | F | VF | S | 6 × S | |||||||
Hilton Head Island | — | ||||||||||||||||||||
Charleston | VF | F | AF | A | S | 1 × S | |||||||||||||||
Rom | AF | AF | S | HF | HF | 2 | VF | VF | 2 | HF | HF | S | 2 × S | ||||||||
Madrid | 1 | AF | S | S | 2 × S | ||||||||||||||||
Berlin | VF | F | VF | 1 × F | |||||||||||||||||
San Diego | VF | 1 × VF | |||||||||||||||||||
Cincinnati | AF | 2 | VF | F | 1 × F | ||||||||||||||||
Kanada | F | S | AF | HF | S | S | 3 × S | ||||||||||||||
Tokio | — | ||||||||||||||||||||
München | S | 1 × S | |||||||||||||||||||
Zürich | 1 | 1 × 1R | |||||||||||||||||||
Philadelphia | — | ||||||||||||||||||||
Peking | AF | S | 1 × S | ||||||||||||||||||
Moskau | 1 | F | 1 × F | ||||||||||||||||||
Olympische Spiele | VF | S | 1 × S | ||||||||||||||||||
Fed Cup | S | F | HF | A | PO | 1 × S |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale, Halb-, Viertel-, Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1., 2., 3. Haupt- / Finalrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1., 2. 3. Qualifikationsrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); nicht ausgetragen oder andere Kategorie; PO (Playoff), P2 = Auf-/Abstiegsrunde zur Weltgruppe I/II im Fed Cup; W2, K1, K2, K3 = Teilnahme in der Weltgruppe II, Kontinentalgruppe I, II, III im Fed Cup.