Wahlkreis Dresden 1 (1994–1999)
Wahlkreis 42: Dresden 1 | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
Region | Stadt Dresden |
Wahlkreisnummer | 42 |
Wahlberechtigte | 52.624 |
Wahlbeteiligung | 60,1 % |
Wahldatum | 19. September 1999 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 51,9 % |
Der Wahlkreis Dresden 1 war ein Landtagswahlkreis zu den sächsischen Landtagswahlen 1994 und 1999. Er hatte die Wahlkreisnummer 42. Das Wahlkreisgebiet umfasste den Dresdener Stadtbezirk Cotta.
Wahl 1999
Die Landtagswahl 1999 fand am 19. September 1999 statt und hatte für den Wahlkreis Dresden 1 folgendes Ergebnis.[1]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Lars Rohwer | CDU | 51,9 | 57,3 |
Ralf Müller | SPD | 10,6 | 7,7 |
Cornelia Ernst | PDS | 25,9 | 23,4 |
Anne-Katrin Olbrich | GRÜNE | 5,5 | 4,4 |
Erna Koritz | F.D.P. | 1,3 | 0,8 |
BüSo | 0,2 | ||
Peter Berauer | DSU | 1,5 | 0,4 |
GRAUE | 0,5 | ||
Jürgen Ehlig | REP | 1,5 | 1,1 |
- | FP Deutschlands | - | 0,0 |
- | pro DM | - | 2,0 |
- | KPD | - | 0,1 |
Hermann Grunert | NPD | 1,8 | 1,7 |
- | Forum | - | 0,3 |
- | PBC | - | 0,1 |
Es waren 52.624 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,1 %. Von den abgegebenen Stimmen waren 1,3 % ungültig. Als Direktkandidat wurde Lars Rohwer (CDU) gewählt. Er erreichte 57,3 % aller gültigen Stimmen.
Wahl 1994
Die Landtagswahl 1994 fand am 11. September 1994 statt und hatte folgendes Ergebnis für den Wahlkreis Dresden 1: [2]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Arnold Vaatz | CDU | 52,9 | 56,5 |
Ralf Müller | SPD | 23,4 | 12,3 |
Günter Hielscher | F.D.P. | 3,6 | 1,4 |
Peter Teichmann | GRÜNE | 16,0 | 5,8 |
Peter Berauer | DSU | 2,0 | 0,6 |
Holger Szymanski | REP | 2,1 | 1,1 |
Forum | - | 1,0 | |
PDS | 20,9 | ||
SPS | - | 0,5 |
Es waren 54.772 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,2 %. Von den abgegebenen Stimmen waren 1,5 % ungültig. Als Direktkandidat wurde Arnold Vaatz (CDU) gewählt. Er erreichte 52,9 % aller gültigen Stimmen.