Wikiup:Schiedsgericht/Wahl/Mai 2013/Zwischenstände

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Zwischenstände und Endstand der SG-Wahl

Dies ist die Statistik zu den dreizehnten Wahlen zum Schiedsgericht im Mai 2013, zum fünften Mal seit der ersten Wahl bei der Einführung des Schiedsgerichts im Mai 2007 mit Kontrastimmen, die im Gegensatz zu damals von den Prostimmen abgezogen werden, um die Reihenfolge der gewählten Schiedsrichter für die 5 frei werdenden Plätze zu bestimmen (siehe auch Meinungsbild vom Dezember 2010 zur Reform der Wahl zum Schiedsgericht). Zum zweiten Mal gelten nur noch Kandidaten mit mehr Pro- als Kontrastimmen als gewählt (siehe auch Meinungsbild vom September 2012 zur Ergänzung des Schiedsgerichtswahlverfahrens).
Die Abstimmung findet vom 8. Mai, 0:00 Uhr MESZ, bis zum 21. Mai 2013, 23:59 Uhr MESZ statt.

Stimmauszählung insgesamt
258 SG/W-stimmberechtigte Benutzer haben in dieser Wahl insgesamt abgestimmt.

Es werden nachfolgend die aktuellen (Stand jeweils 24:00 Uhr des Tages) Zwischenstände sowie tageweise die Stimmdifferenzen (Pros minus Kontras) aufgelistet. Alle Spalten dieser Tabelle sind sortierbar (mit JavaScript):

 
Platz
(a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(a)
(a)
(a)
(c)
(c)
(c)
Stimmdifferenzen (Pros − Kontras)
Kandidaten Aktuell
Pros
Aktuell
Kontras
Aktuell
Differenz(b)
08.05.
24:00
09.05.
24:00
10.05.
24:00
11.05.
24:00
12.05.
24:00
13.05.
24:00
14.05.
24:00
15.05.
24:00
16.05.
24:00
17.05.
24:00
18.05.
24:00
19.05.
24:00
20.05.
24:00
21.05.
24:00
Alraunenstern 149 8 141 69 92 103 113 115 121 123 123 127 130 131 135 137 141
HOPflaume 135 6 129 53 74 84 99 100 108 111 113 116 120 121 126 127 129
Hosse 129 10 119 58 75 80 87 92 99 102 103 106 109 110 114 116 119
Krd 129 16 113 55 71 77 82 87 96 101 102 103 108 110 111 112 113
Man77 107 17 90 47 59 67 69 74 79 81 84 88 91 89 89 88 90
Ghilt 39 13 26 7 7 8 8 12 17 20 21 22 22 22 24 25 26
Elop 61 63 −2 14 11 8 4 −1 1 0 1 −3 −2 -3 -2 -1 −2
Kharon 19 30 −11 −5 −7 −6 −7 −7 −6 −7 -9 −9 −9 -10 -10 -12 -11
ProkoschLP 5 61 −56 −30 −36 −43 −48 −48 −48 −50 -50 -51 −51 -52 -52 -55 -56
Abrape(c) 4(c) 18(c) −14(c) −11 −14(c)
CherryX(c) 38(c) 16(c) 22(c) 19 25 23 22(c)
DerWeißenfelser(c) 1(c) 34(c) −33(c) −31 −33(c)
(a) Kandidaten mit weniger Pro- als Kontra-Stimmen (oder gleich vielen) können nicht Mitglieder des Schiedsgerichts werden und somit keinen Platz belegen.
(b) Bitte 2 x auf diesen Doppelpfeil klicken, damit die richtige Platzierung angezeigt wird (benötigt JavaScript).
(c) Die Kandidatur wurde abgebrochen, Abstimmen ist nicht mehr möglich.

alle Stimmen im Einzelnen

Stimmenverteilung
Kandidaten 08.05.
24:00
09.05.
24:00
10.05.
24:00
11.05.
24:00
12.05.
24:00
13.05.
24:00
14.05.
24:00
15.05.
24:00
16.05.
24:00
17.05.
24:00
18.05.
24:00
19.05.
24:00
20.05.
24:00
21.05.
24:00
Alraunenstern Pros 70 93 105 116 120 126 128 129 133 136 137 141 144 149
Kontras 1 1 2 3 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8
Pros − Kontras 69 92 103 113 115 121 123 123 127 130 131 135 137 141
Platz(a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elop Pros 31 37 39 42 45 50 52 54 54 55 55 57 59 61
Kontras 17 26 31 38 46 49 52 53 57 57 58 59 60 63
Pros − Kontras 14 11 8 4 −1 1 0 1 −3 −2 −3 −2 −1 −2
Platz(a) 7 7 7 7 (a) 7 (a) 7 (a) (a) (a) (a) (a) (a)
Ghilt Pros 10 13 15 17 21 26 30 31 32 33 34 36 38 39
Kontras 3 6 7 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13
Pros − Kontras 7 7 8 8 12 17 20 21 22 22 22 24 25 26
Platz(a) 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
HOPflaume Pros 53 75 85 101 104 112 115 117 120 125 126 131 133 135
Kontras 0 1 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Pros − Kontras 53 74 84 99 100 108 111 113 116 120 121 126 127 129
Platz(a) 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hosse Pros 59 79 86 95 101 108 111 112 115 118 119 123 126 129
Kontras 1 4 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
Pros − Kontras 58 75 80 87 92 99 102 103 106 109 110 114 116 119
Platz(a) 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kharon Pros 4 9 11 12 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19
Kontras 9 16 17 19 21 21 23 25 25 26 27 28 30 30
Pros − Kontras −5 −7 −6 −7 −7 −6 −7 –9 –9 –9 –10 –10 –12 −11
Platz(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)
Krd Pros 58 78 86 93 99 108 113 114 115 120 122 124 126 129
Kontras 3 7 9 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 16
Pros − Kontras 55 71 77 82 87 96 101 102 103 108 110 111 112 113
Platz(a) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Man77 Pros 48 62 72 78 85 90 93 96 100 103 103 104 105 107
Kontras 1 3 5 9 11 11 12 12 12 12 14 15 17 17
Pros − Kontras 47 59 67 69 74 79 81 84 88 91 89 89 88 90
Platz(a) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ProkoschLP Pros 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Kontras 31 38 46 51 52 52 54 54 55 56 57 57 60 61
Pros − Kontras −30 −36 −43 −48 −48 −48 −50 –50 −51 −51 –52 –52 –55 −56
Platz(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)
abgebrochene Kandidaturen
Abrape(c) Pros 4 4(c) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kontras 15 18(c) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Pros − Kontras −11 −14(c) −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14 −14
Platz(a) (a) (c)
CherryX(c) Pros 27 34 37 38(c) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Kontras 8 9 14 16(c) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Pros − Kontras 19 25 23 22(c) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Platz(a) 6 6 6 (c)
DerWeißenfelser(c) Pros 1 1(c) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kontras 32 34(c) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Pros − Kontras −31 −33(c) −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33 −33
Platz(a) (a) (c)
Gesamtstimmen Pros 366 487 544 600 636 682 705 719 732 755 761 782 797 816
Kontras 121 163 190 218 237 240 249 253 258 262 268 272 285 292
Pros − Kontras 245 324 354 382 399 442 456 466 474 493 493 510 512 524
Gesamt 487 650 734 818 873 922 954 972 990 1017 1029 1054 1082 1108