Xavier Cardelús García
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Nation: | Andorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status: | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WM-Punkte: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: Saisonende 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
|
Xavier Cardelús García (* 15. Mai 1998 in Andorra la Vella) ist ein andorranischer Motorradrennfahrer. Er fährt 2021 in der FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft sowie im MotoE World Cup. Sein Vater Xavier Cardelús Maestre (* 1962) war ebenfalls als Rennfahrer aktiv.
Statistik
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Moto2 | Reale Avintia Stylobike | Kalex | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 33. |
Marinelli Snipers Team Moto2 | 6 | ||||||||||
2019 | Sama Qatar Ángel Nieto Team | KTM | 19 | – | – | – | – | – | 0 | 35. | |
2020 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 7 | – | – | – | – | – | 34 | 15. |
Moto2 | Aspar Team | Speed Up | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 34. | |
2021 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 7 | – | – | – | – | – | 21 | 16. |
Moto2 | Cerba Promoracing Team | Kalex | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 40. | |
2022 | MotoE | Esponsorama Racing | Energica | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 17. |
Gesamt | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
In der FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft
(Stand: 22. Mai 2022)
Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Promoracing | Kalex | 10 | – | – | – | – | – | 21 | 16. |
2016 | 10 | – | – | – | – | – | 63 | 8. | ||
2017 | Team Stylobike | 9 | – | – | – | – | – | 42 | 12. | |
2018 | 11 | – | 2 | – | – | 1 | 86 | 7. | ||
2020 | 11 | – | – | 1 | – | 1 | 87 | 6. | ||
2021 | Promo Racing | 11 | – | 1 | – | – | – | 102 | 4. | |
2022 | 3 | – | – | 1 | – | – | 27 | 6. | ||
Gesamt | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 482 |
In der CEV Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft
Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Cardelus Racing Team | KTM | 9 | – | – | – | – | – | 0 | – |
2014 | 11 | – | – | – | – | – | 12 | 22. | ||
Gesamt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
In der Supersport-Weltmeisterschaft
Saison | Klasse | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 36. |
Yamaha YZF-R 6 | 2 | |||||||||
Gesamt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Weblinks
- Xavier Cardelús García auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
- Xavier Cardelús García auf der offiziellen Website der Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaft (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Cardelús García, Xavier |
ALTERNATIVNAMEN | Cardelús, Xavier |
KURZBESCHREIBUNG | andorranischer Motorradrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 15. Mai 1998 |
GEBURTSORT | Andorra la Vella |