Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2008
Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2008 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2008 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.
Allgemeines
Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während AZS UMCS Lublin und JKSz MCKiS Jaworzno je sieben Spieler meldeten, umfasste der Kader von BKS Prokonex Brzeg zehn Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während WASKO HetMaN Szopienice, AZS UMCS Lublin, KSz Juvena Hańcza Suwałki, LKSz Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin und SzKS Zelmer Smak-Eko Górno in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten für BKS Prokonex Brzeg acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 66 der 81 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 48 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbeste Spielerin mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Joanna Dworakowska (Szopienice), 7 Punkte aus 9 Partien erreichte Zbigniew Pakleza (Płock). Kein Spieler erreichten 100 %, das prozentual beste Ergebnis erreichte Michał Olszewski (Polonia Warszawa) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer; für gemeldete Frauen wird sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben (die insofern täuscht, als an Brett 6 gemeldete Frauen nicht aufrückten, wenn einer der ersten fünf Spieler ausfiel, sondern an Brett 6 blieben)
- Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
- Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2008), sofern vorhanden
- Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2008; BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
KSz HetMaN Szopienice
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | David Navara | 2646 | CZE | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 |
2 | GM | Kamil Mitoń | 2580 | POL | 4 | 5 | 0 | 6,5 | 9 |
3 | GM | Piotr Bobras | 2561 | POL | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 |
4 | GM | Jacek Gdański | 2523 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
5 | GM | Bartłomiej Heberla | 2510 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
W1 (6) | IM | Joanna Dworakowska | 2340 | POL | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
7 | IM | Grzegorz Masternak | 2351 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (8) | Małgorzata Walkusz | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZS UMCS Lublin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Radosław Wojtaszek | 2593 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | GM | Grzegorz Gajewski | 2575 | POL | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
3 | GM | Marcin Dziuba | 2570 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
4 | GM | Łukasz Cyborowski | 2546 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
5 | GM | Paweł Jaracz | 2501 | POL | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
W1 (6) | WIM | Marta Przeździecka | 2281 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
W2 (7) | WGM | Barbara Jaracz | 2308 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Polonia Warszawa
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Michał Krasenkow | 2639 | POL | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | GM | Bartosz Soćko | 2629 | POL | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 |
3 | GM | Robert Kempiński | 2613 | POL | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
4 | GM | Bartłomiej Macieja | 2606 | POL | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 |
5 | GM | Eduardas Rozentalis | 2599 | LTU | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 8 |
W1 (6) | IM | Monika Soćko | 2473 | POL | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
7 | IM | Michał Olszewski | 2458 | POL | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 7 |
W2 (8) | WGM | Beata Kądziołka | 2313 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSz Polonia Votum Wrocław
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andrij Wolokitin | 2671 | UKR | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
2 | GM | Mateusz Bartel | 2579 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | GM | Paweł Czarnota | 2526 | POL | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 |
4 | IM | Rafał Lubczyński | 2414 | POL | 1 | 5 | 3 | 3,5 | 9 |
5 | FM | Arkadiusz Leniart | 2391 | POL | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 |
W1 (6) | WGM | Jolanta Zawadzka | 2389 | POL | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 |
7 | IM | Iweta Rajlich | 2411 | POL | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
8 | FM | Mirosław Perdek | 2232 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTSz Płock
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Marcin Tazbir | 2450 | POL | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
2 | GM | Artur Jakubiec | 2532 | POL | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lech Sopur | 2431 | POL | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
4 | GM | Radosław Jedynak | 2500 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | IM | Zbigniew Pakleza | 2495 | POL | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 |
W1 (6) | WIM | Edyta Andrzejewska | 2204 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 |
7 | Krystian Jędryczka | 2265 | POL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Krzysztof Zapolski | 2257 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JKSz MCKiS Jaworzno
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Serhij Fedortschuk | 2624 | UKR | 2 | 7 | 0 | 5,5 | 9 |
2 | IM | Jakub Czakon | 2510 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
3 | IM | Marek Matlak | 2480 | POL | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 |
4 | IM | Dariusz Szoen | 2477 | POL | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 7 |
5 | FM | Daniel Gumuła | 2277 | POL | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 8 |
W1 (6) | WIM | Joanna Worek | 2293 | POL | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
7 | Łukasz Tokarski | 2238 | POL | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
KSz Juvena Hańcza Suwałki
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aloyzas Kveinys | 2527 | LTU | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 |
2 | IM | Tomasz Warakomski | 2502 | POL | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
3 | IM | Krzysztof Jakubowski | 2497 | POL | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
4 | IM | Marcin Szymański | 2412 | POL | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
5 | WFM | Anna Warakomska | 2211 | POL | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
W1 (6) | WIM | Magdalena Kozak | 2195 | POL | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
7 | Bartosz Sowul | 1985 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marcin Pietruszewski | 1924 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKS Prokonex Brzeg
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andrej Kawaljou | 2550 | BLR | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 |
2 | IM | Zbigniew Jaśnikowski | 2402 | POL | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 |
3 | Aleksander Hnydiuk | 2387 | POL | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | |
4 | Łukasz Butkiewicz | 2284 | POL | 2 | 5 | 2 | 4,5 | 9 | |
5 | Krzysztof Jasik | 2359 | POL | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
W1 (6) | Dominika Chmiel | 2204 | POL | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
7 | Paweł Hudziak | 2206 | POL | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | |
8 | Józef Kuczyński | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ireneusz Galant | 1818 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Michał Kopczyński | 2201 | POL | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
LKSz Drakon SKOK Chmielewskiego Lublin
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Orest Hryzak | 2522 | UKR | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 |
2 | IM | Zbigniew Księski | 2424 | POL | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 9 |
3 | Michał Praszak | 2235 | POL | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 9 | |
4 | FM | Michał Mirosław | 2316 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
5 | Paweł Stoma | 2294 | POL | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
W1 (6) | WIM | Katarzyna Toma | 2212 | POL | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 9 |
7 | Paweł Panas | 2221 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FM | Jacenty Wojcieszyn | 2280 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (9) | Marta Motor | 2065 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SzKS Zelmer Smak-Eko Górno
Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vitaly Koziak | 2489 | UKR | 0 | 5 | 4 | 2,5 | 9 |
2 | IM | Krystian Kuźmicz | 2400 | POL | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
3 | IM | Michał Skalski | 2459 | POL | 0 | 5 | 3 | 2,5 | 8 |
4 | FM | Daniel Frączek | 2351 | POL | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 |
5 | FM | Jarosław Sendera | 2340 | POL | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
W1 (6) | WFM | Karina Szczepkowska-Horowska | 2285 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FM | Grzegorz Toczek | 2340 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W2 (8) | WGM | Monika Krupa | 2265 | POL | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Anmerkungen
- Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
Weblinks
- Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
- Ergebnisse und Meldungen (Memento vom 12. September 2008 im Internet Archive) bei agencja64.xon.pl (polnisch)