Mannschaftskader der I liga (Schach) 1994

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1994 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1994 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Während ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski und BKS Chemik Bydgoszcz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei GKS Gedania Gdańsk acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 83 Spieler zum Einsatz, von denen 55 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 9 Punkten aus 11 Partien war Elena Kharkowa (Świętochłowice), 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte Sergei Iwanow (Bielsko-Biała), 8 Punkte aus 11 Partien Michał Krasenkow (Gorzów Wielkopolski). Niemand erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Elena Kharkowa.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1994), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1994; BLR = Weißrussland, POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Michał Krasenkow 2595 RUS 6 4 1 8 11
2 GM Robert Kuczyński 2515 POL 2 6 3 5 11
3 Aleksander Czerwoński 2420 POL 4 6 1 7 11
4 Jan Pisuliński 2400 POL 4 5 2 6,5 11
5 IM Jan Przewoźnik 2380 POL 6 3 2 7,5 11
W1 Izabela Siekańska 2115 POL 2 4 5 4 11

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Sergei Iwanow 2490 RUS 6 5 0 8,5 11
2 IM Marek Matlak 2490 POL 4 6 1 7 11
3 Artur Jakubiec 2385 POL 3 6 2 6 11
4 FM Tomasz Giżyński 2360 POL 3 4 3 5 10
5 FM Mirosław Jaworski 2340 POL 5 5 1 7,5 11
6 Czesław Spisak 2225 POL 0 0 1 0 1
W1 WIM Bożena Sikora-Giżyńska 2170 POL 1 6 4 4 11

KS Górnik Zabrze

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Waleri Tschechow 2490 RUS 3 8 0 7 11
2 IM Robert Ciemniak 2435 POL 3 4 4 5 11
3 Grzegorz Masternak 2340 POL 3 4 2 5 9
4 Jacek Dubiel 2395 POL 4 5 2 6,5 11
5 FM Marian Twardoń 2340 POL 5 4 2 7 11
6 IM Jan Kiedrowicz 2315 POL 0 1 1 0,5 2
W1 Zdzisława Wiliczkiewicz 2010 POL 4 5 2 6,5 11

KS Śląsk Świętochłowice

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Oleg Nikolenko 2475 RUS 0 6 5 3 11
2 IM Henryk Dobosz 2420 POL 2 9 0 6,5 11
3 IM Jacek Bielczyk 2380 POL 0 10 0 5 10
4 IM Włodzimierz Kruszyński 2375 POL 2 6 0 5 8
5 IM Krzysztof Żołnierowicz 2360 POL 1 3 2 2,5 6
6 Artur Goj 2295 POL 4 4 1 6 9
W1 WIM Elena Kharkowa 2205 POL 7 4 0 9 11

KS Miedź Legnica

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jewgeni Gleiserow 2520 RUS 3 6 2 6 11
2 IM Witalis Sapis 2435 POL 3 6 1 6 10
3 IM Konrad Typek 2410 POL 1 10 0 6 11
4 FM Grzegorz Łukasiewicz 2375 POL 3 4 3 5 10
5 Wiesław Janocha 2390 POL 5 5 1 7,5 11
6 Jacek Saskowski 2285 POL 0 0 2 0 2
W1 Anna Łukasiewicz 2170 POL 5 2 4 6 11

MZKS Pocztowiec Poznań

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Włodzimierz Schmidt 2460 POL 1 8 2 5 11
2 IM Klaudiusz Urban 2435 POL 0 9 2 4,5 11
3 FM Ignacy Nowak 2390 POL 3 8 0 7 11
4 Leszek Węglarz 2375 POL 4 5 2 6,5 11
5 Mieczysław Stypka 2250 POL 0 4 3 2 7
6 Filip Kolendo 2130 POL 1 0 3 1 4
W1 WGM Hanna Ereńska-Radzewska 2225 POL 5 5 1 7,5 11

KKS Polonia Warszawa

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Jacek Gdański 2505 POL 2 8 1 6 11
2 FM Bartłomiej Macieja 2420 POL 3 5 3 5,5 11
3 IM Dominik Pędzich 2410 POL 0 8 2 4 10
4 IM Krzysztof Pańczyk 2400 POL 2 2 4 3 8
5 Adam Kujawski 2335 POL 1 0 3 1 4
6 FM Bartosz Soćko 2335 POL 5 5 1 7,5 11
W1 WGM Agnieszka Brustman 2375 POL 5 3 3 6,5 11

GKS Gedania Gdańsk

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Piotr Murdzia 2430 POL 0 4 7 2 11
2 FM Robert Kempiński 2385 POL 2 7 2 5,5 11
3 IM Zbigniew Szymczak 2350 POL 1 9 1 5,5 11
4 Zygmunt Pioch 2290 POL 1 5 2 3,5 8
5 FM Waldemar Mażul 2330 POL 3 6 2 6 11
6 Łukasz Kwiatkowski 2280 POL 0 1 1 0,5 2
7 Łukasz Twardowski 2240 POL 0 0 1 0 1
W1 WGM Marta Litinskaja 2295 UKR 6 2 3 7 11

WKSz Hetman Wrocław

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Zbigniew Jaśnikowski 2505 POL 1 5 5 3,5 11
2 IM Marcin Kamiński 2440 POL 3 6 2 6 11
3 IM Mariusz Buś 2385 POL 2 7 2 5,5 11
4 FM Robert Włodarczyk 2300 POL 2 1 2 2,5 5
5 FM Mirosław Perdek 2310 POL 3 4 2 5 9
6 Piotr Ilczuk 2295 POL 4 2 2 5 8
W1 Anna Ostoja-Domaradzka 2095 POL 0 4 7 2 11

BKS Chemik Bydgoszcz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Oleksandr Moros 2455 UKR 4 3 4 5,5 11
2 FM Julian Gralka 2290 POL 1 5 5 3,5 11
3 Zbigniew Robak 2310 POL 4 7 0 7,5 11
4 Jarosław Jakubowski 2265 POL 3 6 2 6 11
5 Adam Kurlenda 2225 POL 3 3 5 4,5 11
W1 Joanna Byczyńska 2095 POL 0 5 6 2,5 11

LKS ZPD Jasień

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Jurij Zezulkin 2410 BLR 5 4 2 7 11
2 Marek Oliwa 2380 POL 2 6 3 5 11
3 Dariusz Bieliński POL 1 3 6 2,5 10
4 Bogusław Okuniewski 2285 POL 3 4 4 5 11
5 Grzegorz Murawski 2210 POL 1 4 5 3 10
6 Rafał Biały 2095 POL 0 1 1 0,5 2
W1 Barbara Grabarska 2085 POL 3 4 4 5 11

MOK Chrobry Głogów

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Tomasz Markowski 2475 POL 3 3 5 4,5 11
2 IM Artur Pieniążek 2420 POL 3 6 2 6 11
3 Przemysław Skalik 2355 POL 0 7 4 3,5 11
4 FM Janusz Żyła 2285 POL 1 3 6 2,5 10
5 Adam Kałdus 2205 POL 2 1 6 2,5 9
6 Andrzej Pieniążek 2240 POL 0 0 3 0 3
W1 Marta Zielińska 2215 POL 3 6 2 6 11

Weblinks