Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2013

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2013 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2013 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz neun Spieler meldete, umfassten die Kader von WASKO HetMaN Szopienice, KSz Polonia Votum Wrocław und ASSz Miedź Legnica je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz und AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec in allen Runden die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KSz Polonia Wrocław zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt wurden 76 der 121 gemeldeten Spieler eingesetzt, 45 Spieler bestritten alle Wettkämpfe.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 9 Partien war Bartosz Soćko (Szopienice). 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichte Beata Kądziołka (Gorzów Wielkopolski), je 7 Punkten aus 9 Partien erzielten Jolanta Zawadzka (Polonia Warszawa) und Monika Soćko (Szopienice). Jacek Gdański (Szopienice) gewann bei seinen beiden Einsätzen und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Mai 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2013), sofern vorhanden
  • Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2013; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, POL = Polen, UKR = Ukraine
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

KSz HetMaN Szopienice

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM David Navara 2715 CZE 2 0 1 2 3
2 GM Oleksandr Areschtschenko 2709 UKR 1 1 1 1,5 3
3 GM Grzegorz Gajewski 2646 POL 2 4 3 4 9
4 GM Bartosz Soćko 2645 POL 7 2 0 8 9
5 GM Kamil Mitoń 2603 POL 1 7 0 4,5 8
6 GM Vlastimil Babula 2571 CZE 0 0 0 0 0
7 GM Piotr Bobras 2532 POL 2 1 2 2,5 5
8 GM Krzysztof Bulski 2541 POL 2 4 0 4 6
9 GM Jacek Gdański 2510 POL 2 0 0 2 2
10 IM Grzegorz Masternak 2333 POL 0 0 0 0 0
11 FM Jacek Szwed 2361 POL 0 0 0 0 0
12 FM Roman Dąbek 2342 POL 0 0 0 0 0
W1 (13) GM Monika Soćko 2444 POL 5 4 0 7 9
W2 (14) WIM Dalia Blimke-Dereń 2214 POL 0 0 0 0 0
W3 (15) Małgorzata Walkusz 1905 POL 0 0 0 0 0

KSz Stilon Gorzów Wielkopolski

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jurij Kryworutschko 2659 UKR 4 5 0 6,5 9
2 GM Wojciech Moranda 2591 POL 4 4 1 6 9
3 GM Kacper Piorun 2564 POL 4 2 3 5 9
4 GM Kamil Dragun 2538 POL 5 3 1 6,5 9
5 IM Marcel Kanarek 2483 POL 3 0 3 3 6
W1 (6) WGM Beata Kądziołka 2306 POL 6 3 0 7,5 9
7 IM Maciej Rutkowski 2381 POL 0 0 0 0 0
8 IM Jan Przewoźnik 2381 POL 0 0 0 0 0
9 IM Aleksander Czerwoński 2377 POL 1 2 0 2 3
10 Kamil Klim 2357 POL 0 0 0 0 0
W2 (11) Klaudia Wiśniowska 2145 POL 0 0 0 0 0

KSz Polonia Wrocław

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Radosław Wojtaszek 2701 POL 2 1 0 2,5 3
2 GM Mateusz Bartel 2635 POL 5 2 2 6 9
3 GM Dariusz Świercz 2654 POL 3 1 2 3,5 6
4 GM Dimitrios Mastrovasilis 2593 GRE 1 4 1 3 6
5 IM Kamil Stachowiak 2445 POL 3 5 1 5,5 9
6 IM Rafał Lubczyński 2422 POL 2 1 0 2,5 3
7 IM Piotr Dobrowolski 2430 POL 0 2 1 1 3
8 FM Krzysztof Jasik 2361 POL 1 1 1 1,5 3
9 Oskar Wieczorek 2404 POL 2 1 0 2,5 3
10 Arkadiusz Bebel 2307 POL 0 0 0 0 0
W1 (11) IM Iweta Rajlich 2411 POL 0 0 0 0 0
W2 (12) WGM Jolanta Zawadzka 2377 POL 6 2 0 7 9
W3 (13) WIM Anna Iwanow 2210 POL 0 0 0 0 0
W4 (14) Katarzyna Poznanska 2121 POL 0 0 0 0 0
W5 (15) Paulina Cagara 2039 POL 0 0 0 0 0

GK Baszta MOS Żnin

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Andrij Maksymenko 2543 UKR 3 4 2 5 9
2 GM Mirosław Grabarczyk 2463 POL 0 8 1 4 9
3 GM Bartłomiej Heberla 2547 POL 3 6 0 6 9
4 GM Rafał Antoniewski 2558 POL 1 5 0 3,5 6
5 GM Paweł Jaracz 2506 POL 4 3 2 5,5 9
W1 (6) WGM Barbara Jaracz 2278 POL 3 0 6 3 9
7 IM Marcin Krysztofiak 2435 POL 0 2 1 1 3
8 FM Rafał Borgula 2290 POL 0 0 0 0 0
9 Zbigniew Robak 2246 POL 0 0 0 0 0
W2 (10) Joanna Węglarz 2021 POL 0 0 0 0 0
11 Jerzy Śniadecki 1746 POL 0 0 0 0 0

ASSz Miedź Legnica

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Zbyněk Hráček 2635 CZE 1 3 2 2,5 6
2 IM Marcin Sieciechowicz 2458 POL 3 5 1 5,5 9
3 IM Artur Pieniążek 2349 POL 1 3 5 2,5 9
4 IM Daniel Frączek 2414 POL 3 4 2 5 9
5 IM Stanisław Zawadzki 2422 POL 5 3 1 6,5 9
6 GM Vladimír Talla 2386 CZE 0 0 0 0 0
7 Aleksander Dobrowolski 2322 POL 0 0 0 0 0
8 Mateusz Dubiński 2208 POL 0 0 0 0 0
9 Piotr Sabuk 2292 POL 2 0 1 2 3
10 Piotr Szumilas 2204 POL 0 0 0 0 0
11 Piotr Kowalak 2116 POL 0 0 0 0 0
12 Paweł Szumilas 2163 POL 0 0 0 0 0
W1 (13) WGM Karina Szczepkowska-Horowska 2376 POL 3 5 1 5,5 9
W2 (14) WFM Ewa Przeździecka 2148 POL 0 0 0 0 0
W3 (15) Aleksandra Zmarzły 2030 POL 0 0 0 0 0

UKS Rotmistrz Twoja Szkoła Grudziądz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Marcin Dziuba 2585 POL 1 6 2 4 9
2 GM Imre Héra 2564 HUN 4 2 3 5 9
3 IM Kacper Drozdowski 2449 POL 2 6 1 5 9
4 GM Paweł Czarnota 2536 POL 2 5 2 4,5 9
5 Radosław Gajek 2247 POL 2 3 4 3,5 9
6 IM Patryk Łagowski 2333 POL 0 0 0 0 0
7 Jan Nogal POL 0 0 0 0 0
W1 (8) WIM Dorota Czarnota 2202 POL 3 1 5 3,5 9
W2 (9) Wioletta Pacuszka 2029 POL 0 0 0 0 0

AZS Politechnika Poznańska-Pocztowiec

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Jacek Tomczak 2583 POL 1 6 2 4 9
2 IM Marcin Szeląg 2464 POL 3 1 5 3,5 9
3 IM Klaudiusz Urban 2441 POL 1 6 2 4 9
4 GM Włodzimierz Schmidt 2356 POL 2 4 3 4 9
5 FM Wojciech Przybylski 2347 POL 2 4 3 4 9
6 FM Jerzy Owczarzak 2328 POL 0 0 0 0 0
W1 (7) WIM Klaudia Kulon 2267 POL 4 2 3 5 9
8 FM Mieczysław Stypka 2219 POL 0 0 0 0 0
W2 (9) WFM Marlena Chlost 2173 POL 0 0 0 0 0
10 Paweł Staniszewski 2151 POL 0 0 0 0 0
W3 (11) Agata Sikorska 2125 POL 0 0 0 0 0
12 Łukasz Kałużny 1979 POL 0 0 0 0 0
W4 (13) Maria Cholewa 1878 POL 0 0 0 0 0

TKKF Drogowiec Kraków

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Jan-Krzysztof Duda 2534 POL 1 4 1 3 6
2 IM Daniel Sadzikowski 2454 POL 4 1 4 4,5 9
3 GM Artur Jakubiec 2525 POL 2 4 3 4 9
4 Michał Janczarski 2385 POL 1 5 3 3,5 9
5 Przemysław Święch 2289 POL 3 1 5 3,5 9
W1 (6) WIM Edyta Jakubiec 2203 POL 4 1 4 4,5 9
7 FM Bartosz Szczechowicz 2279 POL 1 2 0 2 3
8 Andrzej Bętkowski 2050 POL 0 0 0 0 0
9 Jan Kusina 2042 POL 0 0 0 0 0
W2 (10) Daria Pabiś 2145 POL 0 0 0 0 0

MLKS Impact Team Ostróda

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Aleksander Miśta 2582 POL 1 4 2 3 7
2 GM Krzysztof Jakubowski 2513 POL 2 5 2 4,5 9
3 IM Piotr Murdzia 2466 POL 1 3 5 2,5 9
4 FM Rafał Tomczak 2367 POL 0 0 0 0 0
5 Sylwester Bednarek 2307 POL 2 5 2 4,5 9
6 Krzysztof Lisowski 2165 POL 0 1 5 0,5 6
7 Andrzej Migala 2057 POL 0 0 3 0 3
8 Cezary Zarębski 2013 POL 1 0 1 1 2
9 Waldemar Jędra 1986 POL 0 0 0 0 0
W1 (10) WFM Joanna Górecka 2107 POL 0 1 8 0,5 9
W2 (11) Tatjana Krestianowa-Tsepelewa 2176 RUS 0 0 0 0 0

KSz Odrodzenie Kożuchów

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Dominik Orzech 2375 POL 2 0 4 2 6
2 IM Aleksander Hnydiuk 2408 POL 0 4 5 2 9
3 IM Przemysław Skalik 2367 POL 0 1 2 0,5 3
4 Marek Oliwa 2413 POL 0 4 5 2 9
5 Grzegorz Murawski 2254 POL 1 1 1 1,5 3
W1 (6) Aneta Korościel 2064 POL 1 1 7 1,5 9
7 Dariusz Bieliński 2247 POL 1 4 3 3 8
8 Sławomir Persowski 2225 POL 0 0 0 0 0
9 Grzegorz Dąbrowski 2118 POL 1 0 3 1 4
10 Grzegorz Nun 1848 POL 0 1 2 0,5 3
W2 (11) Agnieszka Murawska POL 0 0 0 0 0

Weblinks