Mannschaftskader der I liga (Schach) 1992

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1992 enthält alle Spieler, die in der I liga der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1992 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines

Während Hańcza Suwałki in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei Miedź Legnica, AZS Politechnika Wrocław, Maraton Warszawa und Górnik 09 Mysłowice je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 80 Spieler zum Einsatz, von denen 48 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler war Jacek Gdański (Polonia Warszawa) mit 8,5 Punkten aus 10 Partien. Wiesław Janocha (Miedź Legnica) erreichte 8 Punkte aus 10 Partien, Ryszard Skrobek (Hetman Gryfów Śląski) 7,5 Punkten aus 10 Partien. Als einziger Spieler erreichte Zygmunt Bojczuk (Miedź Legnica) 100 %, er spielte drei Partien.

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
  • Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1992), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
  • Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1992; LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Miedź Legnica

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Jewgeni Gleiserow 2540 RUS 3 6 0 6 10
2 IM Witalis Sapis 2445 POL 2 6 2 5 10
3 Konrad Typek 2395 POL 2 4 1 4 7
4 FM Grzegorz Łukasiewicz 2360 POL 2 4 1 4 7
5 Wiesław Janocha 2305 POL 6 4 0 8 10
6 Adam Cybulak 2325 POL 2 1 1 2,5 4
7 FM Zygmunt Bojczuk 2310 POL 3 0 0 3 3
W1 WIM Kamilė Baginskaitė 2280 LTU 5 3 2 6,5 10

KKS Polonia Warszawa

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Aleksander Wojtkiewicz 2530 POL 4 5 1 6,5 10
2 IM Jacek Gdański 2500 POL 7 3 0 8,5 10
3 IM Krzysztof Pańczyk 2415 POL 4 5 1 6,5 10
4 Bartłomiej Macieja 2295 POL 5 1 2 5,5 8
5 Adam Kujawski 2320 POL 5 3 2 6,5 10
6 Robert Siekaczyński 2245 POL 1 1 0 1,5 2
W1 WGM Agnieszka Brustman 2290 POL 5 3 2 6,5 10

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Sergei Iwanow 2470 RUS 4 3 3 5,5 10
2 IM Evgeny Agrest 2470 RUS 2 4 4 4 10
3 IM Marek Matlak 2420 POL 3 6 1 6 10
4 FM Mirosław Jaworski 2370 POL 2 6 2 5 10
5 Artur Jakubiec 2280 POL 4 2 1 5 7
6 FM Tomasz Giżyński 2290 POL 2 0 1 2 3
W1 WIM Bożena Sikora-Giżyńska 2165 POL 3 4 3 5 10

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Michail Krasenkow 2555 RUS 3 5 2 5,5 10
2 IM Dominik Pędzich 2420 POL 2 2 5 3 9
3 IM Jan Przewoźnik 2405 POL 3 6 1 6 10
4 Aleksander Czerwoński 2380 POL 5 3 2 6,5 10
5 Jan Pisuliński 2360 POL 5 4 1 7 10
6 Janusz Siekański 2285 POL 0 0 1 0 1
W1 WIM Barbara Kaczorowska 2200 POL 4 3 3 5,5 10

KSz Hetman Gryfów Śląski

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Robert Kuczyński 2525 POL 1 9 0 5,5 10
2 IM Zbigniew Jaśnikowski 2455 POL 1 8 1 5 10
3 IM Franciszek Borkowski 2400 POL 4 4 2 6 10
4 IM Ryszard Skrobek 2375 POL 5 5 2 7,5 10
5 IM Andrzej Maciejewski 2365 POL 2 5 2 4,5 9
6 Dariusz Rymaszewski 2235 POL 0 0 1 0 1
W1 Czesława Grochot 2100 POL 2 4 4 4 10

AZS Politechnika Wrocław

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Marcin Kamiński 2440 POL 1 5 4 3,5 10
2 IM Artur Pieniążek 2405 POL 5 3 2 6,5 10
3 Robert Włodarczyk 2295 POL 2 5 3 4,5 10
4 Zbigniew Warwaszyński 2295 POL 1 3 5 2,5 9
5 Piotr Ilczuk 2280 POL 3 2 4 4 9
6 Ryszard Korpalski (2119) POL 0 1 1 0,5 2
W1 Anna Szmigielska 2135 POL 3 2 3 4 8
W2 Katarzyna Bukowska 2100 POL 0 1 1 0,5 2

KSz Hańcza Suwałki

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Aloyzas Kveinys 2545 LTU 5 3 2 6,5 10
2 FM Leszek Ostrowski 2330 POL 2 4 4 4 10
3 Dariusz Drzemicki 2355 POL 1 3 6 2,5 10
4 Dariusz Klimaszewski 2280 POL 1 6 3 4 10
5 Saturnin Skindzier 2285 POL 1 4 5 3 10
W1 Laima Domarkaitė 2085 LTU 5 2 3 6 10

MZKS Pocztowiec Poznań

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Klaudiusz Urban 2455 POL 3 3 4 4,5 10
2 FM Ignacy Nowak 2395 POL 1 7 2 4,5 10
3 Leszek Węglarz 2365 POL 2 6 2 5 10
4 Ryszard Kujawski 2290 POL 2 3 5 3,5 10
5 Mieczysław Stypka 2235 POL 1 4 3 3 8
6 Jerzy Struk 2310 POL 0 0 2 0 2
W1 WGM Hanna Ereńska-Radzewska 2310 POL 3 4 3 5 10

KS Maraton Warszawa

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Aleksander Sznapik 2460 POL 1 6 3 4 10
2 IM Piotr Staniszewski 2420 POL 2 7 0 5,5 9
3 IM Stefan Witkowski 2305 POL 0 5 3 2,5 8
4 FM Wojciech Ehrenfeucht 2255 POL 2 7 1 5,5 10
5 Grzegorz Protaziuk (2100) POL 1 2 4 2 7
6 Rafał Grzelak 2240 POL 0 1 1 0,5 2
7 Michał Gawliński 2245 POL 1 3 0 2,5 4
W1 Anna Protaziuk (1953) POL 1 3 6 2,5 10

KS Górnik 09 Mysłowice

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Maxim Sorokin 2550 RUS 1 8 1 5 10
2 IM Sergei Juferow 2420 RUS 4 5 1 6,5 10
3 Grzegorz Masternak 2310 POL 2 6 2 5 10
4 Lesław Kawczyński 2320 POL 0 5 4 2,5 9
5 Tomasz Muc 2255 POL 1 2 4 2 7
6 Bogdan Morkisz 2210 POL 0 0 2 0 2
7 Tadeusz Tomalczyk 2220 POL 0 1 1 0,5 2
W1 WIM Joanna Sadkiewicz 2140 POL 3 6 1 6 10

WKSz Legion Warszawa

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 Jacek Dawidów 2375 POL 0 4 6 2 10
2 Łukasz Dworakowski (2105) POL 1 2 6 2 9
3 Piotr Kaim 2325 POL 0 4 6 2 10
4 Piotr Delekta 2280 POL 5 3 2 6,5 10
5 Anatol Łokasto 2330 POL 3 4 2 5 9
6 Wojciech Gryciuk 2260 POL 0 0 2 0 2
W1 WIM Krystyna Dąbrowska 2250 POL 3 1 6 3,5 10

KS Kolejarz Katowice

Die Mannschaft wurde vor Turnierbeginn zurückgezogen.

Weblinks