Dänische 1. Division 1972

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dänische 1. Division 1972
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
Meister Vejle BK
Europapokal der
Landesmeister
Vejle BK
UEFA-Pokal B 1903 Kopenhagen
Næstved IF
Pokalsieger Vejle BK
Europapokal der
Pokalsieger
Fremad Amager
Absteiger Brønshøj BK, Boldklubben 1909
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 468  (ø 3,55 pro Spiel)
Zuschauer 171.200  (ø 1297 pro Spiel)
Torschützenkönig John Nielsen (B 1901 Nykøbing) Karsten Lund (Vejle BK)[1]
1. Division 1971
2. Division 1972 ↓

Die 1. Division 1972 war die 27. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 2. April 1972 und endete am 5. November 1972. Titelverteidiger war Vejle BK.

Modus

Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Vejle BK (M)  22  16  1  5 065:330 +32 33:11
 2. B 1903 Kopenhagen  22  11  5  6 043:320 +11 27:17
 3. Næstved IF (N)  22  9  8  5 043:310 +12 26:18
 4. B 1901 Nykøbing  22  11  1  10 052:390 +13 23:21
 5. Randers SK Freja  22  10  3  9 039:350  +4 23:21
 6. Hvidovre IF  22  10  2  10 033:310  +2 22:22
 7. BK Frem Kopenhagen  22  9  3  10 045:470  −2 21:23
 8. Aarhus GF (N)  22  8  5  9 028:400 −12 21:23
 9. Køge BK  22  6  8  8 030:370  −7 20:24
10. Kjøbenhavns Boldklub  22  6  5  11 026:390 −13 17:27
11. Brønshøj BK  22  6  4  12 029:490 −20 16:28
12. Boldklubben 1909 (P)  22  5  5  12 035:450 −10 15:29
  • Dänischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1973/74
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1973/74
  • Absteiger in die 2. Division 1973
  • (M) amtierender dänischer Meister
    (P) amtierender dänischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der 2. Division 1971

    Kreuztabelle

    1972[2] Vejle BK
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    B 1901 Nykøbing-Falster Randers SK Freja
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Kjøbenhavns Boldklub Boldklubben 1909
    1. Vejle BK 5:1 6:2 1:2 1:0 1:5 2:1 4:0 2:2 4:2 5:0 5:1
    2. B 1903 Kopenhagen 4:2 2:2 1:0 1:1 4:0 3:4 1:1 1:2 2:4 0:0 4:1
    3. Næstved IF 0:2 2:3 3:1 5:3 1:0 4:2 1:1 3:3 1:1 3:1 1:0
    4. B 1901 Nykøbing 1:2 0:1 3:0 2:3 2:1 2:2 6:2 1:0 2:3 3:1 1:0
    5. Randers SK Freja 3:1 0:1 0:1 2:1 1:3 5:0 2:1 0:1 1:1 0:1 1:0
    6. Hvidovre IF 1:6 1:1 1:2 2:1 0:1 1:2 0:0 2:0 1:0 3:1 3:1
    7. BK Frem Kopenhagen 3:1 3:2 1:1 1:4 3:1 1:3 1:2 4:1 0:0 3:1 4:2
    8. Aarhus GF 1:2 0:3 2:1 1:2 2:2 1:3 2:1 1:0 1:0 4:2 2:1
    9. Køge BK 0:3 1:2 3:3 4:3 1:2 2:1 0:4 4:1 1:1 0:0 0:0
    10. Kjøbenhavns Boldklub 1:4 2:1 1:2 1:6 3:5 1:0 2:1 0:1 0:2 1:0 1:1
    11. Brønshøj BK 1:3 1:4 2:2 1:6 1:4 1:0 6:3 3:1 1:1 1:0 1:3
    12. Boldklubben 1909 2:3 0:1 3:3 7:3 5:2 1:2 2:1 1:1 2:2 2:1 0:3

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Torschützenkönige Dänemarks. In: rsssf.com. Abgerufen am 16. Juni 2017.
    2. Tabelle und Ergebnisse. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Archiviert vom Original am 18. Juli 2014; abgerufen am 16. Juni 2017.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.haslund.info