Dänische 1. Division 1986
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dänische 1. Division 1986 | |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| |
Meister | Aarhus GF |
Europapokal der Landesmeister |
Aarhus GF |
UEFA-Pokal | Brøndby IF |
Pokalsieger | B 1903 Kopenhagen |
Europapokal der Pokalsieger |
B 1903 Kopenhagen |
Absteiger | Esbjerg fB Randers SK Freja |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 519 (ø 2,85 pro Spiel) |
Zuschauer | 504.084 (ø 2770 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Claus Nielsen, (Brøndby IF)[1] |
← 1. Division 1985 | |
2. Division 1986 ↓
|
Die 1. Division 1986 war die 41. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 6. April 1986 und endete am 16. November 1986. Titelverteidiger war Brøndby IF.
Modus
Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison von 16 auf 14 Vereine reduziert. Diese spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei Letzten stiegen in die 2. Division ab.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aarhus GF | 26 | 17 | 7 | 2 | 49:22 | +27 | 41:11 |
2. | Brøndby IF (M) | 26 | 18 | 1 | 7 | 52:30 | +22 | 37:15 |
3. | Næstved IF | 26 | 13 | 9 | 4 | 43:23 | +20 | 35:17 |
4. | Lyngby BK (P) | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:29 | +11 | 32:20 |
5. | B 1903 Kopenhagen | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:33 | +7 | 29:23 |
6. | Ikast FS | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:36 | +6 | 28:24 |
7. | Vejle BK | 26 | 9 | 9 | 8 | 37:36 | +1 | 27:25 |
8. | Odense BK | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:32 | +6 | 26:26 |
9. | Brønshøj BK | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:42 | +12 | 25:27 |
10. | Kjøbenhavns Boldklub (N) | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:43 | −10 | 24:28 |
11. | Herfølge BK | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:44 | −14 | 22:30 |
12. | Kastrup BK | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:39 | −20 | 14:38 |
13. | Esbjerg fB | 26 | 3 | 7 | 16 | 19:50 | −31 | 13:39 |
14. | Randers SK Freja (N) | 26 | 4 | 3 | 19 | 23:60 | −37 | 11:41 |
(M) | amtierender dänischer Meister |
(P) | amtierender dänischer Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Division 1985 |
Kreuztabelle
1986[2] | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Esbjerg fB | Herfølge BK | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Kastrup BK | Kjøbenhavns Boldklub | Lyngby BK | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Odense BK | Randers SK Freja | Vejle BK | ||
Aarhus GF | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | |
B 1903 Kopenhagen | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | |
Brøndby IF | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | |
Brønshøj BK | 1:3 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | |
Esbjerg fB | 1:3 | 1:3 | 2:5 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
Herfølge BK | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | |
Ikast FS | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | |
Kastrup BK | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | |
Kjøbenhavns Boldklub | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 2:2 | 2:0 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | |
Lyngby BK | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 7:3 | 1:1 | |
Næstved IF | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
Odense BK | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
Randers SK Freja | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:6 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | |
Vejle BK | 3:3 | 3:3 | 1:2 | 0:5 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 3:1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Torschützenkönige Dänemarks. In: rsssf.com. Abgerufen am 20. Juni 2017.
- ↑ Tabelle und Ergebnisse. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Archiviert vom Original am 12. November 2014; abgerufen am 20. Juni 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.