Dänische 1. Division 1976
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dänische 1. Division 1976 | |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| |
Meister | B 1903 Kopenhagen |
Europapokal der Landesmeister |
B 1903 Kopenhagen |
UEFA-Pokal | BK Frem Kopenhagen Kjøbenhavns Boldklub |
Pokalsieger | Esbjerg fB |
Europapokal der Pokalsieger |
Esbjerg fB |
Absteiger | Næstved IF, Fremad Amager, Vanløse IF |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 710 (ø 2,96 pro Spiel) |
Zuschauer | 200.610 (ø 836 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mogens Jespersen (Aalborg BK)[1] |
← 1. Division 1975 | |
2. Division 1976 ↓
|
Die 1. Division 1976 war die 31. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 21. März 1976 und endete am 14. November 1976. Am letzten Spieltag verlor BK Frem Kopenhagen durch ein 0:0 beim Absteiger Næstved IF die Tabellenführung und musste B 1903 Kopenhagen den Meistertitel überlassen.
Titelverteidiger war Køge BK.
Modus
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die drei Letzten stiegen in die 2. Division ab.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B 1903 Kopenhagen | 30 | 16 | 8 | 6 | 51:29 | +22 | 40:20 |
2. | BK Frem Kopenhagen | 30 | 16 | 7 | 7 | 45:21 | +24 | 39:21 |
3. | Kjøbenhavns Boldklub | 30 | 17 | 5 | 8 | 55:36 | +19 | 39:21 |
4. | Aalborg BK | 30 | 15 | 7 | 8 | 55:41 | +14 | 37:23 |
5. | Odense BK (N) | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:43 | +9 | 36:24 |
6. | Vejle BK (P) | 30 | 16 | 3 | 11 | 59:40 | +19 | 35:25 |
7. | Holbæk B&I | 30 | 14 | 7 | 9 | 38:33 | +5 | 35:25 |
8. | B 1901 Nykøbing | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:51 | +1 | 32:28 |
9. | Køge BK (M) | 30 | 9 | 12 | 9 | 38:38 | ±0 | 30:30 |
10. | Kastrup BK (N) | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:45 | −7 | 26:34 |
11. | Esbjerg fB | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:47 | −10 | 25:35 |
12. | Randers SK Freja | 30 | 9 | 6 | 15 | 41:50 | −9 | 24:36 |
13. | B.93 Kopenhagen | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:43 | −10 | 23:37 |
14. | Næstved IF | 30 | 7 | 7 | 16 | 36:54 | −18 | 21:39 |
15. | Fremad Amager | 30 | 7 | 7 | 16 | 34:52 | −18 | 21:39 |
16. | Vanløse IF | 30 | 6 | 5 | 19 | 46:87 | −41 | 17:43 |
(M) | amtierender dänischer Meister |
(P) | amtierender dänischer Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Division 1975 |
Kreuztabelle
1976[2] | B.93 Kopenhagen | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Esbjerg fB | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Holbæk B&I | Kastrup BK | Kjøbenhavns Boldklub | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
Odense BK | Vanløse IF | Vejle BK | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
| ||
B.93 Kopenhagen | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | |
B 1901 Nykøbing | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 5:3 | 2:0 | 5:0 | |
B 1903 Kopenhagen | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | |
Esbjerg fB | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 6:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 0:3 | |
BK Frem Kopenhagen | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | |
Fremad Amager | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:4 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 1:3 | |
Holbæk B&I | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | |
Kastrup BK | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | |
Kjøbenhavns Boldklub | 2:1 | 5:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | |
Køge BK | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | |
Næstved IF | 0:2 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | |
Odense BK | 2:0 | 3:0 | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 0:3 | 3:0 | |
Randers SK Freja | 0:3 | 3:0 | 0:6 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 2:3 | |
Vanløse IF | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:6 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 1:7 | 1:5 | |
Vejle BK | 2:0 | 4:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 5:3 | 1:4 | |
Aalborg BK | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 2:1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Torschützenkönige Dänemarks. In: rsssf.com. Abgerufen am 17. Juni 2017.
- ↑ Tabelle und Ergebnisse. (Nicht mehr online verfügbar.) In: haslund.info. Archiviert vom Original am 15. März 2016; abgerufen am 17. Juni 2017. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.