First Division (Zypern) 1954/55

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
First Division (Zypern) 1954/55
Meister AEL Limassol
Pokalsieger EPA Larnaka
Absteiger Aris Limassol
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 329  (ø 3,66 pro Spiel)
First Division 1953/54

Die First Division 1954/55 war die 18. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde AEL Limassol.

Modus

Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. AEL Limassol  18  13  3  2 040:190 2,11 29:70
 2. Pezoporikos Larnaka (M)  18  10  4  4 045:190 2,37 24:12
 3. APOEL Nikosia  18  8  7  3 037:250 1,48 23:13
 4. Çetinkaya TSK (P) 1  18  8  4  6 030:240 1,25 20:16
 5. EPA Larnaka  18  7  4  7 038:330 1,15 18:18
 6. Omonia Nikosia  18  7  3  8 030:270 1,11 17:19
 7. Anorthosis Famagusta  18  6  4  8 035:310 1,13 16:20
 8. AYMA Nikosia  18  5  6  7 035:440 0,80 16:20
 9. Olympiakos Nikosia  18  5  1  12 024:550 0,44 11:25
10. Aris Limassol (N)  18  1  4  13 015:520 0,29 06:30

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Zyprischer Meister
  • Absteiger in die Second Division 1955/56
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    1 Çetinkaya TSK verließ die Liga und spielte fortan in der Türkischen Republik Nordzypern.

    Kreuztabelle

    1954/55 AEL PEZ
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    CET EPA Omonia Nikosia Anorthosis Famagusta AYM Olympiakos Nikosia Aris Limassol
    AEL Limassol 0:1 4:1 1:0 4:2 5:1 2:2 4:2 2:1 1:0
    Pezoporikos Larnaka 1:1 4:0 1:0 3:2 1:0 1:2 8:0 7:1 6:0
    APOEL Nikosia 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 3:1 1:1 5:0 4:0
    Çetinkaya TSK 2:3 0:2 2:2 2:1 2:1 2:0 4:3 3:0 2:1
    EPA Larnaka 1:4 2:1 1:5 0:0 2:1 2:0 5:0 4:0 7:2
    Omonia Nikosia 0:1 2:0 0:2 1:1 2:2 2:1 3:1 0:2 5:1
    Anorthosis Famagusta 1:2 2:2 1:2 3:0 3:2 0:2 3:3 8:0 5:0
    AYMA Nikosia 2:0 3:3 1:1 1:5 2:2 2:0 4:0 1:2 3:0
    Olympiakos Nikosia 0:2 0:1 7:4 1:4 0:1 2:6 2:2 2:5 3:0
    Aris Limassol 1:3 3:2 1:1 1:1 2:2 2:4 0:1 1:1 0:1

    Weblinks