First Division (Zypern) 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
First Division (Zypern) 1975/76
Meister Omonia Nikosia
Europapokal der
Landesmeister
Omonia Nikosia
UEFA-Pokal Enosis Neon Paralimni
Pokalsieger APOEL Nikosia
Europapokal der
Pokalsieger
APOEL Nikosia
Mannschaften 15
Spiele 210
Tore 621  (ø 2,96 pro Spiel)
Torschützenkönig Sotiris Kaiafas (Omonia Nikosia)
First Division 1974/75

Die First Division 1975/76 war die 37. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. Oktober 1975 und endete am 2. Mai 1976.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus

15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Absteiger gab es in dieser Saison nicht.

Vereine

Vereine in der zyprischen First Division 1975/76
Verein Stadt
Anorthosis Famagusta Larnaka
Nea Salamis Famagusta Larnaka
EPA Larnaka Larnaka
Pezoporikos Larnaka Larnaka
Alki Larnaka Larnaka
ASIL Lysi Larnaka
AEL Limassol Limassol
Apollon Limassol Limassol
Aris Limassol Limassol
APOEL Nikosia Nikosia
Omonia Nikosia Nikosia
Olympiakos Nikosia Nikosia
Digenis Akritas Morphou Nikosia
Evagoras Paphos Paphos
Enosis Neon Paralimni Paralimni

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Omonia Nikosia (M)  28  24  2  2 083:180 +65 50:60
 2. APOEL Nikosia (A)  28  17  8  3 065:180 +47 42:14
 3. Enosis Neon Paralimni  28  17  8  3 045:190 +26 42:14
 4. Pezoporikos Larnaka  28  11  11  6 032:180 +14 33:23
 5. Anorthosis Famagusta (P)  28  10  12  6 039:300  +9 32:24
 6. Olympiakos Nikosia  28  14  2  12 054:400 +14 30:26
 7. Alki Larnaka  28  10  10  8 045:430  +2 30:26
 8. AEL Limassol  28  11  8  9 039:440  −5 30:26
 9. Apollon Limassol  28  10  9  9 043:360  +7 29:27
10. Nea Salamis Famagusta  28  8  8  12 035:460 −11 24:32
11. EPA Larnaka  28  5  12  11 033:350  −2 22:34
12. Evagoras Paphos  28  6  6  16 030:680 −38 18:38
13. Digenis Akritas Morphou  28  5  7  16 031:650 −34 17:39
14. Aris Limassol  28  4  7  17 030:700 −40 15:41
15. ASIL Lysi  28  1  4  23 017:710 −54 06:50

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Zyprischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1975/76 Omonia Nikosia
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    ENP PEZ Anorthosis Famagusta Olympiakos Nikosia Alki Larnaka AEL Apollon Limassol Nea Salamis Famagusta EPA EVA DAM Aris Limassol ASI
    Omonia Nikosia 0:1 2:1 1:0 4:0 1:0 3:2 6:0 3:1 4:0 5:2 7:1 5:0 3:1 2:0
    APOEL Nikosia 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 2:2 4:0 1:1 4:0 2:1 2:0 3:1 11:1 4:0
    Enosis Neon Paralimni 1:1 0:0 1:0 1:0 0:2 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 5:1 2:0 5:0 2:1
    Pezoporikos Larnaka 1:1 0:4 0:1 1:1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:0 1:0 4:0 1:2 3:0 1:1
    Anorthosis Famagusta 0:1 2:2 2:2 0:1 2:2 0:0 2:2 0:0 4:2 1:1 3:2 4:0 1:0 3:2
    Olympiakos Nikosia 1:4 1:2 2:3 0:2 0:1 4:1 0:1 2:1 4:3 0:1 4:0 3:2 3:1 6:0
    Alki Larnaka 2:4 1:1 0:4 0:1 1:1 0:2 5:0 2:1 2:2 1:1 3:2 1:1 3:0 1:1
    AEL Limassol 0:3 3:1 2:2 1:0 1:1 3:2 1:2 1:0 2:4 0:0 1:0 6:1 3:3 4:1
    Apollon Limassol 1:0 2:4 1:2 0:0 1:3 3:0 4:1 1:1 1:0 3:2 6:2 1:1 2:1 1:0
    Nea Salamis Famagusta 0:1 0:0 1:0 1:3 0:0 3:1 2:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1
    EPA Larnaka 1:3 0:2 0:1 0:1 2:2 0:1 0:1 0:0 1:1 0:0 3:0 1:1 5:0 2:0
    Evagoras Paphos 0:1 0:5 2:2 1:1 1:1 0:3 1:2 0:0 3:1 2:1 2:2 1:0 2:2 1:0
    Digenis Akritas Morphou 0:1 0:3 1:1 0:0 2:1 2:5 0:3 1:3 1:6 3:2 2:1 6:1 3:3 0:1
    Aris Limassol 2:8 1:4 0:1 0:0 0:1 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 2:2 1:3 4:0 2:0
    ASIL Lysi 0:8 0:2 0:1 0:3 0:3 2:4 1:4 0:4 0:1 3:4 1:3 0:1 1:1 1:1

    Weblinks