First Division (Zypern) 2005/06

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
First Division (Zypern) 2005/06
Meister Apollon Limassol
Champions-League-
Qualifikation
Apollon Limassol
UEFA-Pokal-
Qualifikation
APOEL Nikosia
Omonia Nikosia
UI-Cup Ethnikos Achnas
Pokalsieger APOEL Nikosia
Absteiger APOP Kinyras Peyias
APEP Pitsilia
ENTHOI Lakatamia
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 603  (ø 3,31 pro Spiel)
Torschützenkönig Polen Łukasz Sosin
(Apollon Limassol)
First Division 2004/05

Die First Division 2005/06 war die 67. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 27. August 2005 und endete am 6. Mai 2006.

Meister wurde Apollon Limassol.

Modus

Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League. Der Pokalsieger und der Vizemeister nahmen am UEFA-Pokal teil, sowie der Neunte am Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Vereine in der zyprischen First Division 2005/06
Verein Stadt Stadion Zuschauer
Ethnikos Achnas Dasaki Achnas Dasaki-Stadion 05.000
Anorthosis Famagusta Larnaka Antonis-Papadopoulos-Stadion 10.230
Nea Salamis Famagusta Larnaka Ammochostos-Stadion 05.500
APOP Kinyras Peyias Peyia Pafiako-Stadion 09.394
AEK Larnaka Larnaka GSZ-Stadion 13.032
AEL Limassol Limassol Tsirio-Stadion 13.331
Apollon Limassol Limassol Tsirio-Stadion 13.331
ENTHOI Lakatamia Nikosia THOI Lakatamias 03.500
APOEL Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Olympiakos Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Omonia Nikosia Nikosia GSP-Stadion 22.859
Digenis Akritas Morphou Nikosia Kykkos-Stadion 01.000
Enosis Neon Paralimni Paralimni Paralimni-Stadion 05.800
APEP Pitsilia Nikosia THOI Lakatamias 03.500

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Apollon Limassol  26  19  7  0 068:240 +44 64
 2. Omonia Nikosia (P)  26  20  3  3 059:200 +39 63
 3. APOEL Nikosia  26  19  5  2 063:220 +41 62
 4. Anorthosis Famagusta (M)  26  15  8  3 055:260 +29 53
 5. Enosis Neon Paralimni  26  12  7  7 040:280 +12 43
 6. Nea Salamis Famagusta  26  12  5  9 053:480  +5 41
 7. AEL Limassol  26  10  5  11 044:480  −4 35
 8. AEK Larnaka  26  9  4  13 039:370  +2 31
 9. Ethnikos Achnas  26  8  4  14 042:430  −1 28
10. Digenis Akritas Morphou  26  7  7  12 033:450 −12 28
11. Olympiakos Nikosia  26  6  9  11 040:500 −10 27
12. APOP Kinyras Peyias (N)  26  5  3  18 035:650 −30 18
13. APEP Pitsilia (N)  26  1  5  20 017:720 −55 08
14. ENTHOI Lakatamia (N)  26  1  4  21 015:750 −60 07

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zyprischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA Champions League 2006/07
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2006/07
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2006
  • Absteiger in die Second Division 2006/07
  • (M) amtierender zyprischer Meister
    (P) amtierender zyprischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    2005/06 Apollon Limassol Omonia Nikosia
    [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
    Anorthosis Famagusta ENP Nea Salamis Famagusta AEL AEK Ethnikos Achnas DAM Olympiakos Nikosia APOP Kinyras Peyias APE THO
    Apollon Limassol 0:0 1:1 3:1 3:0 5:1 2:0 3:0 2:1 3:2 4:0 4:0 5:1 4:0
    Omonia Nikosia 1:1 1:0 2:2 0:1 6:2 2:0 3:1 3:2 3:0 1:0 4:0 2:1 2:1
    APOEL Nikosia 2:2 2:1 5:3 2:0 5:3 2:0 3:0 1:0 1:0 2:2 5:0 2:0 5:1
    Anorthosis Famagusta 1:1 2:1 2:2 0:0 2:0 5:0 1:0 2:0 1:0 1:1 6:1 1:1 1:0
    Enosis Neon Paralimni 1:1 0:1 2:1 0:1 2:2 3:5 1:0 3:3 2:2 1:1 4:0 6:1 2:1
    Nea Salamis Famagusta 2:2 0:1 0:2 2:5 0:2 2:1 3:2 2:1 4:1 5:1 2:1 5:0 3:1
    AEL Limassol 1:4 1:2 1:1 3:0 2:1 0:3 1:1 2:3 3:0 2:2 4:3 4:0 3:2
    AEK Larnaka 2:3 2:3 1:2 1:1 1:0 0:0 2:0 3:0 1:1 2:1 5:0 3:1 2:0
    Ethnikos Achnas 1:2 0:1 1:2 0:5 0:1 2:4 0:0 2:1 4:2 4:0 2:0 4:0 1:1
    Digenis Akritas Morphou 2:3 0:4 0:1 1:1 0:2 2:1 2:2 1:0 2:0 0:1 1:1 3:3 1:0
    Olympiakos Nikosia 2:3 1:3 1:3 1:2 1:1 1:1 3:2 3:2 1:1 1:4 3:2 8:0 0:1
    APOP Kinyras Peyias 0:1 1:2 0:1 1:2 0:2 1:1 1:3 1:2 3:2 1:3 3:3 3:1 7:1
    APEP Pitsilia 1:2 0:5 0:3 0:1 0:2 1:3 1:2 2:1 0:2 1:2 0:0 1:2 1:1
    ENTHOI Lakatamia 1:4 0:5 0:7 0:6 0:1 1:2 1:2 1:4 0:6 1:1 0:2 0:3 0:0

    Weblinks