Kanton Brassac-les-Mines
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kanton Brassac-les-Mines | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Puy-de-Dôme |
Arrondissement | Issoire |
Hauptort | Brassac-les-Mines |
Einwohner | 23.473 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² |
Fläche | 745,01 km² |
Gemeinden | 57 |
INSEE-Code | 6306 |
![]() Lage des Kantons Brassac-les-Mines im Département Puy-de-Dôme |
Der Kanton Brassac-les-Mines ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Issoire im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt 23.473 Einwohnern (Stand: 2019) auf einer Gesamtfläche von 745,01 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Antoingt | 407 | 7,83 | 52 | 63005 | 63340 |
Anzat-le-Luguet | 173 | 66,56 | 3 | 63006 | 63420 |
Apchat | 164 | 35,86 | 5 | 63007 | 63420 |
Ardes | 592 | 16,59 | 36 | 63009 | 63420 |
Augnat | 195 | 9,54 | 20 | 63017 | 63340 |
Auzat-la-Combelle | 2.004 | 12,74 | 157 | 63022 | 63570 |
Bansat | 258 | 10,31 | 25 | 63029 | 63570 |
Beaulieu | 467 | 8,65 | 54 | 63031 | 63570 |
Bergonne | 319 | 5,75 | 55 | 63036 | 63500 |
Boudes | 292 | 7,92 | 37 | 63046 | 63340 |
Brassac-les-Mines | 3.362 | 7,20 | 467 | 63050 | 63570 |
Chalus | 183 | 6,58 | 28 | 63074 | 63340 |
Champagnat-le-Jeune | 151 | 9,39 | 16 | 63079 | 63580 |
Charbonnier-les-Mines | 901 | 3,36 | 268 | 63091 | 63340 |
Chassagne | 79 | 16,06 | 5 | 63097 | 63320 |
Collanges | 158 | 4,45 | 36 | 63114 | 63340 |
Dauzat-sur-Vodable | 68 | 14,99 | 5 | 63134 | 63340 |
Égliseneuve-des-Liards | 151 | 8,35 | 18 | 63145 | 63490 |
Esteil | 59 | 4,55 | 13 | 63156 | 63570 |
Gignat | 241 | 3,49 | 69 | 63166 | 63340 |
Jumeaux | 589 | 7,13 | 83 | 63182 | 63570 |
La Chapelle-Marcousse | 66 | 19,72 | 3 | 63087 | 63420 |
La Chapelle-sur-Usson | 83 | 6,78 | 12 | 63088 | 63580 |
La Godivelle | 16 | 15,44 | 1 | 63169 | 63850 |
Lamontgie | 639 | 7,09 | 90 | 63185 | 63570 |
Le Breuil-sur-Couze | 1.039 | 5,94 | 175 | 63052 | 63340 |
Le Vernet-Chaméane | 813 | 46,01 | 18 | 63448 | 63580 |
Les Pradeaux | 344 | 5,54 | 62 | 63287 | 63500 |
Madriat | 107 | 4,69 | 23 | 63202 | 63340 |
Mareugheol | 209 | 7,54 | 28 | 63209 | 63340 |
Mazoires | 96 | 42,19 | 2 | 63220 | 63420 |
Moriat | 380 | 10,81 | 35 | 63242 | 63340 |
Nonette-Orsonnette | 595 | 10,65 | 56 | 63255 | 63340 |
Parentignat | 499 | 3,71 | 135 | 63270 | 63500 |
Peslières | 65 | 6,86 | 9 | 63277 | 63580 |
Rentières | 103 | 15,59 | 7 | 63299 | 63420 |
Roche-Charles-la-Mayrand | 41 | 16,22 | 3 | 63303 | 63420 |
Saint-Alyre-ès-Montagne | 111 | 41,07 | 3 | 63313 | 63420 |
Saint-Étienne-sur-Usson | 259 | 15,58 | 17 | 63340 | 63580 |
Saint-Genès-la-Tourette | 182 | 18,49 | 10 | 63348 | 63580 |
Saint-Germain-Lembron | 2.008 | 15,70 | 128 | 63352 | 63340 |
Saint-Gervazy | 335 | 14,23 | 24 | 63356 | 63340 |
Saint-Hérent | 116 | 12,79 | 9 | 63357 | 63340 |
Saint-Jean-en-Val | 353 | 12,09 | 29 | 63366 | 63490 |
Saint-Jean-Saint-Gervais | 123 | 14,39 | 9 | 63367 | 63570 |
Saint-Martin-des-Plains | 166 | 3,87 | 43 | 63375 | 63570 |
Saint-Martin-d’Ollières | 148 | 14,47 | 10 | 63376 | 63580 |
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 111 | 8,25 | 13 | 63389 | 63490 |
Saint-Rémy-de-Chargnat | 579 | 6,21 | 93 | 63392 | 63500 |
Sauxillanges | 1.296 | 24,90 | 52 | 63415 | 63490 |
Sugères | 602 | 20,64 | 29 | 63423 | 63490 |
Ternant-les-Eaux | 32 | 3,59 | 9 | 63429 | 63340 |
Usson | 298 | 5,43 | 55 | 63439 | 63490 |
Valz-sous-Châteauneuf | 52 | 5,14 | 10 | 63442 | 63580 |
Varennes-sur-Usson | 300 | 6,15 | 49 | 63444 | 63500 |
Vichel | 343 | 5,71 | 60 | 63456 | 63340 |
Villeneuve | 151 | 4,23 | 36 | 63458 | 63340 |
Kanton Brassac-les-Mines | 23.473 | 745,01 | 32 | 6306 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Chaméane und Vernet-la-Varenne → Le Vernet-Chaméane
2016: Fusion Nonette und Orsonnette → Nonette-Orsonnette