Liste der Nationalräte des Kantons Zug
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Zug seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.
Parteiabkürzungen
- ALG: Alternative – die Grünen Zug
- CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
- FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
- GPS: Grüne Partei der Schweiz
- KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
- KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
- SGA: Sozialistisch-Grüne Alternative
- SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
- SVP: Schweizerische Volkspartei
Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
- FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
- KK: Katholisch-Konservative
- LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)
Nationalräte
Name | Partei/Fraktion | Amtszeit | Geboren | Gestorben |
---|---|---|---|---|
Thomas Aeschi | SVP | 2011– | 1979 | |
Konrad Bossard | KK | 1853–1859 | 1802 | 1859 |
Andreas Brunner | FDP | 1967–1975 | 1923 | 1988 |
Thomas Fraefel | SP | 1975–1979 | 1923 | 2013 |
Franz Hediger | KK | 1889–1896 | 1829 | 1901 |
Wolfgang Henggeler | LM | 1860–1867 | 1814 | 1877 |
Konrad Hess | KVP/KCV | 1947–1963 | 1908 | 2001 |
Peter Hess | CVP | 1983–2003 | 1948 | |
Alois Hürlimann | KCV/CVP | 1963–1979 | 1916 | 2003 |
Klemens Iten | FDP | 1896–1911 | 1858 | 1932 |
Armin Jans | SP | 1995–1999 | 1949 | |
Fritz Jost | SP | 1943–1947 | 1903 | 1980 |
Theodor Keiser | KK | 1884–1887 | 1844 | 1895 |
Josef Lang | SGA/GPS | 2003–2011 | 1954 | |
Hansjakob Leutenegger | FDP | 1999–2003 | 1944 | |
Karl Josef Merz | FL | 1867–1872 | 1818 | 1886 |
Albert Meyer | FDP | 1922–1943 | 1884 | 1950 |
Niklaus Moos | KK | 1878–1884 | 1844 | 1899 |
Alois Müller | KK | 1887–1889 | 1821 | 1889 |
Robert Naville | FDP | 1921–1922 | 1884 | 1970 |
Bruno Pezzatti | FDP | 2011–2019 | 1951 | |
Gerhard Pfister | CVP | 2003– | 1962 | |
Anton Scherer | CVP | 1979–1983 | 1925 | 2021 |
Marcel Scherer | SVP | 1999–2011 | 1952 | |
Alois Schwerzmann | KK | 1872–1878 | 1826 | 1898 |
Silvan Schwerzmann | KK | 1848–1853 | 1800 | 1866 |
Hermann Stadlin | FDP | 1911–1920 | 1872 | 1950 |
Manfred Stadlin | FDP | 1947–1967 | 1906 | 1994 |
Josef Plazid Steiner | KVP | 1922–1931 | 1852 | 1941 |
Georg Stucky | FDP | 1979–1999 | 1930 | 2020 |
Josef Stutz | KVP | 1931–1947 | 1877 | 1948 |
Manuela Weichelt-Picard | ALG/GPS | 2019– | 1967 |
Siehe auch
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Zug findet sich im Artikel: