Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Würzburg
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Würzburg nennt die Naturdenkmäler in den Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis Würzburg in Bayern.[1] Nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 4 BayNatschG ist das Landratsamt des Landkreises Würzburg für den Erlass von Rechtsverordnungen über Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) zuständig.
Liste
Bild | Nr. | Bezeichnung | Gemeinde | Lage | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
weitere Bilder | ND019 | Kunigundenlinde | Aub | (49° 31′ 38,5″ N, 10° 2′ 11,5″ O ) | Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 |
ND010 | Baumgruppe (7 Laubbäume und 9 Birken) | Aub | ( | )Amtsblatt 23.04.1959, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND009 | Teufelsschmiede | Aub | (49° 32′ 9,2″ N, 10° 2′ 34,8″ O ) | Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
weitere Bilder | ND012 | eine Linde, drei Kastanien | Bergtheim | (49° 53′ 56,7″ N, 10° 4′ 33,6″ O ) | Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 |
ND017 | ein alter Eichenstumpen | Bieberehren | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND017 | zwei Kapellenlinden | Bütthard | (49° 35′ 34,1″ N, 9° 52′ 46,1″ O ) | Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND027 | Altwasser mit angrenzendem Uferstreifen | Eibelstadt | ( | )||
ND029 | Buhnenteich mit angrenzendem Uferstreifen | Eibelstadt | ( | )||
ND139 | zwei Kastanienbäume | Eisenheim | ( | )||
ND081 | eine Linde | Estenfeld | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND161 | eine Linde | Estenfeld | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965, Amtsblatt 14.08.1995 (Löschungen), Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND080 | zwei Linden | Estenfeld | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND004 | zwei Kastanienbäume | Gaukönigshofen | ( | )||
ND034 | auf der Burg | Gaukönigshofen | (49° 38′ 24,7″ N, 10° 0′ 2,5″ O ) | flächenhaftes Naturdenkmal, Fläche 1,282 ha.[2], Amtsblatt 06.06.1979, Verordnung 1979 | |
ND173 | ein Maulbeerbaum | Gaukönigshofen | ( | )Amtsblatt 01.04.1965 Amtsblatt 08.02.1991 (Löschungen), Verordnung vom 29.11.2007 (Löschungen) | |
ND036 | Talkessel der Haslach und Zottenhügel | Gerbrunn | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND046 | ein alter Birnbaum | Giebelstadt | ( | )||
ND159 | zwei Linden | Güntersleben | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND167 | Wildbirne | Hausen | ( | )||
ND061 | Königsbuche | Helmstadt | (49° 45′ 21,6″ N, 9° 40′ 46,6″ O ) | ||
ND062 | Zweistammeiche | Helmstadt | (49° 45′ 15,1″ N, 9° 40′ 35,4″ O ) | ||
ND049 | eine Linde | Hettstadt | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND056 | Bauernsee | Höchberg | (49° 46′ 52,7″ N, 9° 51′ 23,4″ O ) | Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND060 | Bollinger See (Nord) | Höchberg | (49° 46′ 15,6″ N, 9° 50′ 54,2″ O ) | ||
ND156 | Bollinger See (Süd) | Höchberg | (49° 46′ 4,8″ N, 9° 50′ 52,1″ O ) | Flächenhaftes Naturdenkmal. Fläche 2,4 ha. Lebensraum für besondere Pflanzen, wie z. B. rundblättriger Sonnentau, Rauschbeere und Tiere wie Lurche und Insekten..[3] | |
ND054 | Sandsteinbruch | Höchberg | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND058 | Schwemmsee | Höchberg | (49° 46′ 44,4″ N, 9° 51′ 49,3″ O ) | Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND055 | Tiergartensumpf | Höchberg | (49° 46′ 17,8″ N, 9° 51′ 6,1″ O ) | Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
weitere Bilder | ND067 | eine Stieleiche | Kirchheim | (49° 40′ 20″ N, 9° 49′ 49,3″ O ) | |
ND068 | Steinbruch Kühruh | Kirchheim | ( | )||
ND073 | Hardtwiese | Kürnach | ( | )||
ND072 | Schillerkastanie | Kürnach | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND087 | eine Linde | Leinach | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND088 | eine Linde | Leinach | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND078 | eine Kastanie | Margetshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND077 | Pappelallee (13 Pappeln) | Margetshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND015 | zwei Linden | Neubrunn | ( | )||
ND016 | drei Speierlingsbäume | Neubrunn | ( | )||
ND084 | fünf Speierlinge | Neubrunn | ( | )||
ND033 | Linde am Dreifaltigkeitsbildstock | Ochsenfurt | ( | )||
ND094 | eine Doppellinde am Schinderkreuz | Ochsenfurt | ( | )||
ND097 | Brünnleinslinde | Ochsenfurt | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND098 | Lindenallee (11 Linden am Wolfgang) | Ochsenfurt | (49° 39′ 16,4″ N, 10° 4′ 27,1″ O ) | Amtsblatt 01.04.1965, Amtsblatt 08.02.1991 (Löschungen) | |
ND096 | Streitbrünnlein | Ochsenfurt | (49° 38′ 31″ N, 10° 5′ 2″ O ) | Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND095 | eine Eiche (Polisina) | Ochsenfurt | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND101 | eine Linde am Dorfbrunnen | Prosselsheim | ( | )||
ND099 | Auwald am Dettelbach | Prosselsheim | ( | )||
ND104 | eine Eiche | Randersacker | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND106 | eine Pyramidenpappel | Randersacker | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND103 | zwei Maulbeerbäume | Randersacker | ( | )||
ND65 | drei Eichen | Randersacker | ( | )||
ND074 | drei Lindenbäume | Randersacker | ( | )||
ND075 | Steinbruchgelände Neuriss | Randersacker | ( | )||
ND107 | Teufelskellergraben | Randersacker | ( | )Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND006 | Lutherlinde | Reichenberg, Albertshausen, zw. Kirche und Pfarrhaus | (49° 41′ 35,9″ N, 9° 55′ 53,6″ O ) | Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND137 | Schlossquelle mit Brunnenstube | Reichenberg | ( | )||
ND109 | eine Linde | Remlingen | ( | )||
ND116 | vier Eichen | Riedenheim | ( | )||
ND111 | zwei Linden (Wolfsbild) | Rimpar | (49° 51′ 43,2″ N, 9° 57′ 41,4″ O ) | Amtsblatt 25.03.1938, Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND076 | Eichengruppe mit sieben Bäumen | Rimpar | ( | )Verordnung 1981, Amtsblatt 20.05.1981 | |
ND110 | Halbtrockenrasen am Kobersberg | Rimpar | ( | )||
weitere Bilder | ND043 | Laueiche | Rimpar | (49° 56′ 22,1″ N, 9° 57′ 10,9″ O ) | |
weitere Bilder | ND044 | Spitaleiche | Rimpar | (49° 55′ 51,6″ N, 9° 56′ 53,5″ O ) | |
ND119 | eine Eiche | Röttingen | ( | )||
ND120 | Am Stein (Felsbildung) | Tauberrettersheim | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND126 | eine Eiche (Norkuseiche) | Theilheim | ( | )||
ND123 | eine Eiche | Theilheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965 | |
ND127 | eine Eiche | Theilheim | ( | )||
ND122 | Kuttenlochgraben | Theilheim | ( | )||
ND130 | Das rote Loch (Wassertümpel) | Thüngersheim | ( | )||
ND132 | Felsiges Ödland und Wäldchen am Halsberg | Thüngersheim | ( | )||
ND135 | Felsriegel am Hirschberg | Thüngersheim | ( | )||
ND131 | Steppenheide am Hönigsberg | Thüngersheim | ( | )||
ND133 | Waldsteppe, Steppenheide Schrannenwald | Thüngersheim | ( | )||
weitere Bilder | ND053 | eine Pyramidenpappel | Unterpleichfeld | (49° 52′ 59,4″ N, 10° 0′ 52,3″ O ) | |
ND052 | Bismarcklinde | Unterpleichfeld | ( | )||
ND020 | eine Linde | Unterpleichfeld | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND022 | neun Kastanien, sechs Linden | Unterpleichfeld | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND141 | eine Robinie | Veitshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND148 | eine Platane | Veitshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND167 | eine Robinie | Veitshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND143 | vier Platanen | Veitshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND146 | vier Platanen | Veitshöchheim | ( | )Amtsblatt 25.06.1965, Verordnung vom 01.03.2007 | |
ND142 | das Seelein | Veitshöchheim | (49° 51′ 10,1″ N, 9° 52′ 49,8″ O ) | ||
ND150 | Hofellern | Veitshöchheim | (49° 50′ 6″ N, 9° 52′ 49,8″ O ) | [4] | |
ND149 | Ochsenacker | Veitshöchheim | (49° 50′ 8,5″ N, 9° 53′ 2,4″ O ) | Amtsblatt 10.08.1982, Verordnung 1982. Flächenhaftes Naturdenkmal, Fläche 0,9390 ha. Ökologische Bedeutung: Vorkommen von vollkommen geschützten Pflanzenarten, wie z. B. Küchenschelle-Pulsatilla.[4] | |
ND046 | Am Vogelsberg | Waldbüttelbrunn, Roßbrunn | ( | )||
ND114 | Finstersee | Waldbüttelbrunn | (49° 46′ 19,2″ N, 9° 50′ 59,3″ O ) | ||
ND152 | Längsee | Waldbüttelbrunn | (49° 46′ 37,6″ N, 9° 51′ 10,8″ O ) | ||
ND154 | eine Linde | Winterhausen | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND155 | Obere Klinge | Winterhausen | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND156 | Untere Klinge | Winterhausen | ( | )Amtsblatt 31.12.1938, Amtsblatt 01.04.1965 | |
ND157 | vier Linden | Zell am Main | ( | )Amtsblatt 02.07.1980 (Ausweisung von fünf Linden), Änderung in vier Linden (1997) |
Siehe auch
- Übersicht der Listen von Naturdenkmälern in Bayern
- Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Würzburg
- Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Würzburg
- Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Würzburg
- Liste der Geotope im Landkreis Würzburg
Weblinks
Commons: Naturdenkmäler im Landkreis Würzburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Amtsblatt 31. Dezember 1938
- Amtsblatt des Landkreises Ochsenfurt, 23. April 1959
- Amtsblatt des Landkreises Ochsenfurt, 1. April 1965
- Amtsblatt für das Bezirksamt Würzburg, 25. März 1938
- Verordnung des Landratsamtes Würzburg über die Änderung von Naturdenkmälern im Landkreis Würzburg vom 1. März 2007
- Amtsblatt vom 2. Juli 1980
Einzelnachweise
- ↑ Naturdenkmäler. Landratsamt Würzburg, abgerufen am 5. April 2022.
- ↑ Amtsblatt 19.04.1979
- ↑ Verordnung Bollinger See (Süd)
- ↑ a b Verordnung 1982