Liste der Präsidenten des deutschen Bundesrates
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Diese Tabelle zeigt alle bisherigen Präsidenten des Bundesrates der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 52 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist so offen gefasst, dass jedes Mitglied des Bundesrates (MdBR) zum Präsidenten gewählt werden kann; jedoch haben seit der 1. Sitzung des Bundesrates am 7. September 1949 nur Regierungschefs der im Bundesrat vertretenen Länder dieses Amt ausgeübt. Die Abfolge der jährlich wechselnden Präsidentschaft wurde in der Königsteiner Vereinbarung vom 30. August 1950 festgelegt.
Übersicht
Farblegende (Summe der Jahre; Stand 2021/22): |
Spalte Zyklus: vollständiger Durchlauf der Länder; Spalte GJ = Geschäftsjahr
Präsidenten des Bundesrates | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | GJ | lfd. Nr. | Pers. | Präsident | Bundesland | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei |
1 | 1 | 1 | 1 | Karl Arnold | Nordrhein-Westfalen | 7. September 1949 | 8. September 1950 | CDU |
2 | 2 | 2 | Hans Ehard | Bayern | 8. September 1950 | 7. September 1951 | CSU | |
3 | 3 | 3 | Hinrich Wilhelm Kopf | Niedersachsen | 7. September 1951 | 6. September 1952 | SPD | |
4 | 4 | 4 | Reinhold Maier | Baden-Württemberg | 7. September 1952 | 6. September 1953 | FDP/DVP | |
5 | 5 | 5 | Georg-August Zinn | Hessen | 7. September 1953 | 6. September 1954 | SPD | |
6 | 6 | 6 | Peter Altmeier | Rheinland-Pfalz | 7. September 1954 | 6. September 1955 | CDU | |
7 | 7 | 7 | Kai-Uwe von Hassel | Schleswig-Holstein | 7. September 1955 | 6. September 1956 | CDU | |
8 | 8 | 8 | Kurt Sieveking | Hamburg | 7. September 1956 | 2 | 31. Oktober 1957CDU | |
9 | 9 | 9 | Willy Brandt | Berlin | 2 | 1. November 195731. Oktober 1958 | SPD | |
10 | 10 | 10 | Wilhelm Kaisen | Bremen | 1. November 1958 | 31. Oktober 1959 | SPD | |
11 | 11 | 11 | Franz-Josef Röder | Saarland | 1. November 1959 | 31. Oktober 1960 | CDU | |
2 | 12 | 12 | 12 | Franz Meyers | Nordrhein-Westfalen | 1. November 1960 | 31. Oktober 1961 | CDU |
13 | 13 | — | Hans Ehard | Bayern | 1. November 1961 | 31. Oktober 1962 | CSU | |
14 | 14 | 13 | Kurt Georg Kiesinger | Baden-Württemberg | 1. November 1962 | 31. Oktober 1963 | CDU | |
15 | 15 | 14 | Georg Diederichs | Niedersachsen | 1. November 1963 | 31. Oktober 1964 | SPD | |
16 | 16 | — | Georg-August Zinn | Hessen | 1. November 1964 | 31. Oktober 1965 | SPD | |
17 | 17 | — | Peter Altmeier | Rheinland-Pfalz | 1. November 1965 | 31. Oktober 1966 | CDU | |
18 | 18 | 15 | Helmut Lemke | Schleswig-Holstein | 1. November 1966 | 31. Oktober 1967 | CDU | |
19 | 19 | 16 | Klaus Schütz | Berlin | 1. November 1967 | 31. Oktober 1968 | SPD | |
20 | 20 | 17 | Herbert Weichmann | Hamburg | 1. November 1968 | 31. Oktober 1969 | SPD | |
21 | 21 | — | Franz-Josef Röder | Saarland | 1. November 1969 | 31. Oktober 1970 | CDU | |
22 | 22 | 18 | Hans Koschnick | Bremen | 1. November 1970 | 31. Oktober 1971 | SPD | |
3 | 23 | 23 | 19 | Heinz Kühn | Nordrhein-Westfalen | 1. November 1971 | 31. Oktober 1972 | SPD |
24 | 24 | 20 | Alfons Goppel | Bayern | 1. November 1972 | 31. Oktober 1973 | CSU | |
25 | 25 | 21 | Hans Filbinger | Baden-Württemberg | 1. November 1973 | 31. Oktober 1974 | CDU | |
26 | 26 | 22 | Alfred Kubel | Niedersachsen | 1. November 1974 | 31. Oktober 1975 | SPD | |
27 | 27 | 23 | Albert Osswald | Hessen | 1. November 1975 | 3 | 20. Oktober 1976SPD | |
28 | 28 | 24 | Bernhard Vogel | Rheinland-Pfalz | 4 | 3. Dezember 197631. Oktober 1977 | CDU | |
29 | 29 | 25 | Gerhard Stoltenberg | Schleswig-Holstein | 1. November 1977 | 31. Oktober 1978 | CDU | |
30 | 30 | 26 | Dietrich Stobbe | Berlin | 1. November 1978 | 31. Oktober 1979 | SPD | |
31 | 31 | 27 | Hans-Ulrich Klose | Hamburg | 1. November 1979 | 31. Oktober 1980 | SPD | |
32 | 32 | 28 | Werner Zeyer | Saarland | 1. November 1980 | 31. Oktober 1981 | CDU | |
33 | 33 | — | Hans Koschnick | Bremen | 1. November 1981 | 31. Oktober 1982 | SPD | |
4 | 34 | 34 | 29 | Johannes Rau | Nordrhein-Westfalen | 1. November 1982 | 31. Oktober 1983 | SPD |
35 | 35 | 30 | Franz Josef Strauß | Bayern | 1. November 1983 | 31. Oktober 1984 | CSU | |
36 | 36 | 31 | Lothar Späth | Baden-Württemberg | 1. November 1984 | 31. Oktober 1985 | CDU | |
37 | 37 | 32 | Ernst Albrecht | Niedersachsen | 1. November 1985 | 31. Oktober 1986 | CDU | |
38 | 38 | 33 | Holger Börner | Hessen | 1. November 1986 | 5 | 24. April 1987SPD | |
39 | 34 | Walter Wallmann | Hessen | 5 | 15. Mai 198731. Oktober 1987 | CDU | ||
39 | 40 | — | Bernhard Vogel | Rheinland-Pfalz | 1. November 1987 | 31. Oktober 1988 | CDU | |
40 | 41 | 35 | Björn Engholm | Schleswig-Holstein | 1. November 1988 | 31. Oktober 1989 | SPD | |
41 | 42 | 36 | Walter Momper | Berlin | 1. November 1989 | 31. Oktober 1990 | SPD | |
42 | 43 | 37 | Henning Voscherau | Hamburg | 1. November 1990 | 31. Oktober 1991 | SPD | |
43 | 44 | 38 | Alfred Gomolka | Mecklenburg-Vorpommern | 1. November 1991 | 6 | 19. März 1992CDU | |
45 | 39 | Berndt Seite | Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 15. Mai 199231. Oktober 1992 | CDU | ||
44 | 46 | 40 | Oskar Lafontaine | Saarland | 1. November 1992 | 31. Oktober 1993 | SPD | |
45 | 47 | 41 | Klaus Wedemeier | Bremen | 1. November 1993 | 31. Oktober 1994 | SPD | |
5 | 46 | 48 | — | Johannes Rau | Nordrhein-Westfalen | 1. November 1994 | 31. Oktober 1995 | SPD |
47 | 49 | 42 | Edmund Stoiber | Bayern | 1. November 1995 | 31. Oktober 1996 | CSU | |
48 | 50 | 43 | Erwin Teufel | Baden-Württemberg | 1. November 1996 | 31. Oktober 1997 | CDU | |
49 | 51 | 44 | Gerhard Schröder | Niedersachsen | 1. November 1997 | 7 | 27. Oktober 1998SPD | |
50 | 52 | 45 | Hans Eichel | Hessen | 1. November 1998 | 8 | 7. April 1999SPD | |
53 | 46 | Roland Koch | Hessen | 8 | 30. April 199931. Oktober 1999 | CDU | ||
51 | 54 | 47 | Kurt Biedenkopf | Sachsen | 1. November 1999 | 31. Oktober 2000 | CDU | |
52 | 55 | 48 | Kurt Beck | Rheinland-Pfalz | 1. November 2000 | 31. Oktober 2001 | SPD | |
53 | 56 | 49 | Klaus Wowereit | Berlin | 1. November 2001 | 31. Oktober 2002 | SPD | |
54 | 57 | 50 | Wolfgang Böhmer | Sachsen-Anhalt | 1. November 2002 | 31. Oktober 2003 | CDU | |
55 | 58 | 51 | Dieter Althaus | Thüringen | 1. November 2003 | 31. Oktober 2004 | CDU | |
56 | 59 | 52 | Matthias Platzeck | Brandenburg | 1. November 2004 | 31. Oktober 2005 | SPD | |
57 | 60 | 53 | Peter Harry Carstensen | Schleswig-Holstein | 1. November 2005 | 31. Oktober 2006 | CDU | |
58 | 61 | 54 | Harald Ringstorff | Mecklenburg-Vorpommern | 1. November 2006 | 31. Oktober 2007 | SPD | |
59 | 62 | 55 | Ole von Beust | Hamburg | 1. November 2007 | 31. Oktober 2008 | CDU | |
60 | 63 | 56 | Peter Müller | Saarland | 1. November 2008 | 31. Oktober 2009 | CDU | |
61 | 64 | 57 | Jens Böhrnsen9 | Bremen | 1. November 2009 | 31. Oktober 2010 | SPD | |
6 | 62 | 65 | 58 | Hannelore Kraft | Nordrhein-Westfalen | 1. November 2010 | 31. Oktober 2011 | SPD |
63 | 66 | 59 | Horst Seehofer10 | Bayern | 1. November 2011 | 31. Oktober 2012 | CSU | |
64 | 67 | 60 | Winfried Kretschmann | Baden-Württemberg | 1. November 2012 | 31. Oktober 2013 | Grüne | |
65 | 68 | 61 | Stephan Weil | Niedersachsen | 1. November 2013 | 31. Oktober 2014 | SPD | |
66 | 69 | 62 | Volker Bouffier | Hessen | 1. November 2014 | 31. Oktober 2015 | CDU | |
67 | 70 | 63 | Stanislaw Tillich | Sachsen | 1. November 2015 | 31. Oktober 2016 | CDU | |
68 | 71 | 64 | Malu Dreyer | Rheinland-Pfalz | 1. November 2016 | 31. Oktober 2017 | SPD | |
69 | 72 | 65 | Michael Müller | Berlin | 1. November 2017 | 31. Oktober 2018 | SPD | |
70 | 73 | 66 | Daniel Günther | Schleswig-Holstein | 1. November 2018 | 31. Oktober 2019 | CDU | |
71 | 74 | 67 | Dietmar Woidke | Brandenburg | 1. November 2019 | 31. Oktober 2020 | SPD | |
72 | 75 | 68 | Reiner Haseloff | Sachsen-Anhalt | 1. November 2020 | 31. Oktober 2021 | CDU | |
73 | 76 | 69 | Bodo Ramelow | Thüringen | 1. November 2021 | amtierend | Linke |
1 Nach Art. 136 übte Karl Arnold (CDU) ab dem 7. September bis zur Wahl und zum Amtsantritt von Theodor Heuss am 12. September 1949 die Befugnisse des Bundespräsidenten aus.
2 Der gewählte Präsident des Geschäftsjahres 1957/58, der Regierende Bürgermeister von Berlin Otto Suhr (SPD), starb am 30. August 1957. Um eine bevorstehende Vakanz in der Präsidentschaft zu Beginn des neuen Geschäftsjahres am 7. September 1957 zu verhindern, wurde der Amtsinhaber, der Erste Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg Kurt Sieveking (CDU) daraufhin am 6. September 1957 erneut zum Präsidenten des Bundesrates gewählt. In seiner 184. Sitzung am 25. Oktober 1957 legte der Bundesrat den neuen Geschäftsjahreszeitraum fest (1. November bis 31. Oktober) und wählte den neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin Willy Brandt (SPD) zum Präsidenten des Bundesrates für das am 1. November 1957 beginnende Geschäftsjahr.
3 Der Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Albert Osswald (SPD), schied am 20. Oktober 1976 aus der Hessischen Landesregierung und damit aus dem Bundesrat aus. Da das Ende des Geschäftsjahres am 31. Oktober 1976 unmittelbar bevorstand, wurde darauf verzichtet, den am 20. Oktober 1976 vom Hessischen Landtag zum neuen Hessischen Ministerpräsidenten gewählten Holger Börner (SPD) für die verbleibende Zeit zum Präsidenten des Bundesrates zu wählen.
4 Da der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Helmut Kohl (CDU) am 3. Oktober 1976 in den Deutschen Bundestag gewählt wurde und sein Amtsverzicht bevorstand, wurde die Wahl des Präsidenten des Bundesrates zurückgestellt. Am 2. Dezember 1976 wurde Bernhard Vogel (CDU) im Landtag Rheinland-Pfalz zum neuen Ministerpräsidenten und am Folgetag vom Bundesrat zu seinem Präsidenten gewählt.
5 Der Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Holger Börner (SPD), schied am 24. April 1987 aus der Hessischen Landesregierung und damit aus dem Bundesrat aus. Am 15. Mai 1987 wurde sein Nachfolger, der neue Hessische Ministerpräsident Walter Wallmann (CDU), zum Präsidenten des Bundesrates gewählt.
6 Der Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Alfred Gomolka (CDU), schied am 19. März 1992 aus der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und damit aus dem Bundesrat aus. Am 15. Mai 1992 wurde sein Nachfolger, der neue Ministerpräsident Berndt Seite (CDU), zum Präsidenten des Bundesrates gewählt.
7 Der Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Gerhard Schröder (SPD), schied am 27. Oktober 1998 aus der Niedersächsischen Landesregierung und damit aus dem Bundesrat aus, da er am selben Tag zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ernannt wurde. Da das Ende des Geschäftsjahres am 31. Oktober 1998 unmittelbar bevorstand, wurde darauf verzichtet, den am 28. Oktober 1998 vom Niedersächsischen Landtag gewählten neuen Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski (SPD) für die verbleibende Zeit zum Präsidenten des Bundesrates zu wählen.
8 Der Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Hans Eichel (SPD), schied am 7. April 1999 aus der Hessischen Landesregierung und damit aus dem Bundesrat aus. Am 30. April 1999 wurde sein Nachfolger, der neue Hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU), zum Präsidenten des Bundesrates gewählt.
9 Nach Art. 57 übte Jens Böhrnsen (SPD) nach dem Rücktritt des Bundespräsidenten Horst Köhler am 31. Mai 2010 bis zum Amtsantritt von dessen Nachfolger Christian Wulff am 30. Juni 2010 die Befugnisse des Bundespräsidenten aus.
10 Nach Art. 57 übte Horst Seehofer (CSU) nach dem Rücktritt des Bundespräsidenten Christian Wulff am 17. Februar 2012 bis zum Amtsantritt von dessen Nachfolger Joachim Gauck am 18. März 2012 die Befugnisse des Bundespräsidenten aus.