Wahlkreis Pankow 3
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wahlkreis Pankow 3 | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
Bezirk | Pankow |
Wahlberechtigte | 33.133 |
Wahlbeteiligung | 79,5 % |
Wahldatum | 26. September 2021 |
Wahlkreisabgeordnete | |
Name | |
Partei | Grüne |
Stimmanteil | 23,8 % |
Der Wahlkreis Pankow 3 ist ein Abgeordnetenhauswahlkreis in Berlin. Er gehört zum Wahlkreisverband Pankow und umfasst die Gebiete Pankow-Nord, Niederschönhausen-Süd und Französisch Buchholz-West.[1][2]
Abgeordnetenhauswahl 2021
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 traten folgende Kandidaten an:[3][4]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Oda Hassepaß | Grüne | 23,8 % | 23,5 % |
Klaus Lederer | Die Linke | 23,7 % | 19,3 % |
Torsten Schneider | SPD | 19,1 % | 19,3 % |
Norman Gutschow | CDU | 11,7 % | 11,9 % |
Hanno Bachmann | AfD | 8,0 % | 7,5 % |
Maria Wandel | FDP | 5,3 % | 5,6 % |
Antje Naumburger | Tierschutzpartei | 3,1 % | 2,0 % |
Barbara Scheiber | Die PARTEI | 2,5 % | 2,1 % |
Ilja Schwärsky | Freie Wähler | 1,7 % | 0,9 % |
Steffen Doebert | Mieterpartei | 1,1 % | 0,4 % |
– | dieBasis | – | 1,7 % |
– | Volt | – | 1,2 % |
– | Die Grauen | – | 1,0 % |
– | Sonstige | – | 3,6 % |
Wahlberechtigte: 33.133 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 79,5 % |
Abgeordnetenhauswahl 2016
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 traten folgende Kandidaten an:[5]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Torsten Schneider | SPD | 24,8 % | 21,6 % |
Sören Benn | Die Linke | 22,5 % | 23,2 % |
Cordelia Koch | Grüne | 17,7 % | 17,6 % |
Stefan Kretschmer | AfD | 13,3 % | 13,0 % |
Patrick Albertsmeyer | CDU | 11,7 % | 12,4 % |
Martin Dickopp | FDP | 3,2 % | 3,5 % |
Peter Thiel | Piraten | 2,1 % | 1,9 % |
Anna Kranke | Die PARTEI | 2,0 % | 2,0 % |
Tilo Trinks | Mieterpartei | 1,5 % | – |
Christian Friedrich | Einzelbewerber | 1,2 % | – |
– | Tierschutzpartei | – | 1,5 % |
– | Sonstige | – | 3,3 % |
Wahlberechtigte: 32.854 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 71,1 % |
Abgeordnetenhauswahl 2011
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 traten folgende Kandidaten an:[6][7]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen | Anteil der Zweitstimmen |
---|---|---|---|
Torsten Schneider | SPD | 30,8 % | 30,2 % |
Klaus Lederer | Die Linke | 23,0 % | 20,5 % |
Heiko Thomas | Grüne | 18,6 % | 17,7 % |
Conrad Felgner | CDU | 13,8 % | 13,0 % |
Martin Delius | Piraten | 8,8 % | 9,2 % |
Yorck-Alexander Mayer | Die Freiheit | 1,8 % | 1,4 % |
Dieter Steffen | Pro Deutschland | 1,7 % | 0,8 % |
Gisela Harich-Hamburger | Die PARTEI | 1,2 % | 0,9 % |
Mathias Schulz | BüSo | 0,4 % | 0,2 % |
– | NPD | – | 2,2 % |
– | Tierschutzpartei | – | 1,2 % |
– | FDP | – | 1,1 % |
– | Sonstige | – | 1,6 % |
Wahlberechtigte: 31.535 Einwohner | |||
Wahlbeteiligung: 62,9 % |
Abgeordnetenhauswahl 2006
Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2006 traten folgende Kandidaten an:[8]
Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|
Torsten Schneider | SPD | 31,9 % |
Klaus Lederer | Die Linke | 29,1 % |
Ulrich Eichler | CDU | 13,9 % |
Cornelius Bechtler | Grüne | 13,7 % |
Michael Wodke | FDP | 5,0 % |
Volker Obertimpe | WASG | 4,9 % |
Dieter Kolb | BüSo | 1,6 % |
Wahlberechtigte: 30.584 Einwohner | ||
Wahlbeteiligung: 58,0 % |
Bisherige Abgeordnete
Da der Wahlkreis erst seit 2006 in der heutigen Form besteht, ist die Angabe bisheriger Abgeordneter erst seit diesem Zeitpunkt möglich.
Jahr | Name | Partei | Anteil der Erststimmen |
---|---|---|---|
2021 | Oda Hassepaß | Grüne | 23,8 % |
2016 | Torsten Schneider | SPD | 24,8 % |
2011 | Torsten Schneider | SPD | 30,8 % |
2006 | Torsten Schneider | SPD | 31,9 % |
Einzelnachweise
- ↑ Wahlkreise Bezirk Pankow. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 15. September 2021.
- ↑ Wahlkreiskarte Pankow 3. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 16. September 2021.
- ↑ Wahlkreisvorschläge, Bezirks- und Landeslisten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin sowie Bezirkswahlvorschläge für die Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen am 26. September 2021. In: Amtsblatt für Berlin. 27. August 2021, S. 2986, abgerufen am 16. September 2021.
- ↑ Abgeordnetenhauswahl 2021 Pankow 3. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 30. Oktober 2021.
- ↑ Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016. In: www.wahlen-berlin.de. Abgerufen am 22. Oktober 2021.
- ↑ Wahlen in Berlin 2011. In: www.berlin.de. S. 26, abgerufen am 21. Oktober 2021.
- ↑ Ergebnis für den Wahlkreis 0303 Pankow 2011. In: Der Tagesspiegel. Abgerufen am 14. Januar 2022.
- ↑ Wahlen in Berlin 2006. In: www.berlin.de. S. 44, abgerufen am 22. Oktober 2021.