First Division (Zypern) 1977/78
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist die aktuelle Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 16. September 2021 um 18:14 Uhr durch imported>Tomyiy(261318) (Von Category:First Division (Zypern) zu Category:First-Division-Saison (Zypern) verschoben Cat-a-lot benutzend).
First Division (Zypern) 1977/78 | |
Meister | Omonia Nikosia |
Europapokal der Landesmeister |
Omonia Nikosia |
UEFA-Pokal | Pezoporikos Larnaka |
Pokalsieger | APOEL Nikosia |
Europapokal der Pokalsieger |
APOEL Nikosia |
Absteiger | Chalkanoras Idaliou |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 632 (ø 2,63 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Andreas Kanaris (Omonia Nikosia) |
← First Division 1976/77 | |
Die First Division 1977/78 war die 39. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. Oktober 1977 und endete am 7. Mai 1978.
Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.
Modus
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab.
Vereine
Vereine in der zyprischen First Division 1977/78 |
Verein | Stadt |
---|---|
Chalkanoras Idaliou | Idalion |
Anorthosis Famagusta | Larnaka |
Nea Salamis Famagusta | Larnaka |
EPA Larnaka | Larnaka |
Pezoporikos Larnaka | Larnaka |
Alki Larnaka | Larnaka |
AEL Limassol | Limassol |
Apollon Limassol | Limassol |
Aris Limassol | Limassol |
APOEL Nikosia | Nikosia |
Omonia Nikosia | Nikosia |
Olympiakos Nikosia | Nikosia |
Digenis Akritas Morphou | Nikosia |
APOP Paphos | Paphos |
Evagoras Paphos | Paphos |
Enosis Neon Paralimni | Paralimni |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omonia Nikosia (M) | 30 | 22 | 7 | 1 | 77:15 | +62 | 51:9 |
2. | APOEL Nikosia | 30 | 17 | 7 | 6 | 47:20 | +27 | 41:19 |
3. | Pezoporikos Larnaka | 30 | 15 | 7 | 8 | 40:30 | +10 | 37:23 |
4. | Enosis Neon Paralimni | 30 | 12 | 12 | 6 | 38:28 | +10 | 36:24 |
5. | Anorthosis Famagusta | 30 | 11 | 13 | 6 | 44:29 | +15 | 35:25 |
6. | Alki Larnaka | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:40 | −5 | 32:28 |
7. | Aris Limassol | 30 | 10 | 11 | 9 | 51:41 | +10 | 31:29 |
8. | EPA Larnaka | 30 | 9 | 13 | 8 | 44:35 | +9 | 31:29 |
9. | Apollon Limassol | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:36 | +4 | 30:30 |
10. | Nea Salamis Famagusta | 30 | 8 | 12 | 10 | 43:48 | −5 | 28:32 |
11. | Olympiakos Nikosia (P) | 30 | 7 | 11 | 12 | 26:35 | −9 | 25:35 |
12. | AEL Limassol | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:48 | −7 | 24:36 |
13. | APOP Paphos (N) | 30 | 6 | 10 | 14 | 22:45 | −23 | 22:38 |
14. | Evagoras Paphos | 30 | 4 | 12 | 14 | 32:59 | −27 | 20:40 |
15. | Digenis Akritas Morphou | 30 | 5 | 9 | 16 | 30:61 | −31 | 19:41 |
16. | Chalkanoras Idaliou | 30 | 6 | 6 | 18 | 22:62 | −40 | 18:42 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender zyprischer Meister |
(P) | amtierender zyprischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
1977/78 | Omonia Nikosia | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Datei fehlt
|
PEZ | ENP | Anorthosis Famagusta | Alki Larnaka | Aris Limassol | EPA | Apollon Limassol | Nea Salamis Famagusta | Olympiakos Nikosia | AEL | APO | EVA | DAM | CHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omonia Nikosia | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 6:0 | 5:0 | 4:0 | |
APOEL Nikosia | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
Pezoporikos Larnaka | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | |
Enosis Neon Paralimni | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
Anorthosis Famagusta | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | |
Alki Larnaka | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | |
Aris Limassol | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | |
EPA Larnaka | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | |
Apollon Limassol | 0:5 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | |
Nea Salamis Famagusta | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | |
Olympiakos Nikosia | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | |
AEL Limassol | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 9:0 | 0:0 | 3:0 | |
APOP Paphos | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | |
Evagoras Paphos | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | |
Digenis Akritas Morphou | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 4:5 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 3:5 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | |
Chalkanoras Idaliou | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:7 | 1:5 | 0:3 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Weblinks
- Tabelle rsssf.com