Benutzer:LaBumm/Liste der Gemeinden in Hessen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Hessen

Städte sind fett dargestellt, Gemeinden ohne Stadtrecht dünn. Gemeindefreie Gebiete sind zur besseren Kenntlichkeit hellgrau unterlegt.
Jede Spalte ist sowohl auf- als auch absteigend sortierbar. Links sieht man den Rang der Gemeinde in der jeweiligen Sortierung.

Landkreise

Hessen LK eLK kfS Gem. mSR oSR gfG bew. ubw. Fläche Einw. Dichte
Hauptstadt: Wiesbaden 26 21 5 426 189 237 4 0 4 21.114,94 6.064.953 287
Hochtaunuskreis 13 8 5 0 0 0 482,03 225.737 468
Kreis Bergstraße 22 10 12 1 0 1 719,54 263.465 366
Kreis Groß-Gerau 14 7 7 0 0 0 453,05 253.576 560
Lahn-Dill-Kreis 23 8 15 0 0 0 1.066,51 256.582 241
Landkreis Darmstadt-Dieburg 23 9 14 0 0 0 658,51 288.701 438
Landkreis Fulda 23 4 19 0 0 0 1.380,40 218.421 158
Landkreis Gießen 18 10 8 0 0 0 854,64 255.299 299
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 20 4 16 0 0 0 1.097,15 123.984 113
Landkreis Kassel 29 11 18 1 0 1 1.292,76 239.236 185
Landkreis Limburg-Weilburg 19 5 14 0 0 0 738,48 172.738 235
Landkreis Marburg-Biedenkopf 22 9 13 0 0 0 1.262,56 251.800 199
Landkreis Offenbach 13 10 3 0 0 0 356,29 336.818 945
Landkreis Waldeck-Frankenberg 22 13 9 0 0 0 1.848,58 164.652 89
Main-Kinzig-Kreis 29 11 18 1 0 1 1.397,52 407.456 292
Main-Taunus-Kreis 12 9 3 0 0 0 222,39 226.072 1.017
Odenwaldkreis 15 5 10 0 0 0 623,97 98.092 157
Rheingau-Taunus-Kreis 17 8 9 0 0 0 811,48 183.487 226
Schwalm-Eder-Kreis 27 11 16 0 0 0 1.538,56 185.310 120
Vogelsbergkreis 19 10 9 0 0 0 1.458,96 112.264 77
Werra-Meißner-Kreis 16 8 8 1 0 1 1.024,70 105.732 103
Wetteraukreis 25 14 11 0 0 0 1.101,71 298.496 271
Darmstadt Kreisfreie Stadt 122,09 142.310 1.166
Frankfurt am Main Kreisfreie Stadt 248,31 664.838 2.677
Kassel Kreisfreie Stadt 106,78 194.168 1.818
Offenbach am Main Kreisfreie Stadt 44,89 118.977 2.650
Wiesbaden Kreisfreie Stadt 203,90 276.742 1.357


Gemeinden

Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Gemeinde Landkreis Fläche Einw. Dichte
Aarbergen Rheingau-Taunus-Kreis 33,94 6.104 180
Abtsteinach Kreis Bergstraße 11,03 2.457 223
Ahnatal Landkreis Kassel 18,03 8.015 445
Alheim Landkreis Hersfeld-Rotenburg 63,83 5.189 81
Allendorf (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 41,79 5.662 135
Allendorf (Lumda) Landkreis Gießen 22,01 4.063 185
Alsbach-Hähnlein Landkreis Darmstadt-Dieburg 15,78 9.167 581
Alsfeld Vogelsbergkreis 129,69 17.002 131
Altenstadt Wetteraukreis 30,09 11.861 394
Amöneburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 43,95 5.243 119
Angelburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 16,72 3.580 214
Antrifttal Vogelsbergkreis 26,59 2.087 78
Aßlar Lahn-Dill-Kreis 43,57 13.724 315
Babenhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 66,87 16.066 240
Bad Arolsen Landkreis Waldeck-Frankenberg 126,37 16.404 130
Bad Camberg Landkreis Limburg-Weilburg 54,63 14.184 260
Bad Emstal Landkreis Kassel 38,67 6.157 159
Bad Endbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 39,84 8.463 212
Bad Hersfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg 73,83 30.139 408
Bad Homburg vor der Höhe Hochtaunuskreis 51,16 51.768 1.012
Bad Karlshafen Landkreis Kassel 14,85 3.926 264
Bad König Odenwaldkreis 46,73 9.421 202
Bad Nauheim Wetteraukreis 32,54 31.017 953
Bad Orb Main-Kinzig-Kreis 47,78 9.857 206
Bad Salzschlirf Landkreis Fulda 13,04 3.000 230
Bad Schwalbach Rheingau-Taunus-Kreis 40,27 10.854 270
Bad Soden am Taunus Main-Taunus-Kreis 12,55 21.572 1.719
Bad Soden-Salmünster Main-Kinzig-Kreis 58,60 13.547 231
Bad Sooden-Allendorf Werra-Meißner-Kreis 73,52 8.544 116
Bad Vilbel Wetteraukreis 25,66 31.456 1.226
Bad Wildungen Landkreis Waldeck-Frankenberg 120,08 17.524 146
Bad Zwesten Schwalm-Eder-Kreis 39,45 4.128 105
Battenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 64,73 5.577 86
Baunatal Landkreis Kassel 38,27 27.738 725
Bebra Landkreis Hersfeld-Rotenburg 93,64 14.067 150
Beerfelden Odenwaldkreis 71,20 6.676 94
Bensheim Kreis Bergstraße 57,83 39.611 685
Berkatal Werra-Meißner-Kreis 19,56 1.704 87
Beselich Landkreis Limburg-Weilburg 31,53 5.729 182
Biblis Kreis Bergstraße 40,44 8.822 218
Bickenbach Landkreis Darmstadt-Dieburg 9,26 5.409 584
Biebergemünd Main-Kinzig-Kreis 78,55 8.343 106
Biebertal Landkreis Gießen 43,93 10.058 229
Biebesheim am Rhein Kreis Groß-Gerau 18,68 6.458 346
Biedenkopf Landkreis Marburg-Biedenkopf 90,33 13.361 148
Birkenau Kreis Bergstraße 24,56 10.093 411
Birstein Main-Kinzig-Kreis 86,63 6.490 75
Bischoffen Lahn-Dill-Kreis 35,37 3.427 97
Bischofsheim Kreis Groß-Gerau 9,02 12.519 1.388
Borken (Hessen) Schwalm-Eder-Kreis 82,30 13.042 158
Brachttal Main-Kinzig-Kreis 30,85 5.195 168
Braunfels Lahn-Dill-Kreis 47,29 11.163 236
Brechen Landkreis Limburg-Weilburg 24,86 6.674 268
Breidenbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 44,83 6.924 154
Breitenbach am Herzberg Landkreis Hersfeld-Rotenburg 42,14 1.818 43
Breitscheid Lahn-Dill-Kreis 31,75 4.990 157
Brensbach Odenwaldkreis 23,18 5.230 226
Breuberg Odenwaldkreis 30,76 7.279 237
Breuna Landkreis Kassel 40,47 3.708 92
Brombachtal Odenwaldkreis 20,44 3.703 181
Bromskirchen Landkreis Waldeck-Frankenberg 35,23 1.932 55
Bruchköbel Main-Kinzig-Kreis 29,67 20.621 695
Burghaun Landkreis Fulda 65,05 6.496 100
Burgwald Landkreis Waldeck-Frankenberg 41,29 4.936 120
Buseck Landkreis Gießen 38,67 13.114 339
Butzbach Wetteraukreis 106,62 24.985 234
Büdingen Wetteraukreis 122,87 21.352 174
Bürstadt Kreis Bergstraße 34,46 15.635 454
Büttelborn Kreis Groß-Gerau 30,01 13.329 444
Calden Landkreis Kassel 54,84 7.535 137
Cornberg Landkreis Hersfeld-Rotenburg 23,36 1.592 68
Cölbe Landkreis Marburg-Biedenkopf 26,66 7.056 265
Darmstadt 122,09 142.310 1.166
Dautphetal Landkreis Marburg-Biedenkopf 72,03 11.833 164
Dieburg Landkreis Darmstadt-Dieburg 23,08 15.179 658
Diemelsee Landkreis Waldeck-Frankenberg 121,70 5.189 43
Diemelstadt Landkreis Waldeck-Frankenberg 82,58 5.440 66
Dietzenbach Landkreis Offenbach 21,67 33.067 1.526
Dietzhölztal Lahn-Dill-Kreis 37,45 6.027 161
Dillenburg Lahn-Dill-Kreis 83,89 23.859 284
Dipperz Landkreis Fulda 30,05 3.355 112
Dornburg Landkreis Limburg-Weilburg 33,24 8.412 253
Dreieich Landkreis Offenbach 53,30 40.432 759
Driedorf Lahn-Dill-Kreis 47,55 5.168 109
Ebersburg Landkreis Fulda 37,04 4.557 123
Ebsdorfergrund Landkreis Marburg-Biedenkopf 72,89 8.967 123
Echzell Wetteraukreis 37,61 5.859 156
Edermünde Schwalm-Eder-Kreis 25,83 7.327 284
Edertal Landkreis Waldeck-Frankenberg 115,72 6.659 58
Egelsbach Landkreis Offenbach 14,82 10.308 696
Ehrenberg (Rhön) Landkreis Fulda 40,83 2.701 66
Ehringshausen Lahn-Dill-Kreis 45,43 9.368 206
Eichenzell Landkreis Fulda 56,00 11.145 199
Einhausen Kreis Bergstraße 26,67 6.088 228
Eiterfeld Landkreis Fulda 89,83 7.513 84
Elbtal Landkreis Limburg-Weilburg 11,11 2.439 220
Eltville am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 46,77 17.333 371
Elz Landkreis Limburg-Weilburg 16,86 7.978 473
Eppertshausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 13,11 5.829 445
Eppstein Main-Taunus-Kreis 24,21 13.271 548
Erbach Odenwaldkreis 61,53 13.398 218
Erlensee Main-Kinzig-Kreis 18,59 12.805 689
Erzhausen Landkreis Darmstadt-Dieburg 7,40 7.370 996
Eschborn Main-Taunus-Kreis 12,13 20.732 1.709
Eschenburg Lahn-Dill-Kreis 45,78 10.606 232
Eschwege Werra-Meißner-Kreis 63,27 20.153 319
Espenau Landkreis Kassel 13,59 4.924 362
Feldatal Vogelsbergkreis 55,69 2.707 49
Felsberg Schwalm-Eder-Kreis 83,28 10.792 130
Fernwald Landkreis Gießen 21,57 6.627 307
Fischbachtal Landkreis Darmstadt-Dieburg 13,27 2.669 201
Flieden Landkreis Fulda 49,65 8.669 175
Florstadt Wetteraukreis 39,60 8.708 220
Flörsbachtal Main-Kinzig-Kreis 52,11 2.527 48
Flörsheim am Main Main-Taunus-Kreis 22,95 20.187 880
Frankenau Landkreis Waldeck-Frankenberg 57,29 3.432 60
Frankenberg (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 124,88 18.951 152
Frankfurt am Main 248,31 664.838 2.677
Fränkisch-Crumbach Odenwaldkreis 16,10 3.333 207
Freiensteinau Vogelsbergkreis 65,67 3.349 51
Freigericht Main-Kinzig-Kreis 33,42 14.809 443
Friedberg (Hessen) Wetteraukreis 50,17 27.880 556
Friedewald Landkreis Hersfeld-Rotenburg 39,65 2.426 61
Friedrichsdorf Hochtaunuskreis 30,16 24.370 808
Frielendorf Schwalm-Eder-Kreis 85,82 7.868 92
Fritzlar Schwalm-Eder-Kreis 88,78 14.556 164
Fronhausen Landkreis Marburg-Biedenkopf 27,88 4.035 145
Fulda Landkreis Fulda 104,04 64.129 616
Fuldabrück Landkreis Kassel 17,85 8.758 491
Fuldatal Landkreis Kassel 33,68 11.916 354
Fürth Kreis Bergstraße 38,41 10.731 279
Gedern Wetteraukreis 75,24 7.639 102
Geisenheim Rheingau-Taunus-Kreis 40,35 11.581 287
Gelnhausen Main-Kinzig-Kreis 45,19 21.511 476
Gemünden (Felda) Vogelsbergkreis 55,00 2.996 54
Gemünden (Wohra) Landkreis Waldeck-Frankenberg 58,67 4.030 69
Gernsheim Kreis Groß-Gerau 40,11 9.550 238
Gersfeld (Rhön) Landkreis Fulda 89,37 6.065 68
Gießen Landkreis Gießen 72,56 75.140 1.036
Gilserberg Schwalm-Eder-Kreis 61,58 3.345 54
Ginsheim-Gustavsburg Kreis Groß-Gerau 13,94 16.084 1.154
Gladenbach Landkreis Marburg-Biedenkopf 72,28 12.299 170
Glashütten Hochtaunuskreis 27,07 5.366 198
Glauburg Wetteraukreis 12,67 3.153 249
Gorxheimertal Kreis Bergstraße 10,46 3.961 379
Grasellenbach Kreis Bergstraße 22,88 3.759 164
Grebenau Vogelsbergkreis 55,37 2.623 47
Grebenhain Vogelsbergkreis 91,62 5.069 55
Grebenstein Landkreis Kassel 49,85 6.006 120
Greifenstein Lahn-Dill-Kreis 67,41 7.158 106
Griesheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 21,55 25.955 1.204
Groß-Bieberau Landkreis Darmstadt-Dieburg 18,27 4.574 250
Groß-Gerau Kreis Groß-Gerau 54,48 23.299 428
Groß-Rohrheim Kreis Bergstraße 19,56 3.736 191
Groß-Umstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 86,84 21.352 246
Groß-Zimmern Landkreis Darmstadt-Dieburg 21,26 13.877 653
Großalmerode Werra-Meißner-Kreis 37,62 7.021 187
Großenlüder Landkreis Fulda 73,92 8.590 116
Großkrotzenburg Main-Kinzig-Kreis 7,45 7.373 990
Grävenwiesbach Hochtaunuskreis 43,16 5.259 122
Grünberg Landkreis Gießen 89,25 13.976 157
Gründau Main-Kinzig-Kreis 67,64 14.704 217
Gudensberg Schwalm-Eder-Kreis 46,50 9.112 196
Gutsbezirk Kaufunger Wald Werra-Meißner-Kreis 50,32 0 0
Gutsbezirk Reinhardswald Landkreis Kassel 183,00 0 0
Gutsbezirk Spessart Main-Kinzig-Kreis 89,30 0 0
Guxhagen Schwalm-Eder-Kreis 26,18 5.307 203
Habichtswald Landkreis Kassel 28,21 5.151 183
Hadamar Landkreis Limburg-Weilburg 40,99 12.330 301
Haiger Lahn-Dill-Kreis 106,67 19.534 183
Haina (Kloster) Landkreis Waldeck-Frankenberg 91,28 3.650 40
Hainburg Landkreis Offenbach 15,95 14.528 911
Hammersbach Main-Kinzig-Kreis 20,14 4.801 238
Hanau Main-Kinzig-Kreis 76,51 88.245 1.153
Hasselroth Main-Kinzig-Kreis 18,92 7.304 386
Hattersheim am Main Main-Taunus-Kreis 15,81 25.524 1.614
Hatzfeld (Eder) Landkreis Waldeck-Frankenberg 58,51 3.317 57
Hauneck Landkreis Hersfeld-Rotenburg 17,75 3.234 182
Haunetal Landkreis Hersfeld-Rotenburg 54,91 3.116 57
Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis 95,94 7.939 83
Helsa Landkreis Kassel 25,76 5.662 220
Heppenheim (Bergstraße) Kreis Bergstraße 52,14 25.279 485
Herborn Lahn-Dill-Kreis 63,80 20.902 328
Herbstein Vogelsbergkreis 79,98 4.963 62
Heringen (Werra) Landkreis Hersfeld-Rotenburg 61,18 7.683 126
Herleshausen Werra-Meißner-Kreis 59,52 2.993 50
Hesseneck Odenwaldkreis 29,98 658 22
Hessisch Lichtenau Werra-Meißner-Kreis 105,87 12.812 121
Heuchelheim Landkreis Gießen 10,58 7.687 727
Heusenstamm Landkreis Offenbach 19,03 18.227 958
Hilders Landkreis Fulda 70,38 4.801 68
Hirschhorn (Neckar) Kreis Bergstraße 30,86 3.632 118
Hirzenhain Wetteraukreis 16,11 2.865 178
Hochheim am Main Main-Taunus-Kreis 19,43 16.919 871
Hofbieber Landkreis Fulda 87,20 6.319 72
Hofgeismar Landkreis Kassel 86,39 15.993 185
Hofheim am Taunus Main-Taunus-Kreis 57,38 38.339 668
Hohenahr Lahn-Dill-Kreis 45,67 4.964 109
Hohenroda Landkreis Hersfeld-Rotenburg 35,74 3.334 93
Hohenstein Rheingau-Taunus-Kreis 63,79 6.185 97
Homberg (Efze) Schwalm-Eder-Kreis 99,99 14.384 144
Homberg (Ohm) Vogelsbergkreis 88,02 7.724 88
Hosenfeld Landkreis Fulda 50,71 4.633 91
Hungen Landkreis Gießen 86,74 12.662 146
Höchst im Odenwald Odenwaldkreis 30,51 9.749 320
Hünfeld Landkreis Fulda 119,77 16.091 134
Hünfelden Landkreis Limburg-Weilburg 62,70 9.969 159
Hünstetten Rheingau-Taunus-Kreis 50,56 10.116 200
Hüttenberg Lahn-Dill-Kreis 40,74 10.673 262
Idstein Rheingau-Taunus-Kreis 79,70 23.012 289
Immenhausen Landkreis Kassel 28,54 7.094 249
Jesberg Schwalm-Eder-Kreis 49,77 2.572 52
Jossgrund Main-Kinzig-Kreis 50,61 3.604 71
Kalbach Landkreis Fulda 70,64 6.365 90
Karben Wetteraukreis 43,94 21.865 498
Kassel 106,78 194.168 1.818
Kaufungen Landkreis Kassel 26,13 12.666 485
Kefenrod Wetteraukreis 30,66 2.844 93
Kelkheim (Taunus) Main-Taunus-Kreis 30,65 27.306 891
Kelsterbach Kreis Groß-Gerau 15,38 13.488 877
Kiedrich Rheingau-Taunus-Kreis 12,35 3.964 321
Kirchhain Landkreis Marburg-Biedenkopf 90,92 16.291 179
Kirchheim Landkreis Hersfeld-Rotenburg 50,65 3.751 74
Kirtorf Vogelsbergkreis 79,91 3.344 42
Knüllwald Schwalm-Eder-Kreis 100,68 4.727 47
Korbach Landkreis Waldeck-Frankenberg 123,98 24.113 194
Kriftel Main-Taunus-Kreis 6,76 10.609 1.569
Kronberg im Taunus Hochtaunuskreis 18,62 17.461 938
Königstein im Taunus Hochtaunuskreis 25,07 15.764 629
Körle Schwalm-Eder-Kreis 17,51 2.905 166
Künzell Landkreis Fulda 30,29 16.413 542
Lahnau Lahn-Dill-Kreis 23,93 8.217 343
Lahntal Landkreis Marburg-Biedenkopf 40,49 6.935 171
Lampertheim Kreis Bergstraße 72,28 31.301 433
Langen (Hessen) Landkreis Offenbach 29,12 35.260 1.211
Langenselbold Main-Kinzig-Kreis 26,26 13.421 511
Langgöns Landkreis Gießen 52,54 11.987 228
Laubach Landkreis Gießen 97,02 10.034 103
Lauterbach (Hessen) Vogelsbergkreis 102,00 14.078 138
Lautertal (Odenwald) Kreis Bergstraße 30,76 7.189 234
Lautertal (Vogelsberg) Vogelsbergkreis 53,61 2.530 47
Leun Lahn-Dill-Kreis 28,66 5.834 204
Lich Landkreis Gießen 77,63 13.332 172
Lichtenfels Landkreis Waldeck-Frankenberg 96,73 4.197 43
Liebenau Landkreis Kassel 48,87 3.364 69
Liederbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 6,20 8.611 1.389
Limburg an der Lahn Landkreis Limburg-Weilburg 45,15 33.504 742
Limeshain Wetteraukreis 12,50 5.379 430
Linden Landkreis Gießen 22,77 12.175 535
Lindenfels Kreis Bergstraße 21,09 5.152 244
Linsengericht Main-Kinzig-Kreis 29,82 9.872 331
Lohfelden Landkreis Kassel 16,57 13.763 831
Lohra Landkreis Marburg-Biedenkopf 49,18 5.630 114
Lollar Landkreis Gießen 21,87 9.879 452
Lorch Rheingau-Taunus-Kreis 54,53 3.933 72
Lorsch Kreis Bergstraße 25,24 12.866 510
Ludwigsau Landkreis Hersfeld-Rotenburg 111,93 5.762 51
Löhnberg Landkreis Limburg-Weilburg 33,85 4.319 128
Lützelbach Odenwaldkreis 35,44 7.061 199
Mainhausen Landkreis Offenbach 17,92 9.139 510
Maintal Main-Kinzig-Kreis 32,40 37.740 1.165
Malsfeld Schwalm-Eder-Kreis 34,48 4.185 121
Marburg Landkreis Marburg-Biedenkopf 123,93 79.836 644
Meinhard Werra-Meißner-Kreis 39,70 5.020 126
Meißner Werra-Meißner-Kreis 44,81 3.244 72
Melsungen Schwalm-Eder-Kreis 63,10 13.574 215
Mengerskirchen Landkreis Limburg-Weilburg 30,82 5.902 191
Merenberg Landkreis Limburg-Weilburg 23,10 3.366 146
Messel Landkreis Darmstadt-Dieburg 14,82 3.813 257
Michelbuch Kreis Bergstraße 4,85 0 0
Michelstadt Odenwaldkreis 86,98 16.666 192
Mittenaar Lahn-Dill-Kreis 35,17 4.962 141
Modautal Landkreis Darmstadt-Dieburg 31,79 4.937 155
Morschen Schwalm-Eder-Kreis 47,94 3.690 77
Mossautal Odenwaldkreis 48,51 2.546 52
Mörfelden-Walldorf Kreis Groß-Gerau 44,16 34.142 773
Mörlenbach Kreis Bergstraße 27,22 10.368 381
Mücke Vogelsbergkreis 86,23 9.769 113
Mühlheim am Main Landkreis Offenbach 20,67 26.708 1.292
Mühltal Landkreis Darmstadt-Dieburg 25,34 13.852 547
Münchhausen Landkreis Marburg-Biedenkopf 41,54 3.506 84
Münster (Hessen) Landkreis Darmstadt-Dieburg 20,77 14.160 682
Münzenberg Wetteraukreis 31,63 5.636 178
Nauheim Kreis Groß-Gerau 13,77 10.126 735
Naumburg Landkreis Kassel 66,29 5.299 80
Neckarsteinach Kreis Bergstraße 17,22 3.810 221
Nentershausen Landkreis Hersfeld-Rotenburg 57,06 2.955 52
Neu-Anspach Hochtaunuskreis 36,14 14.913 413
Neu-Eichenberg Werra-Meißner-Kreis 27,53 1.863 68
Neu-Isenburg Landkreis Offenbach 24,31 35.721 1.469
Neuberg Main-Kinzig-Kreis 10,54 5.224 496
Neuenstein Landkreis Hersfeld-Rotenburg 64,83 3.168 49
Neuental Schwalm-Eder-Kreis 38,65 3.221 83
Neuhof Landkreis Fulda 90,28 11.018 122
Neukirchen Schwalm-Eder-Kreis 66,26 7.365 111
Neustadt (Hessen) Landkreis Marburg-Biedenkopf 56,88 8.946 157
Nidda Wetteraukreis 118,35 17.723 150
Niddatal Wetteraukreis 40,26 9.229 229
Nidderau Main-Kinzig-Kreis 46,73 19.894 426
Niedenstein Schwalm-Eder-Kreis 30,61 5.393 176
Niederaula Landkreis Hersfeld-Rotenburg 64,17 5.504 86
Niederdorfelden Main-Kinzig-Kreis 6,55 3.593 549
Niedernhausen Rheingau-Taunus-Kreis 35,31 14.534 412
Nieste Landkreis Kassel 4,05 1.800 444
Niestetal Landkreis Kassel 22,15 10.554 476
Nüsttal Landkreis Fulda 45,50 2.880 63
Ober-Mörlen Wetteraukreis 37,65 5.869 156
Ober-Ramstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 41,88 15.203 363
Oberaula Schwalm-Eder-Kreis 43,95 3.245 74
Obertshausen Landkreis Offenbach 13,62 24.141 1.772
Oberursel (Taunus) Hochtaunuskreis 45,37 43.309 955
Oberweser Landkreis Kassel 41,16 3.470 84
Oestrich-Winkel Rheingau-Taunus-Kreis 59,53 11.733 197
Offenbach am Main 44,89 118.977 2.650
Ortenberg Wetteraukreis 54,70 9.147 167
Ottrau Schwalm-Eder-Kreis 48,49 2.378 49
Otzberg Landkreis Darmstadt-Dieburg 41,95 6.373 152
Petersberg Landkreis Fulda 35,51 14.697 414
Pfungstadt Landkreis Darmstadt-Dieburg 42,53 24.483 576
Philippsthal (Werra) Landkreis Hersfeld-Rotenburg 21,31 4.325 203
Pohlheim Landkreis Gießen 38,00 18.144 477
Poppenhausen (Wasserkuppe) Landkreis Fulda 40,77 2.618 64
Rabenau Landkreis Gießen 43,40 5.288 122
Ranstadt Wetteraukreis 34,26 4.933 144
Rasdorf Landkreis Fulda 30,07 1.814 60
Raunheim Kreis Groß-Gerau 12,61 14.741 1.169
Rauschenberg Landkreis Marburg-Biedenkopf 67,33 4.578 68
Reichelsheim (Odenwald) Odenwaldkreis 58,20 8.916 153
Reichelsheim (Wetterau) Wetteraukreis 27,60 6.800 246
Reinhardshagen Landkreis Kassel 12,98 4.850 374
Reinheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 27,70 17.090 617
Reiskirchen Landkreis Gießen 44,99 10.626 236
Riedstadt Kreis Groß-Gerau 73,76 21.460 291
Rimbach Kreis Bergstraße 23,16 8.595 371
Ringgau Werra-Meißner-Kreis 66,81 3.202 48
Rockenberg Wetteraukreis 16,12 4.056 252
Rodenbach Main-Kinzig-Kreis 16,73 11.172 668
Rodgau Landkreis Offenbach 65,04 43.047 662
Romrod Vogelsbergkreis 54,43 2.920 54
Ronneburg Main-Kinzig-Kreis 14,25 3.253 228
Ronshausen Landkreis Hersfeld-Rotenburg 37,65 2.417 64
Rosbach vor der Höhe Wetteraukreis 45,33 12.100 267
Rosenthal Landkreis Waldeck-Frankenberg 51,54 2.254 44
Rotenburg an der Fulda Landkreis Hersfeld-Rotenburg 79,83 13.753 172
Rothenberg Odenwaldkreis 30,48 2.451 80
Roßdorf Landkreis Darmstadt-Dieburg 20,60 12.164 590
Runkel Landkreis Limburg-Weilburg 43,72 9.658 221
Rödermark Landkreis Offenbach 29,99 26.019 868
Rüdesheim am Rhein Rheingau-Taunus-Kreis 51,44 9.671 188
Rüsselsheim Kreis Groß-Gerau 58,29 59.604 1.023
Schaafheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 32,16 8.953 278
Schauenburg Landkreis Kassel 30,86 10.312 334
Schenklengsfeld Landkreis Hersfeld-Rotenburg 63,78 4.649 73
Schlangenbad Rheingau-Taunus-Kreis 36,55 6.320 173
Schlitz Vogelsbergkreis 142,09 9.947 70
Schlüchtern Main-Kinzig-Kreis 113,31 16.933 149
Schmitten Hochtaunuskreis 35,50 8.778 247
Schotten Vogelsbergkreis 133,56 11.051 83
Schrecksbach Schwalm-Eder-Kreis 36,61 3.277 90
Schwalbach am Taunus Main-Taunus-Kreis 6,47 14.648 2.264
Schwalmstadt Schwalm-Eder-Kreis 84,74 18.811 222
Schwalmtal Vogelsbergkreis 54,38 2.975 55
Schwarzenborn Schwalm-Eder-Kreis 26,90 1.110 41
Schöffengrund Lahn-Dill-Kreis 34,11 6.316 185
Schöneck Main-Kinzig-Kreis 21,50 11.903 554
Seeheim-Jugenheim Landkreis Darmstadt-Dieburg 28,00 15.952 570
Seligenstadt Landkreis Offenbach 30,85 20.221 665
Selters (Taunus) Landkreis Limburg-Weilburg 40,47 8.212 203
Sensbachtal Odenwaldkreis 33,94 1.005 30
Siegbach Lahn-Dill-Kreis 29,08 2.824 97
Sinn Lahn-Dill-Kreis 18,72 6.523 348
Sinntal Main-Kinzig-Kreis 111,84 9.352 84
Solms Lahn-Dill-Kreis 34,05 13.511 397
Sontra Werra-Meißner-Kreis 111,29 8.156 73
Spangenberg Schwalm-Eder-Kreis 97,70 6.285 64
Stadtallendorf Landkreis Marburg-Biedenkopf 78,29 21.409 273
Staufenberg Landkreis Gießen 28,13 8.144 290
Steffenberg Landkreis Marburg-Biedenkopf 24,31 4.331 178
Steinau an der Straße Main-Kinzig-Kreis 104,87 10.940 104
Steinbach (Taunus) Hochtaunuskreis 4,40 9.898 2.250
Stockstadt am Rhein Kreis Groß-Gerau 18,70 5.694 304
Sulzbach (Taunus) Main-Taunus-Kreis 7,85 8.354 1.064
Söhrewald Landkreis Kassel 58,90 5.036 86
Tann (Rhön) Landkreis Fulda 60,45 4.552 75
Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis 67,03 29.033 433
Trebur Kreis Groß-Gerau 50,14 13.082 261
