Benutzer:ParaDox/GSV/Nachsichtungen by User/2008-02 Halbjahr

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Diese Seite enthält nur die „Top 100“. Siehe eventuell auch die vollständige und deutlich über 200 KiloByte große Seite.

Die Aktualisierung aller „Benutzer:ParaDox/GSV“-Seiten
ist seit dem 20. April 2010 außer Betrieb.
Pos.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Rang
G4A
 
———————Name———————
Aug. bis Dez. 2008, 153 Tage
 
Anzahl
 
 
auto.
%
 
Anzahl
G4A
 
Users %
G4A
 
Summe %
G4A
 
Tage
 
 
GEA-T
 
 
1 -- 61137 0,0061182,39,843510 9,843510 136 29954,9681
2 YMS 14276 0,0018377,82,956771 12,800282 147 54023,7651
4 ParaDox 13490 0,0014414,52,319123 17,934289 88 33949,1844
3 Frank Reinhart 13319 0,0017495,92,814884 15,615166 81 50281,9855
5 Zollernalb 10509 0,0011713,01,884484 19,818772 149 30031,2375
8 Drahreg01 7734 0,009797,01,576222 24,879350 147 28325,9975
13 -- 6719 0,006821,61,097515 30,976144 91 6434,0853
12 -- 6707 0,006855,71,103001 29,878629 86 9245,7755
14 -- 6250 0,006541,11,052386 32,028530 148 13074,3374
7 -- 6193 0,0010623,01,709115 23,303128 147 39519,4618
6 -- 5073 0,0011034,01,775240 21,594013 105 38618,1008
19 -- 4706 0,004719,60,759328 36,233987 131 4492,4807
20 Koerpertraining 4071 0,004663,30,750270 36,984257 56 11072,3588
17 Conny 3927 0,004971,70,799888 34,695316 94 14626,9812
23 -- 3898 0,003898,00,627142 39,044141 128 623,4053
21 -- 3875 0,004558,80,733457 37,717714 150 12479,3737
22 Jkü 3815 0,004346,40,699284 38,416998 114 12782,8056
25 -- 3557 0,003651,00,587403 40,241294 33 8276,9305
26 Aktionsheld 3516 0,003527,40,567517 40,808811 144 1729,7029
18 -- 3352 0,004844,00,779342 35,474659 97 15855,1629
10 Christian2003 3233 0,007750,01,246884 27,602817 93 28196,2545
24 Louisana 3049 0,003789,90,609750 39,653891 103 8383,2307
29 Dealerofsalvation 3031 0,003131,60,503838 42,420428 121 6078,5117
16 -- 3004 0,005388,40,866930 33,895428 78 17340,9382
30 -- 2876 0,003026,20,486880 42,907308 147 3717,8421
33 -- 2565 0,002633,50,423699 44,215039 134 3485,1901
36 -- 2562 0,002562,00,412196 45,453364 88 1193,3059
35 -- 2493 0,002565,20,412710 45,041168 97 3401,1912
39 -- 2388 0,002401,40,386357 46,648007 130 1005,3991
9 Nurgut 2270 0,009177,71,476584 26,355934 21 36711,0654
27 -- 2190 0,003487,40,561082 41,369892 150 10063,5658
43 Andante 2165 0,002241,50,360631 48,125250 82 3396,9624
46 -- 2156 0,002158,70,347309 49,183058 59 973,4285
45 -- 2148 0,002176,20,350125 48,835749 108 2008,4160
47 -- 2080 0,002150,20,345942 49,529000 97 3492,8304
44 -- 2025 0,002239,90,360373 48,485624 97 4216,5946
41 -- 2011 0,002329,80,374837 47,398872 100 6396,3660
32 Tsor 2005 0,002723,20,438131 43,791340 138 9035,4446
49 -- 1953 0,001986,60,319621 50,170590 67 2552,2203
51 -- 1900 0,001917,20,308455 50,796236 50 3694,2406
50 -- 1888 0,001971,50,317191 50,487781 114 2395,8450
52 -- 1874 0,001891,10,304256 51,100491 76 3435,4942
42 -- 1794 0,002273,30,365747 47,764619 13 7430,3122
48 -- 1751 0,002001,20,321969 49,850969 61 3451,5825
37 -- 1727 0,002549,50,410184 45,863548 109 8395,9061
38 -- 1713 0,002474,40,398102 46,261650 120 5419,5471
34 -- 1698 0,002569,60,413418 44,628458 121 7927,7337
58 -- 1645 0,001645,00,264661 52,787469 55 1619,6149
54 -- 1641 0,001787,20,287539 51,687749 110 3597,7021
53 -- 1633 0,001862,90,299719 51,400210 99 4207,5726
40 Svíčková 1632 0,002337,20,376028 47,024035 77 7228,9388
15 -- 1616 0,006215,30,999968 33,028498 100 24120,5156
57 -- 1553 0,001701,30,273719 52,522808 146 2131,7156
28 -- 1538 0,003398,00,546698 41,916590 33 13477,6051
55 Hannes Röst 1528 0,001750,00,281554 51,969304 71 4668,0074
59 -- 1526 0,001639,30,263744 53,051213 136 3456,0083
61 -- 1517 0,001519,70,244502 53,549483 135 572,4827
11 Pittimann 1509 0,007289,61,172811 28,775628 85 28947,8209
63 -- 1477 0,001479,40,238018 54,026967 152 695,8462
62 -- 1467 0,001488,40,239466 53,788949 109 1776,3489
65 -- 1441 0,001466,30,235910 54,499030 136 1866,0097
66 -- 1429 0,001453,30,233819 54,732848 135 1528,1113
67 -- 1414 0,001414,00,227496 54,960344 91 83,2984
60 -- 1403 0,001577,30,253769 53,304982 76 4407,6936
72 -- 1285 0,001298,10,208849 56,039003 109 711,8020
68 -- 1277 0,001367,60,220031 55,180375 29 2581,9021
70 -- 1251 0,001344,40,216298 55,614821 113 2062,3490
74 -- 1205 0,001205,30,193919 56,427854 105 125,0016
75 Hendrik J. 1190 0,001203,00,193549 56,621402 22 2751,9017
71 Orci 1167 0,001338,40,215333 55,830154 129 2831,8328
77 -- 1163 0,001168,60,188014 56,998508 107 646,3447
78 -- 1153 0,001155,80,185955 57,184463 143 550,2431
79 -- 1070 0,001075,70,173067 57,357530 104 599,8561
80 -- 1044 0,001072,00,172472 57,530002 124 1220,6158
82 -- 1042 0,001042,00,167646 57,865599 121 247,9915
81 -- 1025 0,001043,90,167951 57,697954 65 2330,5229
86 -- 1020 0,001021,30,164315 58,527075 137 368,4831
87 -- 1020 0,001020,00,164106 58,691181 123 530,3193
85 Leyo 1013 0,001026,00,165071 58,362760 124 835,1500
69 -- 1006 0,001355,90,218148 55,398523 110 4118,6748
64 -- 982 0,001467,80,236152 54,263119 110 5344,4139
94 -- 976 0,00976,50,157107 59,805782 145 439,7420
56 ³²P 967 0,001739,00,279785 52,249088 82 5763,7828
96 -- 964 0,00970,50,156142 60,118436 69 1146,5216
95 -- 963 0,00972,80,156512 59,962294 71 515,2401
97 -- 938 0,00965,70,155370 60,273806 98 1042,8321
91 -- 934 0,00991,90,159585 59,331999 145 1069,3123
31 -- 906 0,002771,50,445902 43,353209 97 10707,7471
104 -- 890 0,00904,20,145475 61,315911 83 1340,8984
106 -- 876 0,00876,20,140970 61,599525 142 360,5080
99 -- 874 0,00941,70,151508 60,577949 110 1402,1253
108 -- 867 0,00872,90,140439 61,880548 136 779,2085
107 -- 862 0,00873,80,140584 61,740109 86 522,5592
113 -- 851 0,00851,00,136916 62,571177 144 239,2327
115 -- 848 0,00848,70,136546 62,844301 102 224,3295
116 -- 844 0,00844,20,135822 62,980123 113 249,4972
100 -- 843 0,00940,80,151364 60,729313 63 2361,3648
83 -- 839 0,001032,20,166069 58,031668 40 3013,1321
101 -- 838 0,00923,30,148548 60,877861 107 1656,3766
117 -- 836 0,00836,00,134503 63,114625 46 503,4738
111 Tilla 833 0,00857,00,137881 62,296509 152 836,3471
120 -- 816 0,00817,10,131462 63,510893 101 871,7283
121 -- 809 0,00809,00,130159 63,641051 138 260,5829
93 -- 806 0,00984,10,158330 59,648675 77 3176,8971
103 -- 806 0,00904,90,145588 61,170436 111 1332,4744
114 -- 800 0,00848,90,136578 62,707755 67 1825,8938
112 -- 787 0,00856,20,137752 62,434261 62 2232,7278
123 -- 779 0,00781,10,125670 63,893131 124 286,7497
88 -- 775 0,001000,50,160969 58,852150 82 2711,2383
118 -- 764 0,00827,70,133167 63,247792 84 1905,1492
110 -- 756 0,00858,40,138106 62,158627 131 1279,8491
129 -- 756 0,00756,90,121776 64,631785 133 347,6257
131 -- 740 0,00742,30,119427 64,872457 146 443,6309
127 -- 733 0,00760,60,122372 64,387653 125 1032,3782
132 -- 731 0,00739,10,118912 64,991370 94 712,3989
119 -- 727 0,00818,20,131639 63,379431 52 1582,6644
105 -- 721 0,00886,60,142643 61,458555 49 2383,6400
134 Uwe Gille 721 0,00732,70,117883 65,227924 141 379,9882
76 -- 715 0,001175,30,189092 56,810494 103 4179,3843
138 -- 715 0,00720,60,115936 65,692440 139 510,3019
135 -- 711 0,00723,40,116387 65,344310 79 658,5084
125 -- 706 0,00769,20,123755 64,141671 32 1805,8470
140 -- 705 0,00710,80,114359 65,921996 87 482,0337
136 -- 702 0,00721,90,116145 65,460456 137 516,8397
142 -- 700 0,00700,10,112638 66,147400 113 307,1479
84 -- 698 0,001031,90,166021 58,197688 67 2830,0706
126 Der Hausgeist 689 0,00768,30,123610 64,265281 123 1074,7476
145 -- 677 0,00684,20,110080 66,480632 115 552,5988
98 -- 670 0,00948,70,152635 60,426441 85 2157,0974
146 -- 668 0,00681,70,109677 66,590309 125 771,4380
151 -- 662 0,00662,00,106508 67,128319 135 276,7273
92 -- 659 0,00984,20,158346 59,490345 19 3553,1699
153 -- 655 0,00655,00,105382 67,339485 147 122,1543
143 -- 652 0,00696,50,112059 66,259459 31 903,7921
147 -- 648 0,00679,70,109356 66,699665 134 591,9875
154 -- 647 0,00652,00,104899 67,444384 101 473,5201
149 -- 645 0,00668,70,107586 66,914853 140 414,8188
144 -- 641 0,00690,50,111093 66,370552 68 1794,4483
148 -- 641 0,00668,80,107602 66,807267 47 1283,1769
156 -- 639 0,00641,10,103145 67,651785 140 422,8862
157 -- 637 0,00639,00,102808 67,754593 98 606,7169
160 -- 637 0,00637,00,102486 68,062404 145 105,9163
161 -- 626 0,00630,20,101392 68,163796 119 242,3497
102 -- 617 0,00913,60,146987 61,024848 93 3332,0163
139 -- 617 0,00716,00,115196 65,807636 92 1356,9693
165 -- 617 0,00619,00,099590 68,563555 93 269,2458
167 -- 612 0,00612,00,098464 68,761415 108 382,5805
168 -- 604 0,00610,20,098174 68,859589 74 273,8452
152 Matthiasb 596 0,00657,50,105784 67,234103 97 1332,0243
172 -- 592 0,00596,60,095986 69,244852 52 200,0452
90 -- 584 0,00992,90,159746 59,172414 27 3716,8815
150 -- 582 0,00664,80,106958 67,021811 123 1272,0260
176 -- 579 0,00584,90,094104 69,623197 130 359,6532
164 -- 575 0,00619,40,099654 68,463965 94 1613,3072
128 -- 574 0,00760,50,122355 64,510009 69 2346,6404
175 -- 571 0,00585,50,094200 69,529093 16 893,1168
174 -- 570 0,00585,60,094216 69,434893 129 738,0065
169 -- 569 0,00602,30,096903 68,956492 66 1782,2823
180 -- 569 0,00569,00,091545 69,991775 101 299,1398
182 -- 558 0,00558,00,089776 70,172839 83 175,0195
166 -- 552 0,00617,80,099397 68,662951 101 1037,4733
183 -- 552 0,00552,00,088810 70,261649 126 85,2338
178 -- 551 0,00575,50,092591 69,808636 132 736,5916
181 -- 549 0,00567,40,091288 70,083063 141 364,9091
188 -- 537 0,00541,40,087105 70,700504 75 549,5734
187 -- 536 0,00542,10,087217 70,613399 119 223,1008
155 -- 535 0,00648,00,104256 67,548640 60 1134,4327
192 -- 531 0,00533,60,085850 71,045062 134 263,1618
196 -- 525 0,00525,00,084466 71,384327 75 192,4431
191 -- 523 0,00534,30,085963 70,959212 128 308,8505
193 -- 521 0,00531,10,085448 71,130510 140 458,3610
195 -- 518 0,00526,10,084643 71,299861 121 638,2919
186 -- 505 0,00545,10,087700 70,526182 133 751,8226
141 -- 504 0,00700,90,112767 66,034762 78 2066,3216
198 -- 501 0,00502,50,080846 71,549157 66 51,9513
159 -- 486 0,00637,40,102550 67,959918 112 1486,8233
184 Clemensfranz 486 0,00551,30,088698 70,350347 83 1253,8320
200 -- 485 0,00491,70,079109 71,707632 78 541,6716
203 -- 479 0,00481,00,077387 71,940276 116 354,7370
158 Kersti Nebelsiek 478 0,00638,80,102775 67,857368 89 1769,4253
199 -- 474 0,00493,30,079366 71,628523 40 974,4096
202 -- 474 0,00482,30,077596 71,862889 94 321,2077
209 -- 457 0,00458,40,073751 72,388945 133 229,1840
205 -- 456 0,00467,90,075280 72,091238 77 684,0164
214 -- 441 0,00441,10,070968 72,750139 93 273,9276
179 -- 436 0,00569,30,091594 69,900230 52 2059,2021
201 -- 429 0,00482,70,077661 71,785293 86 843,8507
215 -- 427 0,00438,10,070485 72,820624 120 276,6737
218 -- 421 0,00427,50,068780 73,028508 87 482,6333
216 -- 420 0,00436,70,070260 72,890884 93 875,2996
211 -- 419 0,00453,90,073027 72,535241 87 809,8151
217 -- 419 0,00427,90,068844 72,959728 104 415,1359
219 -- 419 0,00425,00,068377 73,096886 131 277,5106
226 -- 412 0,00412,00,066286 73,566631 93 646,5167
185 -- 411 0,00547,80,088135 70,438481 82 1339,8886
206 -- 408 0,00466,80,075103 72,166340 67 1050,5689
194 -- 407 0,00526,50,084708 71,215218 94 1077,5360
231 -- 407 0,00410,30,066012 73,897095 17 414,0479
233 -- 407 0,00409,70,065916 74,028991 103 238,1551
221 -- 405 0,00419,30,067460 73,232160 87 647,3373
213 -- 403 0,00442,70,071225 72,679172 51 1064,4292
235 -- 403 0,00405,00,065160 74,159906 118 131,8327
236 APPER 401 0,00404,20,065031 74,224937 115 207,7606
207 -- 400 0,00463,10,074507 72,240848 70 1124,8766
240 -- 398 0,00398,00,064034 74,482407 32 394,0406
228 -- 395 0,00411,20,066157 73,698978 32 606,7193
210 -- 393 0,00455,40,073268 72,462214 63 1264,1053
173 -- 391 0,00595,60,095825 69,340677 66 1753,9614
133 Dlonra 388 0,00737,60,118671 65,110041 60 2657,9817
243 -- 387 0,00391,00,062907 74,672641 83 145,1875
238 -- 385 0,00400,30,064404 74,354066 70 572,3600
244 -- 384 0,00387,00,062264 74,734905 114 292,4383
109 -- 383 0,00870,00,139973 62,020521 18 3271,6104
227 -- 383 0,00411,40,066189 73,632820 38 285,3928
229 -- 383 0,00410,60,066061 73,765038 52 892,1185
230 -- 382 0,00410,50,066045 73,831083 98 924,8767
224 -- 381 0,00416,40,066994 73,433689 127 556,8586
246 -- 381 0,00382,80,061588 74,858708 127 86,9961
247 -- 378 0,00378,60,060912 74,919620 137 105,6414
223 -- 376 0,00417,40,067155 73,366695 52 639,5576
241 -- 376 0,00396,40,063776 74,546183 110 609,2195
248 -- 375 0,00375,60,060430 74,980050 100 265,8207
212 -- 373 0,00451,90,072705 72,607946 40 1026,8472
225 -- 371 0,00414,30,066656 73,500345 29 919,7806
250 -- 370 0,00373,00,060011 75,100266 100 114,4622
162 -- 368 0,00623,80,100362 68,264158 99 1616,6456
252 -- 367 0,00367,00,059046 75,218856 94 233,4929
222 -- 365 0,00418,80,067380 73,299540 71 654,0901
253 -- 364 0,00366,00,058885 75,277741 100 192,9926
257 -- 360 0,00362,00,058242 75,511094 55 415,3234
258 -- 359 0,00361,30,058129 75,569222 92 204,7625
259 -- 359 0,00359,00,057759 75,626981 116 67,9340
234 -- 357 0,00408,70,065755 74,094746 29 1028,8939
242 -- 356 0,00395,00,063551 74,609733 92 701,8971
260 -- 353 0,00354,20,056987 75,683968 131 117,0102
163 Kwer Wolf 352 0,00622,50,100153 68,364311 27 1908,0444
262 -- 349 0,00349,00,056150 75,797008 23 120,8373
239 -- 347 0,00399,70,064307 74,418373 31 1159,2461
261 -- 346 0,00353,60,056890 75,740858 100 188,7752
265 -- 344 0,00346,60,055764 75,964782 118 109,8981
266 -- 344 0,00346,40,055732 76,020514 115 152,7852
251 -- 343 0,00370,10,059545 75,159810 101 643,2998
263 -- 340 0,00348,20,056021 75,853029 104 343,6886
267 -- 340 0,00345,40,055571 76,076085 112 313,3923
254 -- 339 0,00363,10,058419 75,336160 32 1064,3485
270 -- 339 0,00341,50,054943 76,241188 64 343,5006
256 -- 337 0,00362,30,058290 75,452852 117 554,9697
271 -- 337 0,00340,70,054815 76,296003 76 428,0759
274 -- 337 0,00337,30,054268 76,459546 113 109,4272
275 -- 336 0,00336,10,054075 76,513620 80 162,8310
273 -- 335 0,00338,50,054461 76,405278 92 285,6258
272 -- 333 0,00340,70,054815 76,350817 97 204,6386
255 -- 331 0,00363,00,058402 75,394562 79 443,6900
232 -- 329 0,00410,10,065980 73,963076 32 1123,0288
276 -- 329 0,00333,80,053704 76,567325 111 224,7121
277 -- 328 0,00331,60,053351 76,620675 120 159,8080
282 -- 323 0,00324,50,052208 76,883019 5 311,9692
283 XenonX3 319 0,00323,40,052031 76,935051 117 141,2195
286 -- 319 0,00319,20,051356 77,090147 79 374,8229
287 Felix König 318 0,00318,00,051162 77,141309 92 148,9678
292 -- 317 0,00317,00,051002 77,396559 10 271,1573
280 -- 315 0,00325,30,052337 76,778587 59 134,9504
288 -- 315 0,00317,80,051130 77,192440 113 167,0447
204 -- 312 0,00470,40,075682 72,015958 24 1400,0081
289 -- 312 0,00317,50,051082 77,243522 100 157,8993
293 -- 311 0,00316,20,050873 77,447431 111 127,1870
73 -- 310 0,001211,60,194932 56,233935 26 4787,1412
285 -- 310 0,00322,40,051870 77,038791 88 428,0647
137 -- 308 0,00721,30,116049 65,576504 52 2689,7951
297 -- 308 0,00311,00,050036 77,649073 111 187,6347
264 -- 307 0,00348,00,055989 75,909018 79 903,3112
290 -- 307 0,00317,20,051034 77,294555 119 206,4791
299 -- 307 0,00308,10,049570 77,748469 93 150,0574
89 -- 306 0,00997,70,160518 59,012668 22 3853,6722
Aug. bis Dez. 2008, fünf Monate, 153 Tage
524347 Nach-Sichtungen (0,00% auto.)
4261 User (123,06 pro User)
Top100-G4Anz-Pos=274   ( alles ohne Gewähr )
[Anzahl] = Anzahl Nach-Sichtungen
[auto.] = "auto."-Nach-Sichtungen in [Anzahl] enthalten
[G4A] = GewichteteAnzahl = ([Anzahl] * max(Alter,4) / 4)
Gewichtung wirkt erst bei einem Entw.-Alter von über 4 Tagen
Gesamt-G4A: 621550 von 4261 Usern (559479 von 769)
[Tage] = Anzahl Nach-Sichtungstage
[GEA-T] = GesamtAlter, Tage: 1143913 von 4261 Usern
Standard-Sortierung: Seit dem 20. Dez. 2009 wird nach der ungewichteten Anzahl statt der gewichteten „Anzahl G4A“ sortiert.Mit aktiviertem JavaScript kann über einen Mausklick in der Spaltenüberschrift „Rang G4A“ oder „Anzahl G4A“ wie zuvor sortiert werden.

Seitenübersicht: „Top 100“ und „(alle User)“
(siehe auch „tageweise“)

Anonymität oder nicht?
  • Falls du auch in dieser Seite und Seiten wie dieser genannt werden möchtest, siehe dort.

Allgemeine Hinweise